「使用者:Yiauwuwiw8wiwjiwjosas」:修訂間差異
外觀
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
科圖公國(Pricipality of Kotu)是一個位於臺中市烏日區榮泉里內部一棟社區第八層室內的私人國家,人口:1,基尼係數:極低,領土面積:1平方公尺。 | |||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title = 科圖公國 | | title = 科圖公國 | ||
| native_name = Principality of Kotu | | native_name = Principality of Kotu | ||
| title_style = background:#13A8C6; color:white; | | title_style = background:#13A8C6; color:white; | ||
| image = [[File: | | image = [[File:Kotu_flag_edp.PNG|250px|border]] | ||
| caption = 科圖公國國旗 | | caption = 科圖公國國旗 | ||
| image2 = [[ | | image2 = [[File:Kotu_National_Emblem_edp.PNG|250px|border]] | ||
| caption2 = 科圖公國國徽 | | caption2 = 科圖公國國徽 | ||
| label1 = 官方語言 | | image3 = [[File:The_Principality_of_Kotu_map.jpeg|375px|border]] | ||
| | | caption3 = [[科圖公國地圖]] | ||
| | | label1 = 格言: | ||
| | | data1 = 「自由近在咫尺,和平就在眼前。」 | ||
| | | label2 = 官方語言 | ||
| | | data2 = 繁體中文 | ||
| | | label3 = 政治體制 | ||
| | | data3 = 絕對君主制、公國 | ||
| | | label4 = 元首 | ||
| | | data4 = [[科伊普薩米]] | ||
| | | label5 = 成立日期 | ||
| | | data5 = 2026年3月1日 | ||
| | | label6 = 國慶日 | ||
| | | data6 = [[3月1日]] | ||
| | | label7 = 貨幣(實際流通) | ||
| | | data7 = 新臺幣 | ||
| | | label8 = 面積 | ||
| | | data8 = 0.000001 平方公里 | ||
| | | label9 = 人口 | ||
| | | data9 = 1名公民 | ||
| label10 = 外交方面 | |||
| data10 = [[科圖公國外交]] | |||
| label11 = 官方網站 | |||
| data11 = [https://nifty-bonsai-ea5.notion.site/3064798742fa809fb5a0d3941a79bc9f?v=3074798742fa8031b4d7000c31622a73 官方 Notion] | |||
}} | }} | ||
於 2026年3月7日 (六) 19:15 的修訂
科圖公國(Pricipality of Kotu)是一個位於臺中市烏日區榮泉里內部一棟社區第八層室內的私人國家,人口:1,基尼係數:極低,領土面積:1平方公尺。
|
科圖公國國旗 | |
|
科圖公國國徽 | |
|
| |
| 格言: | 「自由近在咫尺,和平就在眼前。」 |
|---|---|
| 官方語言 | 繁體中文 |
| 政治體制 | 絕對君主制、公國 |
| 元首 | 科伊普薩米 |
| 成立日期 | 2026年3月1日 |
| 國慶日 | 3月1日 |
| 貨幣(實際流通) | 新臺幣 |
| 面積 | 0.000001 平方公里 |
| 人口 | 1名公民 |
| 外交方面 | 科圖公國外交 |
| 官方網站 | 官方 Notion |
歷史
科圖公國於2026年3月1日正式宣稱獨立。
地理
國土位於臺灣臺中市烏日區榮泉里的一棟社區大樓八樓室內。領土只包含一個小桌子與當作辦公椅的 1/3 格沙發,該區域被稱為「科圖府」。
經濟
該國目前沒有自己的流通貨幣,因此使用新臺幣。
觀光與政策
科圖公國禁止輸入槍枝、菸草、小說與毒品。