「開槓主義民主共和國副總統」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第181行: | 第181行: | ||
| colspan="2" |{{ayd|2026|2|9||||duration=yes|age=no}} | | colspan="2" |{{ayd|2026|2|9||||duration=yes|age=no}} | ||
|} | |} | ||
== 時間軸 == | |||
{{#tag:timeline|ImageSize=width:1000 height:auto barincrement:13 | |||
PlotArea = top:30 bottom:105 right:130 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:25/11/2021 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:25/11/2021 | |||
Colors = | |||
id:NDP value:rgb(1,0,0) legend:國家民主黨 | |||
id:NPP value:rgb(0,0,1) legend:國民力量 | |||
id:IND value:rgb(0.5,0.5,0.5) legend:無黨籍 | |||
Legend = columns:1 left:100 top:75 columnwidth:60 | |||
BarData = | |||
bar:LinJY | |||
bar:GuanEG | |||
bar:JiangTH | |||
bar:KoBW | |||
bar:LiMQ | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:LinJY | |||
from:25/11/2021 till:25/05/2023 color:NDP text:"[[林俊佑|林俊佑]]" fontsize:8 | |||
bar:GuanEG | |||
from:25/05/2023 till:25/05/2025 color:NDP text:"[[關二哥|關二哥]]" fontsize:8 | |||
bar:JiangTH | |||
from:25/05/2025 till:03/02/2026 color:NDP text:"[[江廷翰|江廷翰]]" fontsize:8 | |||
bar:KoBW | |||
from:03/02/2026 till:09/02/2026 color:IND text:"[[柯博文|柯博文]]" fontsize:8 | |||
bar:LiMQ | |||
from:09/02/2026 till:{{#time:d/m/Y}} color:NPP text:"[[李銘謙|李銘謙]]" fontsize:8 | |||
TextData = | |||
pos:(20,27) textcolor:black fontsize:M | |||
text:"政黨:"}} | |||
== 相關條目 == | == 相關條目 == | ||
於 2026年2月15日 (日) 20:27 的修訂
開槓義民主共和國副總統(英語:Republic of kai-gang vice-president),即開槓副總統,是開槓主義民主共和國之副國家元首,當總統缺位時,由副總統繼任,如剩餘任期已達總任期1/2,則可代理總統任期屆滿為止;或者是總統因故不能視事時,由副總統代行其職權。開槓副總統屬備位元首,沒有政治實權,但總統可以賦予副總統部分職權,整體規範與總統類似。
現任副總統為李銘謙,2026年02月09日上任。
| 開槓主義民主共和國副總統 Republic of kai-gang vice-president | |
|---|---|
|
開槓主義民主共和國國旗 | |
|
開槓主義民主共和國總統府府徽 | |
| 尊稱 | 先生/女士、閣下 |
| 所屬 | 總統府 |
| 官邸 | 副總統官邸 |
| 機關所在地 |
|
| 任命者 | 公民直接選舉 |
| 任期 | 六個月(得連任三次) |
| 設立法源 | 《開槓主義民主共和國憲法》 |
| 首任 | 林俊佑 |
| 設立 | 2021年11月25日 |
| 薪資 | 無 |
| 網站 | 開槓國家官網-總統府 |
簡介
開槓主義民主共和國副總統,為開槓副國家元首,任期為六個月、得連任三次。
歷任副總統
| 黨籍 | 開槓基進黨 | 社會進步黨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國家民主黨 | 開槓共和黨 | |||
| 國民力量 | 民主共和聯盟[1] | |||
| 無黨籍 | ||||
| 歷屆開槓主義民主共和國副總統列表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 籍貫 | 任期 | 政黨 | 選舉 | 備註 | ||
| 6 | 1 | 中南市 | 2021年11月25日 | 2022年05月25日 | 國家民主黨 | 第六屆 | 首任副總統。 | |||
| 181天 | ||||||||||
| 7 | 2022年05月25日 | 2022年11月25日 | 第七屆 | |||||||
| 184天 | ||||||||||
| 8 | 2022年11月25日 | 2023年05月25日 | 第八屆 | 放棄連任。 | ||||||
| 181天 | ||||||||||
| 9 | 2 | 靜和省建業縣 | 2023年05月25日 | 2023年11月25日 | 第九屆 | 首位出身建業縣的正副國家元首。 | ||||
| 184天 | ||||||||||
| 10 | 2023年11月25日 | 2024年05月25日 | 第十屆 | 2024年4月26日至5月25日兼任代理總統。 | ||||||
| 182天 | ||||||||||
| 11 | 2024年05月25日 | 2024年11月25日 | 第十一屆 | |||||||
| 185天 | ||||||||||
| 12 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 | 第十二屆 | 首位連任三次的副總統。 | ||||||
| 182天 | ||||||||||
| 13 | 3 | 江廷翰 | 靜和省建銀座市 | 2025年5月25日 | 2025年11月25日 | 第十三屆 | 前行政院院長、國會副議長。 | |||
| 185天 | ||||||||||
| 14 | 2025年11月25日 | 2026年2月3日[2] | 第十四屆 | 任內辭職。 | ||||||
| 71天 | ||||||||||
| 代理 | 柯博文 | 中南特別自治市 | 2026年2月3日 | 2026年2月9日 | 無黨籍 | 行政院院長代理、首位非國家民主黨籍之副總統。 | ||||
| 7天 | ||||||||||
| 4 | 靜和省建銀座市 | 2026年2月9日 | 現任 | 國民力量 | 第十四屆補選 | 首位國民力量籍副總統、前國會議長、行憲後首次正副總統皆來自同一政黨。 | ||||
| 223天 | ||||||||||
時間軸





