「阿利菲亞授勳及嘉獎制度」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
!設立日期 | !設立日期 | ||
!授獎條件 | !授獎條件 | ||
!類型 | |||
|- | |- | ||
|榮光勳 | |榮光勳章 Order of Glory | ||
|成員(OG) | |成員(OG) | ||
| | | | ||
|2026年2 | |2026年2月5日 | ||
| | |在戰爭中展現決斷與勇氣,使戰爭倒向有利於我方的局面,做出重大貢獻者 | ||
|領綬 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |功績勳章 | | rowspan="5" |功績勳章 | ||
| 第39行: | 第41行: | ||
| rowspan="5" |2026年2月3日 | | rowspan="5" |2026年2月3日 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |領綬 | |||
|- | |- | ||
|指揮官級(OMC) | |指揮官級(OMC) | ||
| 第51行: | 第54行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|星章 | |||
|- | |- | ||
|士兵級(OMS) | |士兵級(OMS) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|襟綬 | |||
|} | |} | ||
===民事勳章=== | ===民事勳章=== | ||
| 第109行: | 第114行: | ||
| | | | ||
|2026年2月3日 | |2026年2月3日 | ||
| | |於作戰中犧牲自己而陣亡 | ||
|- | |- | ||
|重傷獎章 | |重傷獎章 | ||
| 第115行: | 第120行: | ||
| rowspan="11" | | | rowspan="11" | | ||
| rowspan="11" |2026年2月4日 | | rowspan="11" |2026年2月4日 | ||
| | |於服役期間的作戰中受重傷而後倖存 | ||
|- | |- | ||
|狙擊獎章 | |狙擊獎章 | ||
| | |於服役期間以狙擊步槍擊殺敵人 | ||
|- | |- | ||
|空降作戰獎章 | |空降作戰獎章 | ||
| | |於服役期間參與空降作戰並擊殺敵人 | ||
|- | |- | ||
|載具擊毀獎章 | |載具擊毀獎章 | ||
| | |於服役期間以「非載具或單兵飛行彈藥」之攻擊方式擊毀空中與地面載具 | ||
|- | |- | ||
|防空獎章 | |防空獎章 | ||
| | |於服役期間成功阻擋敵軍對我方發射的空中火炮、飛彈 | ||
|- | |- | ||
|軍機擊毀獎章 | |軍機擊毀獎章 | ||
| | |於服役期間操控戰鬥機或直升機擊毀敵方軍機 | ||
|- | |- | ||
|軍艦擊毀獎章 | |軍艦擊毀獎章 | ||
| | |於服役期間操控艦艇擊毀敵方軍艦 | ||
|- | |- | ||
|對地攻擊獎章 | |對地攻擊獎章 | ||
| | |於服役期間以戰鬥機、轟炸機或直升機擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | ||
|- | |- | ||
|登陸作戰獎章 | |登陸作戰獎章 | ||
| | |於服役期間參與登陸作戰並擊殺敵人 | ||
|- | |- | ||
|遠程打擊獎章 | |遠程打擊獎章 | ||
| | |於服役期間以非空中之載具或飛行彈藥擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | ||
|- | |- | ||
|電子作戰獎章 | |電子作戰獎章 | ||
| | |於服役期間成功干擾敵方電子設備或網路,使其癱瘓或失去正常作戰能力 | ||
|} | |} | ||
===民事獎章=== | ===民事獎章=== | ||
| 第188行: | 第193行: | ||
!授獎條件 | !授獎條件 | ||
|- | |- | ||
| | |國家英雄National Heroes | ||
| | |NH | ||
| | |2026年2月6日 | ||
|於大 | |於各領域取得卓越成就,或為國家做出重大貢獻,對社會發展產生正向且深遠的影響 | ||
|} | |} | ||
==附帶權益== | ==附帶權益== | ||
於 2026年2月6日 (五) 14:27 的修訂
阿利菲亞授勳及嘉獎制度,是阿利菲亞共和國用以獎勵那些在社會上有貢獻、名望地位以及效忠國家與憲法的榮譽制度。早於阿利菲亞共和國的前身—亞倫聯邦,已設立一套勳獎制度,但勳章種類繁多且定位不明確,而在當今廢止,改以此制度替代。
歷史
提名與授予
榮譽種類
榮譽可分為三種:
- 勳章(軍事/民事)
- 獎章(軍事/民事)
- 榮譽稱號
勳章依佩戴方式可分為五種:
- 項鍊型
- 大綬型(綬帶型)
- 星章型
- 領綬型
- 襟綬型
榮譽列表
軍事勳章
| 名稱 | 等級(勳銜) | 勳略 | 設立日期 | 授獎條件 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮光勳章 Order of Glory | 成員(OG) | 2026年2月5日 | 在戰爭中展現決斷與勇氣,使戰爭倒向有利於我方的局面,做出重大貢獻者 | 領綬 | |
| 功績勳章
Order of Merits |
總指揮級(OMCC) | 2026年2月3日 | 領綬 | ||
| 指揮官級(OMC) | |||||
| 軍官級(OMO) | |||||
| 士官級(OMNC) | 星章 | ||||
| 士兵級(OMS) | 襟綬 |
民事勳章
| 名稱 | 等級(勳銜) | 勳略 | 設立日期 | 授獎條件 |
|---|---|---|---|---|
軍事獎章
| 名稱 | 等級(勳銜) | 勛略 | 設立日期 | 授獎條件 |
|---|---|---|---|---|
| 犧牲獎章
Medal of Sacrifice |
成員(MS) | 2026年2月3日 | 於作戰中犧牲自己而陣亡 | |
| 重傷獎章 | 基數級(每達到門檻升一級,無上限) | 2026年2月4日 | 於服役期間的作戰中受重傷而後倖存 | |
| 狙擊獎章 | 於服役期間以狙擊步槍擊殺敵人 | |||
| 空降作戰獎章 | 於服役期間參與空降作戰並擊殺敵人 | |||
| 載具擊毀獎章 | 於服役期間以「非載具或單兵飛行彈藥」之攻擊方式擊毀空中與地面載具 | |||
| 防空獎章 | 於服役期間成功阻擋敵軍對我方發射的空中火炮、飛彈 | |||
| 軍機擊毀獎章 | 於服役期間操控戰鬥機或直升機擊毀敵方軍機 | |||
| 軍艦擊毀獎章 | 於服役期間操控艦艇擊毀敵方軍艦 | |||
| 對地攻擊獎章 | 於服役期間以戰鬥機、轟炸機或直升機擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | |||
| 登陸作戰獎章 | 於服役期間參與登陸作戰並擊殺敵人 | |||
| 遠程打擊獎章 | 於服役期間以非空中之載具或飛行彈藥擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | |||
| 電子作戰獎章 | 於服役期間成功干擾敵方電子設備或網路,使其癱瘓或失去正常作戰能力 |
民事獎章
| 榮譽及服務獎章 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 等級(勳銜) | 設立日期 | 授獎條件 |
榮譽稱號
| 名稱 | 勳銜 | 設立日期 | 授獎條件 |
|---|---|---|---|
| 國家英雄National Heroes | NH | 2026年2月6日 | 於各領域取得卓越成就,或為國家做出重大貢獻,對社會發展產生正向且深遠的影響 |