「華陽聯邦民主共和國」:修訂間差異
外觀
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第311行: | 第311行: | ||
|2025/7/9 | |2025/7/9 | ||
|第四位 | |第四位 | ||
|- | |||
|5. | |||
|[[聯合微國家組織]] | |||
|觀察國 | |||
|2025/7/22 | |||
|第五位 | |||
|} | |} | ||
=== 華陽聯邦民主共和國簽署協議及條約 === | === 華陽聯邦民主共和國簽署協議及條約 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2025年7月22日 (二) 22:43 的修訂
華陽聯邦民主共和國(Federal Democratic Republic Of Huayang ),簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大陽帝國之後的唯一合法政權
| 華陽聯邦民主共和國 | |
|---|---|
| Federal Democratic Republic Of Huayang | |
|
格言:忠孝為國,華陽閃耀 華陽閃耀大地,光復民主之星 | |
| 位置 | 東亞,南海諸島 |
| 首都 | 北京市 |
| 最大城市 | 寧京市 |
| 政府 | 總統制民主共和國 |
• 國父 | 華日春 |
• 現任總統 | 蔣華平 |
| 人口 | |
• 792年估計 | 12.6億 |
| GDP(PPP) | 估計 |
• 總計 | 30.23兆美元 |
| GDP(國際匯率) | 792年估計 |
• 總計 | 與人民幣等值) |
| 人類發展指數 |
0.923(792年) 極高 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +886 |
國家簡介
華陽聯邦民主共和國〔Federal Democratic Republic Of Huayang 〕,簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大陽帝國之後的唯一合法政權
國家歷史
從華年779/4/8大陽帝國末期因為官員貪污,導致華日春帶領革命軍發起華陽起義推翻大陽,華年783/10/30建立華陽國民政府,四個月後國號改成中華聯邦民主共和國華年784/1/1實行總統民主選舉從中華民主黨到華陽進步黨,華年784/4/8劉海凡正式成為中華聯邦民主共和國總統,任內推動外交,環保意識型態。華年790/1/1總統職位重回中華民主黨,總統為蔣華平,華年792/5/6國號正式改為華陽聯邦民主共和國,目前在任內推動外交,其中與大華亞人民民主共和國聯盟、坤曼聯邦民主共和國、炎夏帝國關係密切,推動八大建設
華陽聯邦民主共和國邦交國列表
| 排序 | 國號 | 外交級别 | 關係 | 邦交日期 | 邦交排行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 坤曼聯邦民主共和國 | 公使 | 友好 | 2024/10/12 | 第一位 |
| 2. | 阿非利加人民民族主義共和國聯盟 | 公使 | 普通 | 2024/10/19 | 第二位 |
| 3. | 正介民國 | 大使 | 普通 | 2024/10/21 | 第三位 |
| 4. | 白森民主共和國 | 大使 | 友好 | 2024/10/25 | 第四位 |
| 5. | 大華亞人民民主共和國聯盟 | 大使 | 友好 | 2024/11/1 | 第五位 |
| 6. | 津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟 | 大使 | 友好 | 2024/11/16 | 第六位 |
| 7. | 維爾德里克共和國 | 大使 | 普通 | 2024/12/9 | 第七位 |
| 8. | 摩恩國 | 代表 | 普通 | 2025/1/15 | 第八位 |
| 9. | 炎夏帝國 | 大使 | 友好 | 2025/1/17 | 第九位 |
| 10. | 凱維克及摩亞聯合王國 | 大使 | 普通 | 2025/3/9 | 第十位 |
| 11. | 諾瓦雷克斯帝國 | 大使 | 普通 | 2025/3/23 | 第十一位 |
| 12. | 華原民國 | 大使 | 普通 | 2025/3/25 | 第十二位 |
| 13. | 中蓮共和國 | 退微紀念 | 普通 | 2025/3/26 | 第十三位 |
| 14. | 海迪拉克民主國 | 退微紀念 | 普通 | 2025/3/26 | 第十四位 |
| 15. | 福爾民主共和國 | 公使 | 普通 | 2025/3/26 | 第十五位 |
| 16. | 青天民主共和國 | 大使 | 普通 | 2025/4/24 | 第十六位 |
| 17. | 黃名帝國 | 大使 | 普通 | 2025/5/10 | 第十七位 |
| 18. | 西瓜聯邦共和國 | 公使 | 普通 | 2025/6/4 | 第十八位 |
| 19. | 紅石聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/6/5 | 第十九位 |
| 20. | 威爾蘭王國 | 大使 | 普通 | 2025/6/6 | 第二十位 |
| 21. | 神聖天禮帝國 | 公使 | 普通 | 2025/6/17 | 第二十一位 |
| 22. | 德納斯社會民主主義共和國 | 代表 | 普通 | 2025/6/18 | 第二十二位 |
| 23. | 利薩尼亞共和國 | 公使 | 普通 | 2025/6/19 | 第二十三位 |
| 24. | 斯拉曼社會主義共和國聯盟 | 大使 | 普通 | 2025/6/20 | 第二十四位 |
| 25. | 蒙迪斯總官司 | 大使 | 普通 | 2025/6/22 | 第二十五位 |
| 26. | 大陽聯合帝國 | 大使 | 普通 | 2025/6/22 | 第二十六位 |
| 27. | 彩維利亞共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/7 | 第二十七位 |
| 28. | 北格蘭共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/7 | 第二十八位 |
| 29. | 和曦民國 | 代表 | 普通 | 2025/7/7 | 第二十九位 |
| 30. | 蘇華聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/11 | 第三十位 |
| 31. | 丹特聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/16 | 第三十一位 |
| 32. | 薩爾多利亞共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/19 | 第三十二位 |
| 33. | 晨弦霧月共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/20 | 第三十三位 |
華陽聯邦民主共和國駐外辦事處
| 排序 | 國號 | 辦事處級别 | 關係 | 日期 | 排行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 丹天民主共和國 | 代辦 | 普通 | 2025/7/9 | 第一位 |
| 2. | 阿爾帕德獨立委員會 | 代辦 | 普通 | 2025/7/14 | 第二位 |
華陽聯邦民主共和國加入國際組織
| 排序 | 組織名稱 | 身份 | 日期 | 排行 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 華文微國家協定組織 | 創始國 | 2025/6/7 | 第一位 |
| 2. | 微國家法律扶助委員會 | 理事國 | 2025/6/26 | 第二位 |
| 3. | 微國國際足球協會 | 成員國 | 2025/7/11 | 第三位 |
| 4. | 太平洋聯合協約 | 創始國 | 2025/7/9 | 第四位 |
| 5. | 聯合微國家組織 | 觀察國 | 2025/7/22 | 第五位 |
華陽聯邦民主共和國簽署協議及條約
| 排序 | 協議名稱 | 日期 | 排行 |
|---|---|---|---|
| 1. | 四國同盟防衛協約 | 2025/7/7 | 第一位 |
| 2. | 太平洋聯合協約 | 2025/7/9 | 第二位 |
分類:聯邦共和國 [[分類:台灣北部地區國家]