「天空客運股份有限公司」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
== 使用車型 == | == 使用車型 == | ||
{{HideH}} | {{HideH}} | ||
==={{TWN}}成運汽車=== | |||
{{HideH|成運 Master MB120NSE(第一代)⚡️[[File:標誌(小)mark(S).jpg|25px]]}} | |||
<gallery widths=208px heights=150px perrow=5> | |||
File:首都客運EAL-2003 211 行經台北市中正區新生南路與濟南路路口 20240313.jpg|thumb|2023 Master MB120NSE '''{{green|EAL-2005}}'''行駛'''{{red|211}}'''路線 | |||
File:EAL-2005 292 台北市大同區承德路二段 20230728.jpg|thumb|2023 Master MB120NSE '''{{green|EAL-2005}}'''行駛'''{{red|292}}'''路線 | |||
File:首都客運EAL-2007 292副線 台北市松山區南京敦化路口20230731.jpg|thumb|2023 Master MB120NSE '''{{green|EAL-2007}}'''行駛'''{{blue|292副}}'''路線 | |||
File:首都客運EAL-2729 621行經台北市中正區衡陽路公車停靠站 20240313.jpg|thumb|2023 Master MB120NSE '''{{green|EAL-2729}}'''行駛'''{{red|621}}'''路線 | |||
File:首都客運EAL-2729 621 停靠台北市萬華區西門市場上下乘客(側傾狀態) 20240313.jpg|thumb|2023 Master MB120NSE '''{{green|EAL-2729}}'''行駛'''{{red|621}}'''路線 | |||
</gallery> | |||
*車體廠:成運 | |||
*馬達:ZF AVE 130 | |||
**最大馬力:340ps(250kw) | |||
**最大扭力:224.5kg-m | |||
**電池電量:109(kWh) | |||
*全長:12,160 x 2,500 x 3136 mm | |||
*軸距:6,100mm | |||
*冷氣:BLUESTAR 上濱空調 | |||
*變速系統:直驅系統(無變速箱) | |||
*出廠年份:2023 | |||
*領牌年度:2023 | |||
*領牌範圍:'''{{green|EAL-2001~EAL-2011、EAL-2013~EAL-2022、EAL-2721~EAL-2735、EAL-2788~EAL-2793}}''' | |||
*共計38輛 | |||
*分類:甲類大客車 | |||
*全數配置'''{{red|292}}、{{blue|292副}}、{{red|211}}、{{red|621}}'''路線 | |||
*[[大都會客運]]、[[臺北客運]]、[[欣欣客運]]、[[台中客運]]、[[彰化客運]]、[[漢程客運]]、[[國光客運]]亦購買同款車種 | |||
{{HideF}} | |||
{{HideH|成運 Master MB120NSE(第二代)⚡️[[File:標誌(小)mark(S).jpg|25px]]}} | |||
<gallery widths=208px heights=150px perrow=5> | |||
File:藍36 EAL-5153.jpg|thumb|2025 Master MB120NSE '''{{green|EAL-5153}}'''行駛'''{{blue|藍36}}'''路線 | |||
</gallery> | |||
*車體廠:成運 | |||
*馬達:東元水冷式同步磁阻輔助型永磁電機(SRPM) | |||
**最大馬力:253hp(188.8kW) | |||
**最大扭力:224.5kg-m | |||
**電池電量:109(kWh) | |||
*全長:12,160 x 2,500 x 3136 mm | |||
*軸距:6,100mm | |||
*冷氣:BLUESTAR 上濱空調 | |||
*變速系統:EATON六速自手排 | |||
*出廠年份:2025 | |||
*領牌年度:2025 | |||
*領牌範圍:<br>2025(7輛):'''{{Green|EAL-5150~EAL-5157}}''' | |||
*共計7輛 | |||
*分類:甲類大客車 | |||
*全數配置'''{{blue|藍36}}'''路線(偶爾支援'''{{red|284}}'''路線) | |||
*[[大都會客運]]、[[臺北客運]]、[[欣欣客運]]、[[國光客運]]、[[桃園客運]]、[[亞通客運]]亦購買同款車種 | |||
{{HideF}} | |||
{{HideH|成運 Master MB120SER 城際電巴⚡️}} | |||
*車體廠:成運<ref>[https://web.pcc.gov.tw/tps/atm/AtmAwardWithoutSso/QueryAtmAwardDetail?pkAtmMain=NzA4MTgwODI= 政府電子採購網-決標公告]</ref> | |||
*馬達:成運自主中置式永磁馬達 | |||
*最大扭力:450kw/4500N.m | |||
*電池電量:136kwh | |||
*單次充電里程數:≥ 110km | |||
*充電時間:≤15分鐘 | |||
*電池壽命:20,000次≥SOC 70% | |||
*最高時速:≥105 km/hr | |||
*尺寸:12150*2500*3434mm | |||
*軸距:6100mm | |||
*旋轉半徑:12.0m | |||
*載客數:30/42 | |||
*變速系統:直驅系統(無變速箱) | |||
*出廠年份:2025 | |||
*領牌年度:2025 | |||
*領牌範圍:<br>2025(輛):即將掛牌 | |||
*共計5輛 | |||
*分類:甲類大客車 | |||
*'''預計全數配置{{red|916}}路線''' | |||
*[[大都會客運]]、[[臺北客運]]、[[三重客運]]亦購買同款車種 | |||
{{HideF}}{{clear}} | |||
於 2025年7月22日 (二) 05:32 的修訂
天空客運股份有限公司,母公司天空集團,是南茗民主共和國中的私人企業,其業務為公共汽車公司。
使用車型
标题
模板:TWN成運汽車
成運 Master MB120NSE(第一代)⚡️檔案:標誌(小)mark(S).jpg
-
2023 Master MB120NSE EAL-2005行駛211路線
-
2023 Master MB120NSE EAL-2005行駛292路線
-
2023 Master MB120NSE EAL-2007行駛模板:Blue路線
-
2023 Master MB120NSE EAL-2729行駛621路線
-
2023 Master MB120NSE EAL-2729行駛621路線
- 車體廠:成運
- 馬達:ZF AVE 130
- 最大馬力:340ps(250kw)
- 最大扭力:224.5kg-m
- 電池電量:109(kWh)
- 全長:12,160 x 2,500 x 3136 mm
- 軸距:6,100mm
- 冷氣:BLUESTAR 上濱空調
- 變速系統:直驅系統(無變速箱)
- 出廠年份:2023
- 領牌年度:2023
- 領牌範圍:EAL-2001~EAL-2011、EAL-2013~EAL-2022、EAL-2721~EAL-2735、EAL-2788~EAL-2793
- 共計38輛
- 分類:甲類大客車
- 全數配置292、模板:Blue、211、621路線
- 大都會客運、臺北客運、欣欣客運、台中客運、彰化客運、漢程客運、國光客運亦購買同款車種
成運 Master MB120NSE(第二代)⚡️檔案:標誌(小)mark(S).jpg
-
2025 Master MB120NSE EAL-5153行駛模板:Blue路線
成運 Master MB120SER 城際電巴⚡️