「津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
津輕聯盟yyyy年mm月dd日<br>|calendar_type=公曆<br> 津輕聯盟曆|drives_on=靠左行駛|calling_code=+491|legislature=國民大會、立法院|official_website=[https://discord.gg/ZeRSjaPvhH 【津輕黑石聯合民主共和國聯盟Discord伺服器】]|population_census_year=津聯105年5月普查|GDP_PPP=1.611996兆美元|GDP_PPP_per_capita=69,289.528 億美元|GDP_PPP_year=10,289.528 億美元|GDP_PPP_rank=20|GDP_PPP_per_capita_rank=17|Gini=42|HDI=0.926|national_motto=《忠仁孝勇義》<br>Loyalty, Benevolence, filial piety, Courage, and Righteousness|government_type=總統制、多黨制、民主制、家族自治制、三會八院協衡體系|religion=無主要宗教|symbol=國璽:津輕黑石聯合帝國民國聯盟之璽<br>[[檔案:津聯國璽.png|30px]]|p1=津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|flag_p1= Flag of Tsugaru.svg|image_flag2=津輕聯盟旗.jpg}} | 津輕聯盟yyyy年mm月dd日<br>|calendar_type=公曆<br> 津輕聯盟曆|drives_on=靠左行駛|calling_code=+491|legislature=國民大會、立法院|official_website=[https://discord.gg/ZeRSjaPvhH 【津輕黑石聯合民主共和國聯盟Discord伺服器】]|population_census_year=津聯105年5月普查|GDP_PPP=1.611996兆美元|GDP_PPP_per_capita=69,289.528 億美元|GDP_PPP_year=10,289.528 億美元|GDP_PPP_rank=20|GDP_PPP_per_capita_rank=17|Gini=42|HDI=0.926|national_motto=《忠仁孝勇義》<br>Loyalty, Benevolence, filial piety, Courage, and Righteousness|government_type=總統制、多黨制、民主制、家族自治制、三會八院協衡體系|religion=無主要宗教|symbol=國璽:津輕黑石聯合帝國民國聯盟之璽<br>[[檔案:津聯國璽.png|30px]]|p1=津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟|flag_p1= Flag of Tsugaru.svg|image_flag2=津輕聯盟旗.jpg}} | ||
'''津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟''' (日語:津軽黒石東アジア主権連合民主共和国連盟;國家代碼:TKU)通稱:津聯或津輕聯盟,一個實施''' | '''津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟''' (日語:津軽黒石東アジア主権連合民主共和国連盟;國家代碼:TKU)通稱:津聯或津輕聯盟,國內早期官員亦有「津盟」之簡稱用例。一個實施一'''會八院協衡體系'''的國家。 | ||
==領土== | ==領土== | ||
於 2025年7月21日 (一) 09:08 的修訂
| 津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟
(其他語言)
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
格言:《忠仁孝勇義》 Loyalty, Benevolence, filial piety, Courage, and Righteousness | |||||||
| 位置 | 東亞地區 | ||||||
| 首都 | 津輕市 | ||||||
| 最大城市 | 黑石市 | ||||||
| 官方語言 | 現代標準漢語、日語、英語 | ||||||
| 宗教 | 無主要宗教 | ||||||
| 政府 | 總統制、多黨制、民主制、家族自治制、三會八院協衡體系 | ||||||
• 總統 | 曾國華 | ||||||
• 副總統 | 出缺 | ||||||
• 行政院院長 | 出缺 | ||||||
• 立法院院長 | 張家華 | ||||||
• 司法院院長 | 李錦程 | ||||||
• 考試院院長 | 司馬定皝 | ||||||
• 監察院院長 | 出缺 | ||||||
• 轄務院院長 | 出缺 | ||||||
• 外交院院長 | 曾國華(代理) | ||||||
• 立法院祕書長 | 李江 | ||||||
• 國民大會主席 | 出缺 | ||||||
• 行政大會主席 | 出缺 | ||||||
• 聯合大會主席 | 曾國華 | ||||||
| 立法機構 | 國民大會、立法院 | ||||||
| 成立 | |||||||
• 建國 |
2024年10月7日 1920年09月01日架空設定 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 津聯105年5月普查普查 |
171人 discord人口 147,500,500 人架空設定 | ||||||
| GDP(PPP) | 10,289.528 億美元估計 | ||||||
• 總計 | 1.611996兆美元(第20名 | ||||||
• 人均 | 69,289.528 億美元(第17名) | ||||||
| 堅尼系數 |
0.42 中 | ||||||
| 人類發展指數 |
0.926 極高 | ||||||
| 貨幣 | 津東幣(TED) | ||||||
| 日期格式 |
yyyy-mm-dd 普通紀年: 標準紀年: | ||||||
• 曆法 |
公曆 津輕聯盟曆 | ||||||
| 道路通行方向 | 靠左行駛 | ||||||
| 電話區號 | +491 | ||||||
| |||||||
津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟 (日語:津軽黒石東アジア主権連合民主共和国連盟;國家代碼:TKU)通稱:津聯或津輕聯盟,國內早期官員亦有「津盟」之簡稱用例。一個實施一會八院協衡體系的國家。
領土
該國在設定上領土包含臺灣島、澎湖群島、小琉球、龜山島、綠島、蘭嶼、東沙群島、南沙群島、西沙群島、太平島、日本列島、朝鮮半島及庫頁島。
現實領土位於中華民國臺灣省彰化縣北斗鎮,現任國家元首為曾國華。該國繼承自津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟。