「使用者:Shaaark121/西墩尼亞學園城邦國」:修訂間差異
外觀
Shaaark121(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Shaaark121(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|official_languages = 華文、英文、客語、閩南語、日語 | |official_languages = 華文、英文、客語、閩南語、日語 | ||
|ethnic_groups = 臺裔客家人、臺裔閩南人、臺裔泰雅族人 | |ethnic_groups = 臺裔客家人、臺裔閩南人、臺裔泰雅族人 | ||
|government_type = | |government_type = 二元制君主立憲制<br/>選舉君主制<br/>權力下放 | ||
|religion = | |religion = | ||
|leader_title1 =學園長 | |leader_title1 =學園長 | ||
於 2025年6月24日 (二) 20:01 的修訂
| 首都 | 梅川區 |
|---|---|
| 官方語言 | 華文、英文、客語、閩南語、日語 |
| 族群 | 臺裔客家人、臺裔閩南人、臺裔泰雅族人 |
| 政府 |
二元制君主立憲制 選舉君主制 權力下放 |
• 學園長 | 郭伯臣 |
• 學園內閣總理 | 羅豪章 |
• 學生行政會會長 | 黃品叡 |
• 人民代表大會議長 | 郭伯臣 |
• 貴族院議長 | 郭伯臣 |
• 平民院議長 | 陳璽凱 |
• 學生議會長議長 | 陳璽凱 |
| 立法機構 | 西墩尼亞人民代表大會 |
• 上議院 | 西墩尼亞貴族院 |
• 下議院 | 西墩尼亞平民院、西墩尼亞學生議會 |
| 面積 | |
• 總計 | 36,197.067 km2 |
| 人口 | |
• 2024年估計 | 2342萬442人(第56名) |
• 密度 | 647人/平方公里 |
| 貨幣 | 新臺幣(TWD) |
| 日期格式 |
yyyy年mm月dd日 民國yyy年mm月dd日 大墩yyy年mm月dd日[註 1] |
• 曆法 | 西曆、農曆 |
| 道路通行方向 | 右 |