「華陽聯邦民主共和國」:修訂間差異
外觀
中華聯邦民主共和國(中華國民政府)(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
中華聯邦民主共和國(中華國民政府)(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|[[ | |[[丹天民主共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/ | |791/10/6 | ||
|第一位 | |第一位 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|[[ | |[[斯拉夫合眾國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/ | |791/10/8 | ||
|第二位 | |第二位 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|[[坤曼聯邦民主共和國]] | |[[坤曼聯邦民主共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|友好 | |友好 | ||
|791/10/12 | |791/10/12 | ||
|第 | |第三位 | ||
|- | |- | ||
| | |4. | ||
|[[阿非利加人民民族主義共和國聯盟]] | |[[阿非利加人民民族主義共和國聯盟]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/19 | |791/10/19 | ||
|第 | |第四位 | ||
|- | |- | ||
| | |5. | ||
|[[里斯共和國]] | |[[里斯共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/21 | |791/10/21 | ||
|第 | |第五位 | ||
|- | |- | ||
| | |6. | ||
|[[華邦民主合眾國]] | |[[華邦民主合眾國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|友好 | |友好 | ||
|791/10/21 | |791/10/21 | ||
|第 | |第六位 | ||
|- | |- | ||
| | |7. | ||
|[[正介民國]] | |[[正介民國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/21 | |791/10/21 | ||
|第 | |第七位 | ||
|- | |- | ||
| | |8. | ||
|[[白森民主共和國]] | |[[白森民主共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/10/25 | |791/10/25 | ||
|第 | |第八位 | ||
|- | |- | ||
| | |9. | ||
|[[大亞人民民主主義共和國聯盟]] | |[[大亞人民民主主義共和國聯盟]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|友好 | |友好 | ||
|791/11/1 | |791/11/1 | ||
|第 | |第九位 | ||
|- | |- | ||
| | |10. | ||
|[[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] | |[[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|友好 | |友好 | ||
|791/11/16 | |791/11/16 | ||
|第十 | |第十位 | ||
|- | |- | ||
| | |11. | ||
|[[拜仁川茲聯邦共和國]] | |[[拜仁川茲聯邦共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|791/12/15 | |791/12/15 | ||
|第十 | |第十一位 | ||
|- | |- | ||
| | |12. | ||
|[[摩恩國]] | |[[摩恩國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/1/15 | |792/1/15 | ||
|第十 | |第十二位 | ||
|- | |- | ||
| | |13. | ||
|[[炎夏帝國]] | |[[炎夏帝國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|友好 | |友好 | ||
|792/1/17 | |792/1/17 | ||
|第十 | |第十三位 | ||
|- | |- | ||
| | |14. | ||
|[[凱維克及摩亞聯合王國]] | |[[凱維克及摩亞聯合王國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/9 | |792/3/9 | ||
|第十 | |第十四位 | ||
|- | |- | ||
| | |15. | ||
|[[諾瓦雷克斯帝國]] | |[[諾瓦雷克斯帝國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/23 | |792/3/23 | ||
|第十 | |第十五位 | ||
|- | |- | ||
| | |16. | ||
|[[華原民國]] | |[[華原民國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/25 | |792/3/25 | ||
|第十 | |第十六位 | ||
|- | |- | ||
| | |17. | ||
|[[中蓮共和國]] | |[[中蓮共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/26 | |792/3/26 | ||
|第十 | |第十七位 | ||
|- | |- | ||
| | |18. | ||
|[[海迪拉克民主國]] | |[[海迪拉克民主國]] | ||
| | |暫退紀念 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/26 | |792/3/26 | ||
|第十九位 | |第十九位 | ||
|- | |- | ||
| | |19. | ||
|[[福爾民主共和國]] | |[[福爾民主共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/3/26 | |792/3/26 | ||
|第 | |第十九位 | ||
|- | |- | ||
| | |20. | ||
|[[青天民主共和國]] | |[[青天民主共和國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/4/24 | |792/4/24 | ||
|第二十 | |第二十位 | ||
|- | |- | ||
| | |21. | ||
|[[黃名帝國]] | |[[黃名帝國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/5/10 | |792/5/10 | ||
|第二十 | |第二十一位 | ||
|- | |- | ||
| | |22. | ||
|[[西瓜聯邦共和國]] | |[[西瓜聯邦共和國]] | ||
|公使 | |公使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/6/4 | |792/6/4 | ||
|第二十 | |第二十二位 | ||
|- | |- | ||
| | |23. | ||
|[[紅石聯邦共和國]] | |[[紅石聯邦共和國]] | ||
|公使 | |公使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/6/5 | |792/6/5 | ||
|第二十 | |第二十三位 | ||
|- | |- | ||
| | |24. | ||
|[[威爾蘭王國]] | |[[威爾蘭王國]] | ||
|大使 | |大使 | ||
|普通 | |普通 | ||
|792/6/6 | |792/6/6 | ||
|第二十四位 | |||
|- | |||
|25. | |||
|[[神聖天禮帝國]] | |||
|公使 | |||
|普通 | |||
|792/6/17 | |||
|第二十五位 | |第二十五位 | ||
|- | |||
|26. | |||
|[[德納斯社會民主主義共和國]] | |||
|代表 | |||
|普通 | |||
|792/6/18 | |||
|第二十六位 | |||
|- | |||
|27. | |||
|利薩尼亞共和國 | |||
|經濟貿易 | |||
|普通 | |||
|792/6/19 | |||
|第二十七位 | |||
|} | |} | ||
於 2025年6月19日 (四) 10:12 的修訂
華陽聯邦民主共和國(Federal Democratic Republic Of Huayang ),簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大陽帝國之後的唯一合法政權
| 華陽聯邦民主共和國 | |
|---|---|
| Federal Democratic Republic Of Huayang | |
|
格言:忠孝為國,華陽閃耀 華陽閃耀大地,光復民主之星 | |
| 位置 | 東亞,南海諸島 |
| 首都 | 北京市 |
| 最大城市 | 寧京市 |
| 政府 | 總統制民主共和國 |
• 國父 | 華日春 |
• 現任總統 | 蔣華平 |
| 人口 | |
• 792年估計 | 12.6億 |
| GDP(PPP) | 估計 |
• 總計 | 30.23兆美元 |
| GDP(國際匯率) | 792年估計 |
• 總計 | 與人民幣等值) |
| 人類發展指數 |
0.923(792年) 極高 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +886 |
國家簡介
華陽聯邦民主共和國〔Federal Democratic Republic Of Huayang 〕,簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大陽帝國之後的唯一合法政權
國家歷史
從779/4/8大陽帝國末期因為官員貪污,導致華日春帶領革命軍發起華陽起義推翻大陽,783/10/30建立華陽國民政府,四個月後國號改成中華聯邦民主共和國784/1/1實行總統民主選舉從中華民主黨到華陽進步黨,784/4/8劉海凡正式成為中華聯邦民主共和國總統,任內推動外交,環保意識型態。790/1/1總統職位重回中華民主黨,總統為蔣華平,792/5/6國號正式改為華陽聯邦民主共和國,目前在任內推動外交,其中與大亞人民民主主義共和國聯盟、華邦民主合眾國、坤曼聯邦民主共和國、炎夏帝國關係密切,推動八大建設
華陽聯邦民主共和國邦交國列表
| 排序 | 國號 | 外交級别 | 關係 | 邦交日期 | 邦交排行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 丹天民主共和國 | 大使 | 普通 | 791/10/6 | 第一位 |
| 2. | 斯拉夫合眾國 | 大使 | 普通 | 791/10/8 | 第二位 |
| 3. | 坤曼聯邦民主共和國 | 大使 | 友好 | 791/10/12 | 第三位 |
| 4. | 阿非利加人民民族主義共和國聯盟 | 大使 | 普通 | 791/10/19 | 第四位 |
| 5. | 里斯共和國 | 大使 | 普通 | 791/10/21 | 第五位 |
| 6. | 華邦民主合眾國 | 大使 | 友好 | 791/10/21 | 第六位 |
| 7. | 正介民國 | 大使 | 普通 | 791/10/21 | 第七位 |
| 8. | 白森民主共和國 | 大使 | 普通 | 791/10/25 | 第八位 |
| 9. | 大亞人民民主主義共和國聯盟 | 大使 | 友好 | 791/11/1 | 第九位 |
| 10. | 津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟 | 大使 | 友好 | 791/11/16 | 第十位 |
| 11. | 拜仁川茲聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 791/12/15 | 第十一位 |
| 12. | 摩恩國 | 大使 | 普通 | 792/1/15 | 第十二位 |
| 13. | 炎夏帝國 | 大使 | 友好 | 792/1/17 | 第十三位 |
| 14. | 凱維克及摩亞聯合王國 | 大使 | 普通 | 792/3/9 | 第十四位 |
| 15. | 諾瓦雷克斯帝國 | 大使 | 普通 | 792/3/23 | 第十五位 |
| 16. | 華原民國 | 大使 | 普通 | 792/3/25 | 第十六位 |
| 17. | 中蓮共和國 | 大使 | 普通 | 792/3/26 | 第十七位 |
| 18. | 海迪拉克民主國 | 暫退紀念 | 普通 | 792/3/26 | 第十九位 |
| 19. | 福爾民主共和國 | 大使 | 普通 | 792/3/26 | 第十九位 |
| 20. | 青天民主共和國 | 大使 | 普通 | 792/4/24 | 第二十位 |
| 21. | 黃名帝國 | 大使 | 普通 | 792/5/10 | 第二十一位 |
| 22. | 西瓜聯邦共和國 | 公使 | 普通 | 792/6/4 | 第二十二位 |
| 23. | 紅石聯邦共和國 | 公使 | 普通 | 792/6/5 | 第二十三位 |
| 24. | 威爾蘭王國 | 大使 | 普通 | 792/6/6 | 第二十四位 |
| 25. | 神聖天禮帝國 | 公使 | 普通 | 792/6/17 | 第二十五位 |
| 26. | 德納斯社會民主主義共和國 | 代表 | 普通 | 792/6/18 | 第二十六位 |
| 27. | 利薩尼亞共和國 | 經濟貿易 | 普通 | 792/6/19 | 第二十七位 |
分類:聯邦共和國 [[分類:台灣北部地區國家]