「石梁趙民主共和國總統」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
! width:200px" |任期 | ! width:200px" |任期 | ||
! width:100px" |時代 | ! width:100px" |時代 | ||
! width:100px" |政黨 | ! colspan="2" width:100px" |政黨 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1. | |1. | ||
| style="background:#120850; color:white" | | | style="background:#120850; color:white" | | ||
|[[檔案:總統肖像.jpg|無框|124x124像素]] | |[[檔案:總統肖像.jpg|無框|124x124像素]] | ||
|'''賴俊文<br>Steve Lai''' | | '''賴俊文<br>Steve Lai''' | ||
|2024年10月14日-2025年1 | |2024年10月14日-2025年1月18日 | ||
( | (96天) | ||
| rowspan=" | | colspan="2" rowspan="10" |共和時代 | ||
|{{political party|黨徽=|大小=|名稱=民主自由黨|簡稱=民主自由黨|顏色=#000080}} | |{{political party|黨徽=|大小=|名稱=民主自由黨|簡稱=民主自由黨|顏色=#000080}} | ||
|- align="center" | |||
|代理 | |||
|style="background:#076BA6; color:white" | | |||
|[[檔案:No-profile2.jpg|無框|97px]] | |||
|'''黃俊逸<br>Aide Wong''' | |||
|2025年1月18日-2025年1月24日 | |||
(6天) | |||
|[[檔案:民主同盟黨標誌.png|17px|無框]] 民主同盟黨 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|2. | |2. | ||
| 第120行: | 第128行: | ||
id:PU value:darkblue legend:民主自由黨 | id:PU value:darkblue legend:民主自由黨 | ||
id:RE value:red legend:共產黨 | id:RE value:red legend:共產黨 | ||
id:BR value: | id:BR value:blue legend:民主同盟黨 | ||
id:BL value:rgb(0,0.5,0.5) legend:公民黨 | id:BL value:rgb(0,0.5,0.5) legend:公民黨 | ||
id:GR value:lightpurple legend:納粹工人黨 | id:GR value:lightpurple legend:納粹工人黨 | ||
| 第147行: | 第155行: | ||
bar:01 | bar:01 | ||
from: 14/10/2024 till: | from: 14/10/2024 till: 18/01/2025 color:PU text:"[[賴俊文]]" | ||
bar:02 | bar:02 | ||
from: 19/01/2025 till: 24/01/2025 color:BR text:"[[黃俊逸]]" | |||
bar:03 | |||
from: 25/01/2025 till: 27/02/2025 color:PU text:"[[朱建城]]" | from: 25/01/2025 till: 27/02/2025 color:PU text:"[[朱建城]]" | ||
bar: | bar:04 | ||
from: 28/02/2025 till: 23/03/2025 color:PU text:"[[葉曦柔]]" | from: 28/02/2025 till: 23/03/2025 color:PU text:"[[葉曦柔]]" | ||
bar: | bar:05 | ||
from: 24/03/2025 till: 25/03/2025 color:PU text:"[[石鎧蕣]]" | from: 24/03/2025 till: 25/03/2025 color:PU text:"[[石鎧蕣]]" | ||
bar: | bar:06 | ||
from: 25/03/2025 till: 26/03/2025 color:GR text:"[[彭進朗]]" | from: 25/03/2025 till: 26/03/2025 color:GR text:"[[彭進朗]]" | ||
bar: | bar:07 | ||
from: 26/03/2025 till: 29/03/2025 color:BL text:"[[彭冠衡]]" | from: 26/03/2025 till: 29/03/2025 color:BL text:"[[彭冠衡]]" | ||
bar: | bar:08 | ||
from: 29/03/2025 till: 02/04/2025 color:PU text:"[[石朗熹]]" | from: 29/03/2025 till: 02/04/2025 color:PU text:"[[石朗熹]]" | ||
bar: | bar:09 | ||
from: 02/04/2025 till: 07/04/2025 color:RE text:"[[羅偉宸]]" | from: 02/04/2025 till: 07/04/2025 color:RE text:"[[羅偉宸]]" | ||
bar: | bar:10 | ||
from: 07/04/2025 till:{{#time:d/m/Y}} color:PU text:"[[石朗熹]]"}} | from: 07/04/2025 till:{{#time:d/m/Y}} color:PU text:"[[石朗熹]]"}} | ||
於 2025年4月10日 (四) 17:28 的修訂
| 石梁趙民主共和國總統 | |
|---|---|
| President of the Shiliang Zhao Democratic Republic | |
|
石梁趙總統旗 | |
| 全石梁趙民主共和國總統 | |
| 尊称 | 閣下 |
| 地位 | 虛位元首 |
| 任命者 | 總理 |
| 任期 | 由總理決定 |
| 首任 | 賴俊文 |
| 設立 | 2024年 |
| 薪資 | 沒有 |
石梁趙民主共和國總統是石梁趙民主共和國象徵性的國家元首,也是武裝部隊的最高統帥。設立於2024年10月14日,雖然總統擁有不少權利,但是所有的行動也要獲得總理的批准才能實行。所以並沒有具備實權。總括來說,總統就是一個名副其實的虛位元首。任期為總理決定。
歷任總統
下列表單將會顯示石梁趙民主共和國歷任總統。
納粹工人黨
民主同盟黨
| 屈次 | 肖像 | 稱呼 | 任期 | 時代 | 政黨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 賴俊文 Steve Lai |
2024年10月14日-2025年1月18日
(96天) |
共和時代 | 民主自由黨 | |||
| 代理 | 黃俊逸 Aide Wong |
2025年1月18日-2025年1月24日
(6天) |
|||||
| 2. | 朱建城 Vincent Chu |
2025年1月24日-2025年2月28日
(66日) |
民主自由黨 | ||||
| 3. | 葉曦柔 Venus Ip |
2025年2月28日-2025年3月23日被彈劾
(23天) |
民主自由黨 | ||||
| 4. | 石鎧蕣 Humphrey Shek |
2025年3月23日-2025年3月25日辭職
(3天) |
民主自由黨 | ||||
| 5. | 彭進朗 Lawrence Pang |
2025年3月25日-2025年3月25日解職
(1天) |
|||||
| 6. | 彭冠衡 Westin Pang |
2025年3月26日-2025年3月29日
(4天) |
|||||
| 7. | 石朗熹 Heiden Shek |
2025年3月29日至-2025年4月2日
(4天) |
民主自由黨 | ||||
| 8. | 羅偉宸 Vincent Law |
2025年4月2日至-2025年4月7日
(5天) |
石梁趙共產黨 | ||||
| 9. | 石朗熹 Heiden Shek |
2025年4月7日至-至今 | 民主自由黨 | ||||
時間軸
