「微國國際民航組織機場代碼列表」:修訂間差異
| 第91行: | 第91行: | ||
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼 | ! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼 | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || | | 1 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || [[大京首都國際機場|大京首都國際機場Dajing Capital Internationl Airport]]|| DCAA | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京城東國際機場 || DCAB | | 2 || [[檔案:Flag of catland.png|25px]][[卡特蘭民主共和國]] || 大京城東國際機場 || DCAB | ||
於 2025年2月17日 (一) 20:19 的修訂
MSICAO機場代碼是由微國國際民航組織(MSICAO)分配給微國各機場的識別代碼。這些代碼通常由四個字母組成,為微國所使用的機場代碼體系,專門針對微國內部運營的航空機構和機場。以下由A-Z排序
A
B
BK
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 繁體中文:別爾察克中央機場
塞爾維亞-克羅埃西亞語[1]:Централни Аеродом Берцхавка(拉丁化:Centralni Aerodom Berchavka) 下索布語:Berchavkní Centralne Lětanišćo 波蘭語:Lotnisko Berczawka Centralne 捷克語:Berchavkný Centrální Letiště |
BKVZ |
C
CT/CO
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 修徹斯特國際機場
Southchester International Airport |
CTSO | |
| 2 | 伊頓紹森德國際機場
Eaton Southend Airport |
CTET | |
| 3 | 費倫東國際機場
Eastern Fern International Airport |
CTFE | |
| 4 | 科德博里機場
Cordbury Airport |
CTRD | |
| 5 | 夏洛特機場
Charlotte International Airport, Originia |
COCT | |
| 6 | 利易咸機場
Leeham Airport |
COLH | |
| 7 | 露函機場
Lowham Airport |
COLM | |
| 8 | 倫敦尼北機場
Londres Norde Aeropuerto Londreas North Airport |
COLN | |
| 9 | 日東機場
Nitto Airport |
CONI | |
| 10 | 信德機場
Sundak Airport |
COST |
D
DC
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大京首都國際機場Dajing Capital Internationl Airport | DCAA | |
| 2 | 大京城東國際機場 | DCAB | |
| 3 | 天海京海灣國際機場 | DCJB | |
| 4 | 南河南陸道國際機場 | DCNN | |
| 5 | 近南國際機場 | DCJN | |
| 6 | 海京國際機場 | DCHK |
DP
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 繁體中文:九萊突天國際機場
英文:Gulae Dolcheon International Airport 韓文:굴래돌천국제공항 |
DPRG | |
| 2 | 繁體中文:九萊北港國際機場
英文:Gulae Baehang International Airport 韓文:굴래배항국제공항 |
DPRB |
E
F
G
H
HC
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嵅翝張凱撒國際機場 | HCSR | |
| 2 | 嵅翝張福爾摩沙國際機場 | HFMA | |
| 3 | 嵅翝張南己國際機場 | HNKI |
HS
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱國際機場 | HSAA | |
| 2 | 遼寧國際機場 | HSLL |
I
J
K
KA
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 | KAOF | |
| 2 | 凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 | KAJE | |
| 3 | 凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 | KASS | |
| 4 | 凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 | KARD |
L
LC
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新拉納卡國際機場 | LCLA | |
| 1 | 拉納卡國際機場
Larnaca International Airport |
LCLK | |
| 2 | 凱尚國際機場 | LCPK | |
| 3 | 新營國際機場 | LCFD | |
| 4 | 蒼田國際機場 | LCIK | |
| 5 | 成大國際機場 | LCFA | |
| 6 | 萬康國際機場 | LCTY | |
| 7 | 帕福斯國際機場
Paphos International Airport |
LCPH | |
| 8 | 梧州國際機場 | LCRE |
LI
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場
英語:Rome Fiumicino - Leonardo da Vinci International Airport 義大利語:Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" |
LIRF | |
| 2 | 米蘭-馬爾彭薩機場
英語:Milan Malpensa Airport 義大利語:Aeroporto di Milano-Malpensa |
LIMC | |
| 3 | 威尼斯-馬可‧波羅機場
英語:Venice Marco Polo Airport 義大利語:Aeroporto internazionale "Marco Polo" di Venezia-Tessera |
LIPZ | |
| 4 | 佛羅倫斯-佩雷托拉機場
英語:Florence - Amerigo Vespucci Airport 義大利語:Aeroporto Internazionale di Firenze-Peretola "Amerigo Vespucci" |
LIRQ | |
| 5 | 波隆那機場
英語:Bologna - Guglielmo Marconi Airport 義大利語:Aeroporto di Bologna-Guglielmo Marconi |
LIPE | |
| 6 | 拿坡里國際機場
英語:Naples International Airport 義大利語:Aeroporto Internazionale di Napoli |
LIRN | |
| 7 | 杜林-卡塞萊機場
英語:Turin Caselle Airport 義大利語:Aeroporto di Torino |
LIMF | |
| 8 | 卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場
英語:Catania - Vincenzo Bellini Catania Airport 義大利語:Aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa |
LICC | |
| 9 | 巴里卡羅爾-沃伊蒂瓦機場
英語:Bari - Karol Wojtyla Airport 義大利語:Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła |
LIBD | |
| 10 | 比薩-伽利略‧伽利萊機場
英語:Pisa - Galileo Galilei Airport 義大利語:Aeroporto internazionale di Pisa-San Giusto "Galileo Galilei" |
LIRP | |
| 11 | 米蘭-利納特機場
英語:Milan Linate Airport 義大利語:Aeroporto di Milano-Linate |
LIML | |
| 12 | 熱那亞-克里斯托弗‧哥倫布機場
英語:Genoa - Cristoforo Colombo Airport 義大利語:Aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" |
LIMJ | |
| 13 | 巴勒摩法爾科內-波爾塞里諾機場
英語:Palermo - Falcone–Borsellino Airport 義大利語:Aeroporto Falcone Borsellino |
LICJ | |
| 14 | 維羅納維拉弗蘭卡機場
英語:Verona Airport - Valerio Catullo Airport 義大利語:Aeroporto di Verona-Villafranca |
LIPX | |
| 15 | 的里雅斯特機場
英語:Trieste - Friuli Venezia Giulia Airport 義大利語:Aeroporto di Trieste |
LIPQ | |
| 16 | 羅馬錢皮諾G.B.巴斯丁國際機場
英語:Rome Ciampino - G. B. Pastine International Airport 義大利語:Ciampino–Aeroporto Internazionale G. B. Pastine |
LIRA | |
| 17 | 薩丁尼亞島-卡利亞里埃爾馬斯機場
英語:Cagliari - Mario Mameli Airport 義大利語:Aeroporto di Cagliari Elmas |
LIEE |
M
MB
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰機場 | MBBH | |
| 2 | 康橋機場 | MBCB | |
| 3 | 海德機場 | MBHD | |
| 4 | 里茲機場 | MBLD | |
| 5 | 牛津機場 | MBOF | |
| 6 | 雷丁第一機場 | MBRF | |
| 7 | 雷丁第二機場 | MBRS | |
| 8 | 萊通機場 | MBRT | |
| 9 | 沃特福德機場 | MBWF |
MF
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿朗特依機場 | MFAT | |
| 2 | 安特衛普機場 | MFAW | |
| 3 | 布魯塞爾機場 | MFBB | |
| 4 | 波爾多機場 | MFBD | |
| 5 | 迪戎機場 | MFDJ | |
| 6 | 凡爾賽機場 | MFFS | |
| 7 | 拉洛歇爾機場 | MFLR | |
| 8 | 圖盧茲機場 | MFTL |
MG
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧格斯堡機場 | MGAG | |
| 2 | 阿姆斯特丹機場 | MGAS | |
| 3 | 布萊梅機場 | MGBM | |
| 4 | 杜塞道夫機場 | MGDF | |
| 5 | 漢堡機場 | MGHB | |
| 6 | 漢諾威機場 | MGHV | |
| 7 | 萊比錫機場 | MGLS | |
| 8 | 紐倫堡機場 | MGNB | |
| 9 | 慕尼黑機場 | MGMC | |
| 10 | 司徒加特機場 | MGST |
N
NR
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百鬼都都心機場 | NRBC | |
| 2 | 露西婭國際機場 | NRLC | |
| 3 | 千川國際機場 | NRTT | |
| 4 | 新百鬼都湊阿庫婭國際機場 | NRNR | |
| 5 | 星野國際機場 | NRSE | |
| 6 | 櫻花國際機場 | NREY |
NG
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰島國際機場 | NGCS | |
| 2 | 奧弗克國際機場 | NGOF | |
| 3 | 雷克努國際機場 | NGLK | |
| 4 | 克諾甲國際機場 | NGKN | |
| 5 | 雷厲諾國際機場 | NGLL | |
| 6 | 克蘭多國際機場 | NGKL |
O
P
Q
R
RC
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠東民國 | 高雄首都國際機場 | RCKH |
| 2 | 遠東民國 | 中正國際機場 | RCTP |
| 3 | 遠東民國 | 新松山國際機場 | RCSS |
| 4 | 遠東民國 | 清泉崗國際機場 | RCMQ |
| 5 | 遠東民國 | 東部國際機場 | RCFN |
| 6 | 遠東民國 | 北竿國際機場 | RCMT |
| 7 | 遠東民國 | 金門國際機場 | RCBS |
| 8 | 遠東民國 | 花蓮國際機場 | RCYU |
| 9 | 遠東民國 | 恆春國際機場 | RRGC |
RE
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛克國際機場 | RELK | |
| 2 | 金功國際機場 | RECK | |
| 3 | 金功南城機場 | RECN | |
| 4 | 泰北東華國際機場 | RETP | |
| 5 | 泰北門東國際機場 | RETM |
RO
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紅石磚國際機場
Hongshizhuan International Airport |
RORH | |
| 2 | 五屯國際機場 | RORN | |
| 3 | 鑽石東山國際機場
Tung-San International Airport |
RORT | |
| 4 | 鑽北南山國際機場
Nam-San International Airport |
RORL | |
| 5 | 清邁國際機場 | ROTC | |
| 6 | 曼谷國際機場 | ROTB | |
| 7 | 素叻他尼國際機場 | ROTS | |
| 8 | 合艾國際機場 | ROTH | |
| 9 | 孔敬國際機場 | ROTK | |
| 10 | 波別國際機場 | ROCB | |
| 11 | 暹粒國際機場 | ROCS | |
| 12 | 金邊國際機場 | ROCP | |
| 13 | 馬德望國際機場 | ROCM | |
| 14 | 汶萊國際機場 | ROBW |
RP
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡智國際機場 | RPKC | |
| 2 | 新羅納島國際機場 | RPRN | |
| 3 | 沃克蘭卡汀國際機場 | RPWK |
S
SL
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布拉戈維申斯克機場 | SLBA | |
| 2 | 阿穆爾基羅瓦機場 | SLKA | |
| 3 | 哈巴羅夫斯克國際機場 | SLKN | |
| 4 | 馬加丹索科爾機場 | SLMS | |
| 5 | 符拉迪沃斯托克國際機場 | SLVA | |
| 6 | 雅庫茨克首都國際機場 | SLYC | |
| 7 | 南薩哈林斯克機場 | SLYS |
SW
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 推斯韋加斯國際機場 | SWEI | |
| 2 | 全北國際機場 | SEBK | |
| 3 | 鐵城國際機場 | SYCS | |
| 4 | 多巴爾國際機場 | SOVL | |
| 5 | 東方深水港國際機場 | SAST | |
| 6 | 如皋美柚機場 | SUGA | |
| 7 | 海門城南國際機場 | SAMN | |
| 8 | 坎通國際機場 | SATO | |
| 9 | 鄧達爾國際機場 | SUND | |
| 10 | 北島國際機場 | SORS | |
| 11 | 比薩拉溫泉宮機場 | SISR | |
| 12 | 達爾比爾克農產機場 | SBRK | |
| 13 | 京畿道機場 | SJDK | |
| 14 | 漢京國際機場 | SANJ | |
| 15 | 成川北洋機場 | SCEN | |
| 16 | 赫爾斯塔德機場 | SSTD | |
| 17 | 湖南國際機場 | SNIT | |
| 18 | 死線城機場 | SNCA | |
| 19 | 穆羅泰國際機場 | SURO | |
| 20 | 聖城機場 | SANT | |
| 21 | 雷克納拜爾國際機場 | SKNB | |
| 22 | 夏薩特國際機場 | SZRT | |
| 23 | 灣區城國際機場 | SCTY | |
| 24 | 南布裡溫嘉特機場 | SBRT | |
| 25 | 哈利費克首都國際機場 | SRFK | |
| 26 | 準將城機場 | SNTY | |
| 27 | 巴峰機場 | SAFS | |
| 28 | 工業城機場 | SNDU | |
| 29 | 山口雷諾法機場 | SENO | |
| 30 | 維爾圖機場 | SRTU | |
| 31 | 瓦埃勒列寧機場 | SNIN | |
| 32 | 海神港機場 | SQUA | |
| 33 | 雷神港機場 | SHUN | |
| 34 | 舒拉加爾機場 | SLGR |
T
TK
| 順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津輕羽黑空港 | TKHU | |
| 2 | 弘前櫻川空港 | TKSK | |
| 3 | 八戶白濱空港 | TKWB | |
| 4 | 下北岬空港 | TKKI | |
| 5 | 陸奧蒼空空港 | TKSO | |
| 6 | 十和田湯川空港 | TKYW | |
| 7 | 黒石楓葉空港 | TKSF | |
| 8 | 五所川原若菜空港 | TKRK | |
| 9 | 青森鳴瀧空港 | TKNK | |
| 10 | 津輕白鶴空港 | TKHR | |
| 11 | 津輕羽黑空港 | TKHU | |
| 12 | 津輕白濱空港 | TKHB | |
| 13 | 津輕岬空港 | TKMI | |
| 14 | 津輕蒼空空港 | TKAC | |
| 15 | 津輕湯川空港 | TKYI | |
| 16 | 津輕楓葉空港 | TKFF | |
| 17 | 津輕若菜空港 | TKWF | |
| 18 | 津輕鳴瀧空港 | TKNK | |
| 19 | 津輕白鶴空港 | TKBR | |
| 20 | 津輕櫻川空港 | TKSK |
U
V
W
X
Y
Z
註釋
- ↑ 克羅埃西亞與克羅地亞為同一個地方,均指在現實中位於東南歐、地中海和中歐交會處的國家Croatia,因翻譯不同而有不同叫法。台灣翻譯為「克羅埃西亞」;新加坡、中國和港澳則翻譯為「克羅地亞」