「國營紅石航空集團股份有限公司」:修訂間差異
外觀
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第156行: | 第156行: | ||
|FCO | |FCO | ||
|LIRF | |LIRF | ||
| | |約1-2小時 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第163行: | 第163行: | ||
|LCE | |LCE | ||
|LCLA | |LCLA | ||
| | |約3.75-4.75小時 | ||
|暫定 | |暫定 | ||
|- | |- | ||
於 2025年1月4日 (六) 19:16 的修訂
國營國營紅石航空集團股份有限公司(對外稱紅石民國國營紅石航空集團股份有限公司,英語:National RedStone Airlines Group Limited,代碼:RSA)是紅石民國的國營航空公司。
| MSIATA:RS|MSICAO:RSA|呼號:RS | |
| 成立時間 | 2024年11月15日 |
|---|---|
| 總部 | 紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號 |
| 地點 | |
| 隸屬 | 星航聯盟(2024~) |
| 所有者 |
|
樞紐機場 |
|
現役機隊
| 型號名稱 | 製造商 | 數量 | 投入服務日期 | 配置 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座位類型 | 定員 | 緊急設備 | ||||||
| 緊急門數量 | 安全設施 | |||||||
| Sivovary S-800ELR | Sivovary Techonology | 5 | 二等、一等 | 202 | 8 | 滑梯、救生衣、緊急呼吸面罩等 | ||
| Sivovary S-810EXP(遠途) | 20 | 二等、一等、商務 | 240 | 10 | ||||
| Sivovary S-810EXP(短途) | Sivovary Techonology | 5 | 2024/12/22 | 二等、一等 | 275 | 10 | ||
| Airbus A321NEO | Airbus | 15 | 二等、一等 | 202 | 8 | 製造中 | ||
| 總數 | 45 | |||||||
航點
直到2025年1月,目前的航點如下
| 國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九萊突天國際機場 | DRG | DPRG | 約1小時 | 類國際綫 | |
| 鑽石省鑽北南山國際機場 | DMN | RORL | 約1小時30分鐘 |
| 國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九萊突天國際機場 | DRG | DPRG | 約45小時 | 類國際綫 | |
| 九萊北港國際機場 | JBG | DPRB | 約30-40分鐘 | 類國際綫 | |
| 鑽石省鑽北南山國際機場 | DMN | RORL | 約1小時 |
| 國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧米涅盧米尼亞國際機場 | LMA | LLMA | 約13-14小時 | ||
| 薩爾多利亞羅馬-菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | 約1-2小時 | ||
| 拉納卡新拉納卡國際機場 | LCE | LCLA | 約3.75-4.75小時 | 暫定 | |
