「最大政黨列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[花坂國民黨]] | |||
|H.K.P | |||
|[[檔案:花坂國民黨.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[紅花坂民主共和國]] | |||
|2020年01月04日 | |||
|152 | |||
|約%(具有國籍者215人) | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[民主黨]] | |[[民主黨]] | ||
| | | | ||
| 第41行: | 第50行: | ||
|約97% | |約97% | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[自由黨]] | |[[自由黨]] | ||
| | | | ||
| 第50行: | 第59行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[五股團]] | |[[五股團]] | ||
| | | | ||
| 第59行: | 第68行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[奧哈特人民黨]] | |[[奧哈特人民黨]] | ||
| | | | ||
| 第68行: | 第77行: | ||
|約48% | |約48% | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[黃名再出發大聯盟]] | |[[黃名再出發大聯盟]] | ||
|W.M.C | |W.M.C | ||
| 第77行: | 第86行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|[[國家民主黨]] | |[[國家民主黨]] | ||
|N.D.P | |N.D.P | ||
| 第86行: | 第95行: | ||
|約16% | |約16% | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[國民力量]] | |[[國民力量]] | ||
|N.D.P | |N.D.P | ||
| 第95行: | 第104行: | ||
|約15% | |約15% | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[激進民主黨]] | |[[激進民主黨]] | ||
| | | | ||
| 第102行: | 第111行: | ||
|2021年02月02日 | |2021年02月02日 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[威爾蘭出走賽馬娘]] | |[[威爾蘭出走賽馬娘]] | ||
|S.U.M | |S.U.M | ||
| 第113行: | 第121行: | ||
|約23% | |約23% | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[東寧共產黨]] | |[[東寧共產黨]] | ||
|D.N.C.P | |D.N.C.P | ||
| 第124行: | 第132行: | ||
(0.00003698) | (0.00003698) | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[保守黨(聯合帝國)]] | |[[保守黨(聯合帝國)]] | ||
|OP | |OP | ||
| 第142行: | 第141行: | ||
|約12% | |約12% | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|[[帝國前進黨]] | |[[帝國前進黨]] | ||
|PGP | |PGP | ||
| 第151行: | 第150行: | ||
|約11% | |約11% | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[伊坦里卡勞動黨]] | |[[伊坦里卡勞動黨]] | ||
|WRI | |WRI | ||
| 第160行: | 第159行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[新合黨(杜斯格羅桑)|新合黨]] | |[[新合黨(杜斯格羅桑)|新合黨]] | ||
| | | | ||
| 第170行: | 第169行: | ||
(0.00006772) | (0.00006772) | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[開槓社會民主黨]] | |[[開槓社會民主黨]] | ||
|K.S.D.P | |K.S.D.P | ||
| 第179行: | 第178行: | ||
|約8% | |約8% | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[阿福邁爾聯邦民主黨]] | |[[阿福邁爾聯邦民主黨]] | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第187行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[法律與正義黨]] | |[[法律與正義黨]] | ||
|W.M.C | |W.M.C | ||
| 第197行: | 第196行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[民主社會黨 (奧琳塔利亞)]] | |[[民主社會黨 (奧琳塔利亞)]] | ||
|ODSP | |ODSP | ||
| 第206行: | 第205行: | ||
|約31% | |約31% | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[開槓基進黨]] | |[[開槓基進黨]] | ||
|K.S.P | |K.S.P | ||
| 第215行: | 第214行: | ||
|約5% | |約5% | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[開槓民主聯盟]] | |[[開槓民主聯盟]] | ||
|K.D.P | |K.D.P | ||
| 第224行: | 第223行: | ||
|約5% | |約5% | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[華江真主黨]] | |[[華江真主黨]] | ||
|HH | |HH | ||
| 第233行: | 第232行: | ||
|約75% | |約75% | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[公民黨(大齊)|大齊公民黨]] | |[[公民黨(大齊)|大齊公民黨]] | ||
|CPCE | |CPCE | ||
| 第242行: | 第241行: | ||
|約13% | |約13% | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[威爾蘭社會民主工黨]] | |[[威爾蘭社會民主工黨]] | ||
|S.D.L.P | |S.D.L.P | ||
| 第251行: | 第250行: | ||
|約7% | |約7% | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[高加西亞全國人民革命黨]] | |[[高加西亞全國人民革命黨]] | ||
|RVdK | |RVdK | ||
於 2024年11月21日 (四) 01:15 的修訂
最大政黨列表按黨員數目排序,列出了現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。
列表
| 排名 | 名稱 | 縮寫 | 標誌 | 所屬國家或地區 | 成立日期 | 黨員人數 | 佔該國人口比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色旗津保守黨 | WCCP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1789 | 約3% | |
| 2 | 黑色旗津工黨 | BCLP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1589 | 約3% | |
| 3 | 花坂國民黨 | H.K.P | 紅花坂民主共和國 | 2020年01月04日 | 152 | 約%(具有國籍者215人) | |
| 4 | 民主黨 | 大卡爾帝國 | 2023年12月04日 | 28 | 約97% | ||
| 5 | 自由黨 | 克里斯蘭大公國 | 2017年05月13日 | 17 | |||
| 6 | 五股團 | 苦力怕人民共和聯邦帝國 | 2016年 | 16 | |||
| 7 | 奧哈特人民黨 | 星海人民共和國 | 2022年05月10日 | 11 | 約48% | ||
| 7 | 黃名再出發大聯盟 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020年06月03日 | 11 | ||
| 8 | 國家民主黨 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年01月30日 | 10 | 約16% | |
| 9 | 國民力量 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年12月03日 | 9 | 約15% | |
| 9 | 激進民主黨 | 克里斯蘭大公國 | 2021年02月02日 | 9 | |||
| 9 | 威爾蘭出走賽馬娘 | S.U.M | 威爾蘭王國 | 2024年05月26日 | 9 | 約23% | |
| 10 | 東寧共產黨 | D.N.C.P | 東寧聯邦共和國 | 2023年12月15日 | 8 | 有國籍者計算:約47%
境內總數計算:約0% (0.00003698) | |
| 11 | 保守黨(聯合帝國) | OP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 7 | 約12% | |
| 12 | 帝國前進黨 | PGP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 6 | 約11% | |
| 13 | 伊坦里卡勞動黨 | WRI | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2023年06月21日 | 5 | ||
| 13 | 新合黨 | 杜斯格羅桑 | 2019年05月05日 | 5 | 約0%
(0.00006772) | ||
| 13 | 開槓社會民主黨 | K.S.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年12月25日 | 5 | 約8% | |
| 13 | 阿福邁爾聯邦民主黨 | 阿福邁爾聯邦共和國 | 2023年08月03日 | 5 | |||
| 14 | 法律與正義黨 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020年06月30日 | 4 | ||
| 14 | 民主社會黨 (奧琳塔利亞) | ODSP | 神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2021年01月15日 | 4 | 約31% | |
| 15 | 開槓基進黨 | K.S.P | 開槓主義民主共和國 | 2019年03月06日 | 3 | 約5% | |
| 15 | 開槓民主聯盟 | K.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年02月13日 | 3 | 約5% | |
| 15 | 華江真主黨 | HH | 華江斯坦君憲國 | 2021年10月10日 | 3 | 約75% | |
| 16 | 大齊公民黨 | CPCE | 大齊帝國 | 建皇十七年四月三十日 | 2 | 約13% | |
| 16 | 威爾蘭社會民主工黨 | S.D.L.P | 威爾蘭王國 | 2024年05月08日 | 2 | 約7% | |
| 17 | 高加西亞全國人民革命黨 | RVdK | 高加西亞人民民主共和國 | 2024年01月06日 | 1 | 約33% |






















