「第二次江誠佑內閣」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox government cabinet | |||
|cabinet_name=第二屆江誠佑內閣 | |||
|incumbent = 2024年6月18日 | |||
| cabinet_number = 第2屆 | |||
| cabinet_type = 內閣 | |||
| jurisdiction = {{flag|共和邦聯}}<br> | |||
| flag = 共和邦聯國旗.png | |||
| flag_border = true | |||
|image = | |||
|caption = | |||
|date_formed = {{startdate|2024|6|18}} | |||
|date_dissolved = | |||
|government_head = [[江誠佑]] | |||
|government_head_title = 部長會議主席 | |||
|deputy_government_head = 無 | |||
|state_head_title = 國家總統 | |||
|state_head = [[何韋臣]] | |||
|former_members_number = | |||
|former_members_resigned = | |||
|political_party = [[工人黨與維新會]] | |||
|legislature_status = | |||
|legislature_term = *第一屆聯盟議會<br><small>(2024年6月18日-2025年6月18日)</small> | |||
|budget = | |||
|opposition_cabinet = 沒有正式成立影子內閣 | |||
|opposition_party = 無 | |||
|opposition_leader = 無 | |||
|election = | |||
|last_election = | |||
|previous = [[第一屆江誠佑內閣]] | |||
|successor = | |||
}} | |||
== 內閣成員 == | == 內閣成員 == | ||
於 2025年7月12日 (六) 19:46 的修訂
| 第二屆江誠佑內閣 | |
|---|---|
|
第2屆內閣 | |
| 2024年6月18日 | |
| 建立日期 | 2024年6月18日 |
| 組織與人物 | |
| 國家總統 | 何韋臣 |
| 部長會議主席 | 江誠佑 |
| 副政府首腦 | 無 |
| 執政黨 | 工人黨與維新會 |
| 反對黨影子內閣 | 沒有正式成立影子內閣 |
| 反對黨 | 無 |
| 反對黨領袖 | 無 |
| 歷史 | |
| 議會任期 |
|
| 前任 | 第一屆江誠佑內閣 |
內閣成員
| 黨籍 | 獨立人士 | |
|---|---|---|
| 工人黨與維新會 | ||
| 公民聯盟 |
| 江誠佑內閣 (2023年11月5日至今,共2年317天) | ||||||
| 職位 | 姓名 | 政黨 | 上任 | 離任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長會議主席 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | |||
| 對內關係暨行政部部長 | 李德永 閣下 | 公民聯盟 | 2023年11月5日 | |||
| 聯盟對外關係部部長 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | |||
| 聯盟數位科技與文化部部長 | 林維閎 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | |||
| 憲法起草委員會主席 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | |||