「永祚特別自治市選舉區」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第38行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
|第四屆(2023年10月) | |第四屆(2023年10月) | ||
| style="background:#0000ff" | | | rowspan="2" style="background:#0000ff" | | ||
| rowspan="1" |趙文崇 59.5% - [[江廷翰]] 40.5% | | rowspan="1" |趙文崇 59.5% - [[江廷翰]] 40.5% | ||
|- | |||
|第五屆(2024年4月) | |||
| rowspan="1" |趙文崇 61.1% - 柯博文 38.9% | |||
|} | |} | ||
於 2024年4月28日 (日) 00:37 的修訂
永祚特別自治市選舉區,常略稱為永祚選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在永祚的一個選舉區,自2022年第八屆國會議員選舉起實施。
現行選舉區範圍
所屬國家:
開槓主義民主共和國
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 永祚特別自治市選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第十屆(2023年11月) | 何連發 100% - 莊佑廷 0% | |
| 副總統歷屆 | 永祚特別自治市選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第十屆(2023年11月) | 關二哥 50.0% - 李銘謙 50.0% | |
| 市長歷屆 | 永祚特別自治市選舉區 | |
|---|---|---|
| 第一屆(2022年7月) | 洪威丞 66.7% - Ablret Zhang 17.6% | |
| 第二屆(2022年10月) | 洪威丞 62.5% - 趙昶宇 37.5% | |
| 第三屆(2023年4月) | 洪威丞 50.0% - 趙文崇 50.0% | |
| 第四屆(2023年10月) | 趙文崇 59.5% - 江廷翰 40.5% | |
| 第五屆(2024年4月) | 趙文崇 61.1% - 柯博文 38.9% | |
歷屆國會議員
| 永祚特別自治市選舉區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
| 第八屆
(2022.7.25-2022.11.25) |
2022.7 | 金恆贊 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 34票 (66.7%) |
首位基進黨籍議員。 | ||
| 第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年4月25日 | 25票 (54.3%) |
轉戰中南市選區。 | |||
| 第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 何正 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 | 22票 (64.7%) |
首位民主黨籍議員
、行政院院長。 | ||
| 第十一屆
(2023.10.25-2024.4.25) |
2023.10 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 | 24票 (63.2%) |
||||
| 第十二屆
(2024.4.25-2024.10.25) |
2024.4 | 2024年4月25日 | 現在 | 18票 (50.0%) |
||||
歷屆選舉結果
第八屆國會議員選舉
| 第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 金恆贊 | 34 | 66.7% | ||
| 2 | Ablret Zhang | 14 | 27.5% | ||
| 3 | Jack Chen | 3 | 5.9% | ||
| 投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票人數 | 51 | ||||
| 投票率 | 87.93% | ||||
| 有效票數 | 51 | ||||
第九屆國會議員選舉
| 第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 趙昶宇 | 10 | 21.7% | ||
| 2 | 陳廷宇 | 11 | 23.9% | ||
| 3 | 金恆贊 | 25 | 54.3% | ||
| 投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票人數 | 46 | ||||
| 投票率 | 81.03% | ||||
| 有效票數 | 46 | ||||
第十屆國會議員選舉
| 第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Jack Chen | 1 | 2.9% | ||
| 2 | 何正 | 22 | 64.7% | ||
| 3 | 徐宇嵐 | 11 | 32.4% | ||
| 投票時間 | 2023年4月12日 | ||||
| 選舉人數 | 61 | ||||
| 投票人數 | 34 | ||||
| 投票率 | 55.73% | ||||
| 有效票數 | 34 | ||||
第十一屆國會議員選舉
| 第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 何正 | 24 | 63.2% | ||
| 2 | 莊佑廷 | 14 | 36.8% | ||
| 投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 38 | ||||
| 投票率 | 60.31% | ||||
| 有效票數 | 38 | ||||
第十二屆國會議員選舉
| 第十二屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Ablret Zhang | 3 | 8.3% | ||
| 2 | 林益成 | 15 | 41.7% | ||
| 3 | 何正 | 18 | 50.0% | ||
| 投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 36 | ||||
| 投票率 | 57.14% | ||||
| 有效票數 | 36 | ||||