「2024年靖康民主共和國總統選舉」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉''',預計於2024年(康城六年)5月舉行,此次選舉辦理第十屆[[靖康民主共和國總統|正副總統]]及[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|立法院選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款實施後首次全國大選。 | '''2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉''',預計於2024年(康城六年)5月舉行,此次選舉辦理第十屆[[靖康民主共和國總統|正副總統]]及[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|立法院選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款實施後首次全國大選。 | ||
{{Infobox election|election_name=第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election=2023年9月靖康民主共和國大選|previous_year=2023.9|next_election=|next_year=|election_date= | {{Infobox election|election_name=第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election=2023年9月靖康民主共和國大選|previous_year=2023.9|next_election=|next_year=|election_date=2024年05月08日|turnout=0%({{increase}}{{Decrease}}???%)|image1=|image1_size=125px|candidate1=|party1=|home_state1=|running_mate1=|popular_vote1=|percentage1=|image2=|image2_size=125px|candidate2=|running_mate2=|party2=|popular_vote2=|percentage2=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=總統|before_election='''[[黃祺恩]]'''|before_party=靖國國民黨|after_election=|after_party=}} | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
!工作項目 | !工作項目 | ||
|- | |- | ||
|2024年 | | rowspan="3" |2024年 | ||
| | |04月05日 | ||
|登記參選 | |||
|- | |||
|05月08日 | |||
|投票日 | |||
|- | |||
|05月18日 | |||
|總統副總統就任 | |||
|} | |} | ||
於 2024年4月2日 (二) 18:45 的修訂
2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉,預計於2024年(康城六年)5月舉行,此次選舉辦理第十屆正副總統及立法院選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款實施後首次全國大選。
|
| |||
| |||
| 投票率 | 0%(▲▼???%) | ||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
背景
學測時期解除
2024年1月,中央政府與立法院各黨團討論後,決議暫不實施分科時期臨時期臨時條款,同時解除學測時期臨時條款。
延後大選
2024年2月,國務總理何秉翰發布公告,因上半年多數國民升學需進行國家整併作業、邦聯籌備等因素,故向立法院提案延後選舉,但不晚於6月1日,本項提案最終獲得公民投票通過,故第九屆政府任期將延長。
新憲法制定
因應2024年的人口變動,靖康朝野一致同意制定新憲法,其中在政府體制中將會有重大變動。
選務程序
| 第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉 工作項目 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2024年 | 04月05日 | 登記參選 |
| 05月08日 | 投票日 | |
| 05月18日 | 總統副總統就任 | |
候選人
已宣佈參選
透露參選興趣
- 何秉翰(靖國國民黨),現任國務總理、前副總統。
- 朱祐陞(靖國國民黨),現任立法委員、前副總統。
- 郭育廷(靖國國民黨),現任立法委員、崇陽道知事。
- 趙志瑋(靖康維新黨),第5-6屆總統、立法委員。
- 張建良(靖康維新黨、自由民主黨),現任微型國家聯盟副秘書長、前立法委員。
潛在候選人
- 莊耀峰(靖康維新黨),前副總統、國務總理。
黨內初選落敗
- 無
拒絕參選
競選過程
民意調查
總統副總統選舉(政黨推薦確定前)
| 調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 吳宸勳 | 張建良 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靖康民報 | 2024年1月25-27日 | 2024年1月30日 | 12 | 33% | 50% | 17% | 17% |
總統選舉結果
| 靖康民主共和國 第九屆總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 參選別 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | ||
| 總統候選人 | 副總統候選人 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 投票時間 | 2024年5月 | ||||||
| 選舉人數 | |||||||
| 投票人數 | |||||||
| 投票率 | |||||||
| 有效票數、無效票數 | |||||||
當選名單
| 參選別 | 選舉區 | 當選人姓名 | 競選搭檔 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總統暨副總統 | 全國 | ||||||
各界反應
靖康民主共和國政府
後續影響
靖康國內政治局勢
政府組成
參見
註釋
- ↑ 雖現行法律規範中其已任屆期滿,不得連任,惟新憲法尚未能得知是否延續此限制。