「開槓 (八國公約議會選舉區)」:修訂間差異
外觀
imported>CYL992 小 CYL992移動頁面開槓主義民主共和國選舉區(八國公約議會)至開槓(八國公約議會選舉區) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
|陳庭妤 | |陳庭妤 | ||
| rowspan="4" style="background:#0000ff" | | | rowspan="4" style="background:#0000ff" | | ||
| rowspan="4" |李銘謙 | | rowspan="4" |[[李銘謙]] | ||
| rowspan="3" style="background:#00BFFF" | | | rowspan="3" style="background:#00BFFF" | | ||
| rowspan="2" |黃軒 | | rowspan="2" |黃軒 | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
| rowspan="1" |許文軒 | | rowspan="1" |許文軒 | ||
| rowspan="2" style="background:#ff0000" | | | rowspan="2" style="background:#ff0000" | | ||
| rowspan="2" |江廷翰 | | rowspan="2" |[[江廷翰]] | ||
|- | |- | ||
|第四屆 | |第四屆 | ||
於 2023年11月13日 (一) 21:46 的修訂
開槓主義民主共和國選舉區是八國公約議會在開槓的選舉區。
現行選舉區範圍
所屬國家:
開槓主義民主共和國
- 中北市、中京市、中南市、靜和省(銀座市、建業縣)、永祚特別自治市
歷屆八約議員
| 黨籍 | 國家民主黨 | |
|---|---|---|
| 國民力量 | ||
| 開槓基進黨 | ||
| 開槓共和黨、輝格黨 | ||
| 無黨籍 |
| 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八約議會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | ||||||
| 第一屆
(2021.11-2022.5) |
2021.11 | 林俊佑 | 何連發 | 簡嘉亨 | |||||||||
| 第二屆
(2022.5-2022.11) |
2022.4 | 陳庭妤 | 李銘謙 | 黃軒 | |||||||||
| 第三屆
(2022.11-2023.5) |
2022.10 | Ben Lung | |||||||||||
| 第四屆
(2023.5-2023.11) |
2023.4 | 許文軒 | 江廷翰 | ||||||||||
| 第四屆
(2023.11-2024.5) |
2023.10 | 陳庭偉 | 賴元廷 | ||||||||||
歷屆選舉結果
第一屆八國公約議員選舉
| 第一屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 簡嘉亨 | 8 | 30.8% | ||
| 2 | 林俊佑 | 9 | 34.6% | ||
| 3 | 何連發 | 9 | 34.6% | ||
| 投票時間 | 2021年11月10日 | ||||
| 選舉人數 | 32 | ||||
| 投票人數 | 26 | ||||
| 投票率 | 81.25% | ||||
| 有效票數 | 26 | ||||
第二屆八國公約議員選舉
| 第二屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 黃誠 | 9 | 6.1% | ||
| 2 | 何連發 | 25 | 16.9% | ||
| 3 | 李銘謙 | 17 | 11.5% | ||
| 4 | 緋櫻玄雨 | 13 | 8.8% | ||
| 5 | 林俊佑 | 31 | 20.9% | ||
| 6 | 陳庭妤 | 17 | 11.5% | ||
| 7 | 舜和 | 11 | 7.4% | ||
| 8 | 黃軒 | 25 | 16.9% | ||
| 投票時間 | 2022年4月6日 | ||||
| 選舉人數 | 52 | ||||
| 投票人數 | 50 | ||||
| 投票率 | 96.15% | ||||
| 有效票數 | 50 | ||||
第三屆八國公約議員選舉
| 第三屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Ben Lung | 13 | 10.6% | ||
| 2 | 舜和 | 2 | 1.6% | ||
| 3 | 許文軒 | 9 | 7.3% | ||
| 4 | 徐宇嵐 | 3 | 2.4% | ||
| 5 | 何連發 | 22 | 17.9% | ||
| 6 | 李銘謙 | 20 | 16.3% | ||
| 7 | 黃軒 | 13 | 10.6% | ||
| 8 | 江廷翰 | 3 | 2.4% | ||
| 9 | 陳庭妤 | 12 | 9.8% | ||
| 10 | 林俊佑 | 26 | 21.1% | ||
| 投票時間 | 2022年10月13日 | ||||
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票人數 | 41 | ||||
| 投票率 | 70.68% | ||||
| 有效票數 | 41 | ||||
第四屆八國公約議員選舉
| 第四屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 江廷翰 | 15 | 9.2% | ||
| 2 | Ben Lung | 15 | 9.2% | ||
| 3 | 許文軒 | 15 | 9.2% | ||
| 4 | 徐宇嵐 | 12 | 7.4% | ||
| 5 | 謝孟賢 | 6 | 3.7% | ||
| 6 | 黃軒 | 14 | 8.6% | ||
| 7 | 林俊佑 | 30 | 18.4% | ||
| 8 | 陳庭妤 | 14 | 8.6% | ||
| 9 | 何連發 | 25 | 15.3% | ||
| 10 | 李銘謙 | 17 | 10.4% | ||
| 投票時間 | 2023年4月26日 | ||||
| 選舉人數 | 61 | ||||
| 投票人數 | 42 | ||||
| 投票率 | 68.85% | ||||
| 有效票數 | 42 | ||||
第五屆八國公約議員選舉
| 第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 徐宇嵐 | 8 | 6.10% | ||
| 2 | Jack Chen | 10 | 7.63% | 放棄當選資格 | |
| 3 | 何連發 | 25 | 19.08% | ||
| 4 | 趙昶宇 | 4 | 3.05% | ||
| 5 | 林俊佑 | 26 | 19.84% | ||
| 6 | 陳庭偉 | 15 | 11.45% | ||
| 7 | Shirley Chen | 8 | 6.10% | ||
| 8 | 江廷翰 | 15 | 11.45% | ||
| 9 | 李銘謙 | 20 | 15.30% | ||
| 投票時間 | 2023年10月22日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 34 | ||||
| 投票率 | 53.96% | ||||
| 有效票數 | 34 | ||||
第五屆八國公約議員缺額補選
| 第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區缺額補選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 賴元廷 | 不適用 | 自動當選 | ||
| 投票時間 | 2023年11月05日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 無 | ||||
| 投票率 | 不適用 | ||||
| 有效票數 | 無 | ||||