跳至內容

「模板:汇率/固定汇率」:修訂間差異

出自微國家百科
Xiaoyu moon​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
Xiaoyu moon​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂)
第26行: 第26行:
   | AED = {{#expr: 3.6725    * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | AED = {{#expr: 3.6725    * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | JOD = {{#expr: 0.709    * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | JOD = {{#expr: 0.709    * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | LBP = {{#expr: 15000   * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | LBP = {{#expr: 15000     * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | ANG = {{#expr: 1.79      * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | ANG = {{#expr: 1.79      * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | OMR = {{#expr: 1/2.6008  * {{汇率/数据|USD}} }}  
   | OMR = {{#expr: 1/2.6008  * {{汇率/数据|USD}} }}  
第65行: 第65行:
   | NPR = {{#expr: 1.6      * {{汇率/数据|INR}} }}
   | NPR = {{#expr: 1.6      * {{汇率/数据|INR}} }}
<!-- 挂靠其他货币 -->
<!-- 挂靠其他货币 -->
<!--  | SSP = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|SDG}} }} -->
   | BND = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|SGD}} }}
   | BND = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|SGD}} }}
   | MOP = {{#expr: 1.03*7.8  * {{汇率/数据|USD}} }} <!-- 通过HKD -->
   | MOP = {{#expr: 1.03*7.8  * {{汇率/数据|USD}} }}
   | XUA = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|XDR}} }}
   | XUA = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|XDR}} }}
   | TVD = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|AUD}} }}
   | TVD = {{#expr: 1        * {{汇率/数据|AUD}} }}
   | Thlr. = {{#expr: 1 / 15         * {{汇率/数据|CAD}} }}
   | Thlr. = {{#expr: 1/15   * {{汇率/数据|CAD}} }}
<!-- 其他选项 -->
<!-- 其他选项 -->
   | {{汇率/数据|{{{1}}}}}
   | {{汇率/数据|{{{1}}}}}
}}<noinclude>{{doc}}</noinclude>
}}<noinclude>{{doc}}</noinclude>

於 2026年10月11日 (日) 16:39 的最新修訂

-{zh-cn:文档; zh-tw:文件;}-图示 模板文件[建立]