「誠明號戰鬥機」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 退役 = | | 退役 = | ||
| 狀態 = {{ font color | green | 服役中 }} | | 狀態 = {{ font color | green | 服役中 }} | ||
| 設計 = [[市營新亞軍事工業有限公司|市營新亞軍工]] | | 設計 = [[市營新亞軍事工業有限公司|市營新亞軍工]]<br>通元協作武裝研究工作室 | ||
| 生產 = [[市營新亞軍事工業有限公司|市營新亞軍工]] | | 生產 = [[市營新亞軍事工業有限公司|市營新亞軍工]] | ||
| 產量 = 原型機1架+量產 | | 產量 = 原型機1架+量產型90架 | ||
| 用戶 = | | 用戶 = {{新亞市空軍}} | ||
| 衍生 = | | 衍生 = | ||
| 榮譽 = | | 榮譽 = | ||
| 長度 = | | 長度 = 14.5米 | ||
| 翼展 = | | 翼展 = 11.7米 | ||
| 高度 = | | 高度 = 3.6米 | ||
| 翼面積 = | | 翼面積 = 545平方米 | ||
| 空重 = | | 空重 = 4000公斤 | ||
| 載重 = | | 載重 = 最大掛載:5001+300公斤 | ||
| 正常起飛重量 = | | 正常起飛重量 = 4970公斤 | ||
| 最大起飛重量 = | | 最大起飛重量 = 5350公斤 | ||
| 發動機 = | | 發動機 = ①TUA-403-C(火烈鳥)×2<br>②TUA-041-A2E(貝萊德)<small>(APU)</small> | ||
| 推力 = | | 推力 = 67.2KN<br>最大軍用推力:99.4KN | ||
| 燃油量 = | | 燃油量 = 12500 | ||
| 最大速度 = | | 最大速度 = 1650 | ||
| 巡航速度 = | | 巡航速度 = | ||
| 爬升率 = | | 爬升率 = 340米/秒 | ||
| 實用升限 = | | 實用升限 = 20,000公尺 | ||
| 最大升限 = | | 最大升限 = | ||
| 最大航程 = | | 最大航程 = 6,850公里 | ||
| 最大過載 = | | 最大過載 = +10.5G-4.7G | ||
| 推重比 = | | 推重比 = 1.2 | ||
| 作戰半徑 = | | 作戰半徑 = 1450公里 | ||
| 巡航半徑 = | | 巡航半徑 = | ||
| 滑跑距離 = | | 滑跑距離 = | ||
| 機槍 = | | 機槍 = | ||
| 機炮 = | | 機炮 = TUA-GV40(30鏈炮) | ||
| 火箭 = | | 火箭 = ZRC-01<br>ZRT-75~95(小飛象制導火箭彈) | ||
| 飛彈 = | | 飛彈 = AVT-43A(中程空空核彈)<br>AVT-57D~T(遠程空空導彈) | ||
| 炸彈 = | | 炸彈 = AGU188<br>TB60(戰術核彈)<br>BKA205(制導炸彈) | ||
| 其他 = | | 其他 = | ||
| 衍生自 = | | 衍生自 = | ||
}} | }} | ||
'''「誠明」號戰鬥機'''(德語:'''Cheng-Ming Kämpfer'''),簡稱'''誠明號''',代號'''CM-1''',是[[新亞市]]自行開發的一種 | '''「誠明」號戰鬥機'''(德語:'''Cheng-Ming Kämpfer'''),簡稱'''誠明號''',代號'''CM-1''',是[[新亞市]]自行開發的一種重型超音速噴射戰鬥機,具備視距外作戰能力及冷艙啟動快速等特點。其因新亞市需重啟空軍建設而生,預計服役後將投入以原海軍航空兵為基礎組建的新亞市空軍之使用。 | ||
==歷史沿革== | ==歷史沿革== | ||
於 2026年9月25日 (五) 00:48 的最新修訂
| Cheng-Ming Kämpfer 「誠明」號戰鬥機 | |
|---|---|
|
停在跑道上的「誠明」號戰鬥機 (攝於2026年9月24日) | |
| 概觀 | |
| 類型 | 第四代多用途戰機 |
| 代號 | CM-1 |
| 乘員 | 1人 |
| 首飛 | 2026年9月24日 |
| 服役 | 2026年9月24日 |
| 設計 |
市營新亞軍工 通元協作武裝研究工作室 |
| 生產 | 市營新亞軍工 |
| 產量 | 原型機1架+量產型90架 |
| 現況 | 服役中 |
| 主要用戶 |
|
| 技術數據 | |
| 長度 | 14.5米 |
| 翼展 | 11.7米 |
| 高度 | 3.6米 |
| 翼面積 | 545平方米 |
| 空重 | 4000公斤 |
| 負載重量 | 最大掛載:5001+300公斤 |
| 正常起飛重量 | 4970公斤 |
| 最大起飞重量 | 5350公斤 |
| 發動機 |
①TUA-403-C(火烈鳥)×2 ②TUA-041-A2E(貝萊德)(APU) |
| 推力 |
67.2KN 最大軍用推力:99.4KN |
| 最大燃油量 | 12500 |
| 性能數據 | |
| 最大速度 | 1650 |
| 爬升率 | 340米/秒 |
| 實用升限 | 20,000公尺 |
| 最大航程 | 6,850公里 |
| 作战半径 | 1450公里 |
| 推重比 | 1.2 |
| 最大過載 | +10.5G-4.7G |
| 武器裝備 | |
| 機炮 | TUA-GV40(30鏈炮) |
| 火箭 |
ZRC-01 ZRT-75~95(小飛象制導火箭彈) |
| 导弹 |
AVT-43A(中程空空核彈) AVT-57D~T(遠程空空導彈) |
| 炸彈 |
AGU188 TB60(戰術核彈) BKA205(制導炸彈) |
「誠明」號戰鬥機(德語:Cheng-Ming Kämpfer),簡稱誠明號,代號CM-1,是新亞市自行開發的一種重型超音速噴射戰鬥機,具備視距外作戰能力及冷艙啟動快速等特點。其因新亞市需重啟空軍建設而生,預計服役後將投入以原海軍航空兵為基礎組建的新亞市空軍之使用。
歷史沿革
- 民國115年9月13日,經董事長與總經理商議,計畫研發「誠明」號戰鬥機之原型機。
- 民國115年9月23日,「誠明」號首次預告首飛。
- 民國115年9月24日,「誠明」號正式首飛,並投入生產。
戰機圖集
-
在空中飛行的「誠明」號
-
正在滑翔的「誠明」號
-
高空飛行的「誠明」號
-
正在投彈的「誠明」號
-
完成投彈的「誠明」號