「新城市捷運工程局」:修訂間差異
外觀
Touhou.wiki.5.0(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Touhou.wiki.5.0(留言 | 貢獻) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
== '''管理事項''' == | == '''管理事項''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+前期規劃路網 | ||
!路線名稱 | !路線名稱 | ||
!路線代表色 | !路線代表色 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
!路線模式 | !路線模式 | ||
!提出時間 | !提出時間 | ||
!現狀 | |||
|- | |- | ||
|東山南宮線 | |東山南宮線 | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
|地下與高架並行 | |地下與高架並行 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|第一期工程規劃中 | |||
|- | |- | ||
|竹林長門線 | |竹林長門線 | ||
| 第33行: | 第35行: | ||
|全線地下化 | |全線地下化 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|第一期路線規劃中 | |||
|- | |- | ||
|師政更新線 | |師政更新線 | ||
| 第41行: | 第44行: | ||
|全線地下化 | |全線地下化 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|第一期路線規劃中 | |||
|- | |- | ||
|新城水源線 | |新城水源線 | ||
| 第49行: | 第53行: | ||
|全線地下化 | |全線地下化 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|第二期路線規劃中 | |||
|- | |- | ||
|新原快線 | |新原快線 | ||
| 第57行: | 第62行: | ||
|地下與平面並行 | |地下與平面並行 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|移交鐵道局管理 | |||
|- | |- | ||
|機場捷運 | |機場捷運 | ||
| 第65行: | 第71行: | ||
|地下與高架並行 | |地下與高架並行 | ||
|2026年9月22日 | |2026年9月22日 | ||
|第二期路線規劃中 | |||
|} | |} | ||
* [[檔案:新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版).jpg|縮圖|新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版)]] | {| class="wikitable" | ||
|+後期規劃路網 | |||
!路線名稱 | |||
!路線代表色 | |||
!起點 | |||
!終點 | |||
!系統規格 | |||
!提出時間 | |||
!現狀 | |||
|- | |||
|師政更新線成環營運 | |||
|橙色 | |||
|更新 | |||
|新城車站 | |||
|高運量系統 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第二期路網規劃中 | |||
|- | |||
|新城水源線延伸 | |||
|黃色 | |||
|水源 | |||
|上花川 | |||
|中運量系統 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第三期路網規劃中 | |||
|- | |||
|葉川恆毅新泰線 | |||
|藍色 | |||
|上花川 | |||
|文華/恆毅 | |||
|中運量系統 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第三期路網規劃中 | |||
|- | |||
|花川小環線 | |||
|青色 | |||
|市議會 | |||
|新泰 | |||
|中運量系統 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第三期路網規劃中 | |||
|- | |||
|近山線 | |||
|棕色 | |||
|塔塔山 | |||
|南宮 | |||
|輕軌 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第四期路網規劃中 | |||
|- | |||
|山海溪頭縣 | |||
|酒紅色 | |||
|山海 | |||
|溪頭縣政府 | |||
|輕軌 | |||
|2026年9月23日 | |||
|第四期路網規劃中 | |||
|} | |||
* [[檔案:新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版).jpg|縮圖|[[檔案:新城市地鐵遠期規劃之願景圖(0923版).jpg|縮圖|新城市地鐵遠期規劃之願景圖(0923版)]]新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版)]] | |||
於 2026年9月23日 (三) 11:25 的最新修訂
新城市捷運工程局係沙羅共和國新城市政府之直屬機關,專責新城市之地鐵系統興建與管理事項。
基本資訊
管理事項
| 路線名稱 | 路線代表色 | 起點 | 終點 | 系統規格 | 路線模式 | 提出時間 | 現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山南宮線 | 紅色 | 東山 | 南宮 | 高運量系統 | 地下與高架並行 | 2026年9月22日 | 第一期工程規劃中 |
| 竹林長門線 | 綠色 | 神林 | 長門 | 高運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 | 第一期路線規劃中 |
| 師政更新線 | 橙色 | 新城車站 | 更新 | 高運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 | 第一期路線規劃中 |
| 新城水源線 | 黃色 | 新城車站 | 水源 | 中運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 | 第二期路線規劃中 |
| 新原快線 | 紫色 | 益全車站 | 廣德縣境內 | 通勤鐵路 | 地下與平面並行 | 2026年9月22日 | 移交鐵道局管理 |
| 機場捷運 | 粉色 | 益全車站 | 大都市境內 | 高運量系統 | 地下與高架並行 | 2026年9月22日 | 第二期路線規劃中 |
| 路線名稱 | 路線代表色 | 起點 | 終點 | 系統規格 | 提出時間 | 現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 師政更新線成環營運 | 橙色 | 更新 | 新城車站 | 高運量系統 | 2026年9月23日 | 第二期路網規劃中 |
| 新城水源線延伸 | 黃色 | 水源 | 上花川 | 中運量系統 | 2026年9月23日 | 第三期路網規劃中 |
| 葉川恆毅新泰線 | 藍色 | 上花川 | 文華/恆毅 | 中運量系統 | 2026年9月23日 | 第三期路網規劃中 |
| 花川小環線 | 青色 | 市議會 | 新泰 | 中運量系統 | 2026年9月23日 | 第三期路網規劃中 |
| 近山線 | 棕色 | 塔塔山 | 南宮 | 輕軌 | 2026年9月23日 | 第四期路網規劃中 |
| 山海溪頭縣 | 酒紅色 | 山海 | 溪頭縣政府 | 輕軌 | 2026年9月23日 | 第四期路網規劃中 |

