|
|
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) |
| 第1行: |
第1行: |
| '''新亞市政局國防部'''(德語:'''Verteidigungsministerium, Hsinia Stadt'''),簡稱'''國防部''',前稱'''防衛部'''(英語:Department of Defense, Urban Council, Hsinia),是成立於民國114年12月8日的中央二級行政機關,直屬[[新亞市政局]],是新亞市軍事及國防事務之最高主管機關,負責統轄新亞市各武裝部隊。下轄[[新亞市政局國防部參謀本部|參謀本部]]、[[新亞市政局國防部陸軍司令部|陸軍司令部]]、[[新亞市政局國防部海軍司令部|海軍司令部]]、政治作戰局、主計局、聯合後勤局、軍醫局等軍事機關與機構,以及所屬業務與[[新亞市立國防大學|國防大學]],亦經營[[市營新亞軍事工業有限公司]]。 | | '''新亞市政局國防部'''(德語:'''Verteidigungsministerium, Stadtstaat Hsinia'''),簡稱'''國防部''',前稱'''防衛部''',是成立於民國114年12月8日的中央二級行政機關,直屬[[新亞市政局]],是新亞市軍事及國防事務之最高主管機關,負責統轄新亞市各武裝部隊。下轄[[新亞市政局國防部參謀本部|參謀本部]]、[[新亞市政局國防部陸軍司令部|陸軍司令部]]、[[新亞市政局國防部海軍司令部|海軍司令部]]、政治作戰局、主計局、聯合後勤局、軍醫局等軍事機關與機構,以及所屬業務與[[新亞市立國防大學|國防大學]],亦經營[[市營新亞軍事工業有限公司]]。 |
| {{Infobox government agency | | {{Infobox government agency |
| | jurisdiction = [[新亞市]] | | | jurisdiction = [[新亞市]] |
| | 部門名稱 = 市政局國防部 | | | 部門名稱 = 市政局國防部 |
| | 外文名稱 = Verteidigungsministerium, Hsinia Stadt | | | 外文名稱 = Verteidigungsministerium, Stadtstaat Hsinia |
| | 外文語言 = 英語 | | | 外文語言 = 英語 |
| | 部門標誌 = Department of Defense Logo Hsinia.png | | | 部門標誌 = Department of Defense Logo Hsinia.png |
| 第40行: |
第40行: |
| 新亞市現下轄參謀本部、陸軍司令部、海軍司令部、政治作戰局、主計局、聯合後勤局、軍醫局等軍事機關與機構,以及所屬業務與國防大學,亦經營市營新亞軍事工業有限公司。 | | 新亞市現下轄參謀本部、陸軍司令部、海軍司令部、政治作戰局、主計局、聯合後勤局、軍醫局等軍事機關與機構,以及所屬業務與國防大學,亦經營市營新亞軍事工業有限公司。 |
| ==武器裝備== | | ==武器裝備== |
| ===手槍===
| | {{main|新亞市武器裝備列表}} |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;" | | 新亞市各軍隊武器裝備種類眾多,涵蓋手槍、衝鋒槍、各類步槍、機槍、榴彈發射器、戰鬥刀、反戰車武器、步兵砲及地對空飛彈等。 |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HP-1||{{flag|新亞市}}||國式||海軍||T75改型
| |
| |-
| |
| |HP-2||{{flag|新亞市}}||明式一號||陸軍||P13改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HP-11||{{flag|新亞市}}||明式二號||陸軍||P30改型
| |
| |-
| |
| |HP-13||{{flag|新亞市}}||忠式||陸軍||Glock 17改型
| |
| |}
| |
| ===衝鋒槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |HMP-1||{{flag|新亞市}}||勇式||海軍||MP7改型
| |
| |-
| |
| |HMP-2||{{flag|新亞市}}||國式||陸軍||T77改型
| |
| |}
| |
| ===步槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HG-1||{{flag|新亞市}}||彰式一號||陸軍||G27P改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HG-11||{{flag|新亞市}}||彰式二號||陸軍及海軍||G27K改型
| |
| |}
| |
| ===騎兵步槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |HKar-1||{{flag|新亞市}}||林森式||海軍||G39改型
| |
| |}
| |
| ===突擊步槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HStG-1||{{flag|新亞市}}||中山式一號||陸軍||StG44改型
| |
| |-
| |
| |HStG-2||{{flag|新亞市}}||中山式二號||陸軍||G36改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HStG-11||{{flag|新亞市}}||中興式一號||海軍||G95A1改型
| |
| |-
| |
| |HStG-12||{{flag|新亞市}}||中興式二號||陸軍及海軍||G95K改型
| |
| |}
| |
| ===狙擊步槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HSG-1||{{flag|新亞市}}||新亞式一號||陸軍||G210改型
| |
| |-
| |
| |HSG-2||{{flag|新亞市}}||新亞式二號||陸軍||G28改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HSG-11||{{flag|新亞市}}||新亞式三號||海軍||G29改型
| |
| |}
| |
| ===機槍===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HMG-1||{{flag|新亞市}}||錢穆式一號||陸軍及海軍||MG43改型
| |
| |-
| |
| |HMG-2||{{flag|新亞市}}||錢穆式二號||海軍||MG5改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HMG-11||{{flag|新亞市}}||英時式||陸軍||G8A1改型
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''載具使用'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HMG-3||{{flag|新亞市}}||錢穆式三號||陸軍||MG6改型
| |
| |}
| |
| ===榴彈發射器===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''一般部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |HGraPi-1||{{flag|新亞市}}||國式榴彈發射器||陸軍||中華民國之裝備遺留
| |
| |-
| |
| |HK69||{{flag|新亞市}}||德式六九型榴彈發射器||陸軍及海軍||
| |
| |-
| |
| ! colspan="6" style="text-align:center; background:lavender;" | '''特種部隊裝備'''
| |
| |- valign="top"
| |
| |-
| |
| |GL 40||{{flag|新亞市}}||德式四零型榴彈發射器||陸軍及海軍||
| |
| |}
| |
| ===反戰車武器===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |Panzerfaust 3||{{flag|新亞市}}||鐵拳三型||陸軍||
| |
| |-
| |
| |HRPzB-1-ROC||{{flag|新亞市}}||紅隼反裝甲火箭||海軍||
| |
| |}
| |
| ===地對空飛彈===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |HFL-1-ROC||{{flag|新亞市}}||陸劍二防空飛彈系統||陸軍||
| |
| |}
| |
| ===戰鬥刀===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |HKM-1||{{flag|新亞市}}||國式戰鬥刀||陸軍||國造
| |
| |-
| |
| |KM2000||{{flag|新亞市}}||德製戰鬥刀||陸軍||
| |
| |}
| |
| ===步兵砲===
| |
| {|class="wikitable collapsible <!--collapsed-->" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:100%;"
| |
| ! style="background:#acc;width: 70px"|編號
| |
| ! style="background:#acc;width: 100px"|產地
| |
| ! style="background:#acc;"|名稱
| |
| ! style="background:#acc;"|裝備部隊
| |
| ! style="background:#acc;"|備註
| |
| |-
| |
| |HGrW-60||{{flag|新亞市}}||六零毫米迫擊炮||陸軍||中華民國之物資遺留
| |
| |-
| |
| |HGrW-81||{{flag|新亞市}}||八一毫米迫擊炮||陸軍||中華民國之物資遺留
| |
| |}
| |