「斯拉夫合眾國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第104行: | 第104行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|新北共和國 | |||
|2024/02/10 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|凡爾民主共和國 | |||
|2024/02/10 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|小孩共和國 | |||
|2024/02/12 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|小旬帝國 | |||
|2024/02/16 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|大芬蘭共和國 | |||
|2024/02/18 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|神聖大和聯合王國(現和爾尼亞王國) | |||
|2024/02/18 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|新華民主共和國 | |||
|2024/02/18 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|波斯社會主義共和國 | |||
|2024/02/25 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|蘇維埃奧匈帝國 | |||
|2024/03/10 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|老鼠共和國 | |||
|2024/04/21 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|拉納卡共和國 | |||
|2024/05/17 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|21 | |||
| | | | ||
|破病共和國 | |||
|2024/06/02 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|22 | |||
| | | | ||
|蘇維帝國 | |||
|2024/06/02 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|23 | |||
| | | | ||
|神聖波斯蘭王國 | |||
|2024/06/04 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | |||
|席爾瓦森共和國 | |||
|2024/06/17 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|北法西斯聯邦 | |||
|2024/07/02 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|丹特聯邦共和國 | |||
|2024/08/09 | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|卡拉普瓦王國 | |||
|2025/12/09 | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|iN 東及沙軍國 | |||
|2026/05/09 | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|魯賽尼亞共和國 | |||
|2026/05/10 | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
|大斯皇帝國 | |||
|2026/05/14 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|聖日耳曼帝國 | |||
|2026/05/19 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|阿斯塔羅群島共和國 | |||
|2026/05/24 | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|利卡諾爾聯合帝國 | |||
|2026/06/30 | |||
|因併入大陽聯合帝國而轉移外交關係(2024/08/24) | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|大白龍帝國 | |||
|2026/07/08 | |||
|現因託管於大陽聯合帝國而暫停當交關係 | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|斯維特拉克社會主義共和國 | |||
|2026/07/13 | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|坤曼聯合王國 | |||
|2026/07/18 | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
|平灣聯邦共和國 | |||
|2026/07/19 | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|家宥聯邦共和國 | |||
|2026/07/20 | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
|大斯拉夫國 | |||
|2026/07/21 | |||
|以滅亡 | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|崙昼克聯邦共和國 | |||
|2026/07/27 | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|大華夏方塊聯邦共和國 | |||
|2026/07/27 | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|堪察加人民共和國 | |||
|2026/07/28 | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|盧布倫海爾帝國 | |||
|2026/07/31 | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
| | | | ||
|大陽聯合帝國 | |||
|2026/08/24 | |||
| | | | ||
|- | |||
|45 | |||
| | | | ||
|白森民主共和國 | |||
|2026/09/02 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分類:國家列表]] | [[分類:國家列表]] | ||
[[分類:2024年建立的國家或政權]] | [[分類:2024年建立的國家或政權]] | ||
於 2026年9月6日 (日) 18:37 的最新修訂
| 斯拉夫合眾國 | |
|---|---|
| United States of Slavs | |
|
格言:權力屬於斯拉夫
權利屬於聯盟治下之民 | |
| 首都 | 烏法 |
| 行政中心 | 烏法大樓 |
| 領導人 | |
• | 魯爾 |
| 面積 | |
• 總計 | 2,760 km2 |
斯拉夫合眾國(英文 : United States of Slavs,俄語: Соединенные Штаты Славян)為一個由五黨議會統治的民族主義國家
2024/01/24在TIKTOK成立國家並在同年06/02成立DISCORD伺服器,宣稱領土為斯拉夫統治之領土與生存空間計畫擴張之領土,面積約為2,760 萬平方公里 ,現實領土為台南市南區、台南市安平區與高雄市橋頭區,首都為烏法
起初是以斯拉夫聯盟政府成立,後經由聯盟黨提案 後由斯拉夫星海王黨覆議改制為斯拉夫合眾國
| 排序 | 國旗 | 國家名稱 | 邦交時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅烈席卡帝國 | 2024/02/03 | 以滅亡 | |
| 2 | 貓貓共和國 | 2024/02/03 | 以滅亡 | |
| 3 | 苗坎錫王國 | 2024/02/03 | 以滅亡 | |
| 4 | 無從考究 | 2024/02/05 | 以滅亡 | |
| 5 | 斯拉瓦西亞共和國 | 2024/02/05 | 以滅亡 | |
| 6 | 猶可羅托聯邦 | 2024/02/07 | 以滅亡 | |
| 7 | 阿豬帝國 | 2024/02/07 | 以滅亡 | |
| 8 | 摩恩聯邦共和國 | 2024/02/07 | 以滅亡 | |
| 9 | 新竹民主共和國 | 2024/02/09 | 以滅亡 | |
| 10 | 新北共和國 | 2024/02/10 | 以滅亡 | |
| 11 | 凡爾民主共和國 | 2024/02/10 | 以滅亡 | |
| 12 | 小孩共和國 | 2024/02/12 | 以滅亡 | |
| 13 | 小旬帝國 | 2024/02/16 | ||
| 14 | 大芬蘭共和國 | 2024/02/18 | 以滅亡 | |
| 15 | 神聖大和聯合王國(現和爾尼亞王國) | 2024/02/18 | ||
| 16 | 新華民主共和國 | 2024/02/18 | 以滅亡 | |
| 17 | 波斯社會主義共和國 | 2024/02/25 | 以滅亡 | |
| 18 | 蘇維埃奧匈帝國 | 2024/03/10 | 以滅亡 | |
| 19 | 老鼠共和國 | 2024/04/21 | 以滅亡 | |
| 20 | 拉納卡共和國 | 2024/05/17 | 以滅亡 | |
| 21 | 破病共和國 | 2024/06/02 | 以滅亡 | |
| 22 | 蘇維帝國 | 2024/06/02 | 以滅亡 | |
| 23 | 神聖波斯蘭王國 | 2024/06/04 | 以滅亡 | |
| 24 | 席爾瓦森共和國 | 2024/06/17 | 以滅亡 | |
| 25 | 北法西斯聯邦 | 2024/07/02 | 以滅亡 | |
| 26 | 丹特聯邦共和國 | 2024/08/09 | ||
| 27 | 卡拉普瓦王國 | 2025/12/09 | ||
| 28 | iN 東及沙軍國 | 2026/05/09 | ||
| 29 | 魯賽尼亞共和國 | 2026/05/10 | ||
| 30 | 大斯皇帝國 | 2026/05/14 | ||
| 31 | 聖日耳曼帝國 | 2026/05/19 | ||
| 32 | 阿斯塔羅群島共和國 | 2026/05/24 | ||
| 33 | 利卡諾爾聯合帝國 | 2026/06/30 | 因併入大陽聯合帝國而轉移外交關係(2024/08/24) | |
| 34 | 大白龍帝國 | 2026/07/08 | 現因託管於大陽聯合帝國而暫停當交關係 | |
| 35 | 斯維特拉克社會主義共和國 | 2026/07/13 | ||
| 36 | 坤曼聯合王國 | 2026/07/18 | ||
| 37 | 平灣聯邦共和國 | 2026/07/19 | ||
| 38 | 家宥聯邦共和國 | 2026/07/20 | ||
| 39 | 大斯拉夫國 | 2026/07/21 | 以滅亡 | |
| 40 | 崙昼克聯邦共和國 | 2026/07/27 | ||
| 41 | 大華夏方塊聯邦共和國 | 2026/07/27 | ||
| 42 | 堪察加人民共和國 | 2026/07/28 | ||
| 43 | 盧布倫海爾帝國 | 2026/07/31 | ||
| 44 | 大陽聯合帝國 | 2026/08/24 | ||
| 45 | 白森民主共和國 | 2026/09/02 |