「吉平警察」:修訂間差異
外觀
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
吉平警察,英語:( Jiping Police ),是[[吉平社會主義共和國]]的警察,於2026年2月24日創立,由吉平警察局領導{{Infobox government agency|政府名稱=警察|國家=吉平社會主義共和國|部門標誌=[[檔案:吉平警察局警旗.jpeg]]|部門標誌尺寸=200px|所屬部門=|員額= | 吉平警察,英語:( Jiping Police ),是[[吉平社會主義共和國]]的警察,於2026年2月24日創立,由吉平警察局領導{{Infobox government agency|政府名稱=警察|國家=吉平社會主義共和國|部門標誌=[[檔案:吉平警察局警旗.jpeg]]|部門標誌尺寸=200px|所屬部門=|員額=100萬人|首長職銜=警察局局長|副首長職銜=|任命者姓名=萬威劭|首長姓名=吳震坤|副首長姓名=(保密)|成立日期=2026年2月24日|部門標誌名稱=吉平警察警旗|部門名稱=吉平警察局|外文名稱=Jiping Police Station}} | ||
== 警種 == | == 警種 == | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
== 各警種人數 == | == 各警種人數 == | ||
行政警察 | 行政警察:20萬人 | ||
刑事警察 | 刑事警察:18萬人 | ||
交通警察 | 交通警察:21萬人 | ||
海上警察 | 海上警察:10萬人 | ||
空中警察 | 空中警察:8萬人 | ||
特種警察 | 特種警察:15萬人 | ||
消防警察 | 消防警察:4萬人 | ||
軍事警察(憲兵) | 軍事警察(憲兵):4萬人 | ||
於 2026年3月23日 (一) 20:10 的最新修訂
吉平警察,英語:( Jiping Police ),是吉平社會主義共和國的警察,於2026年2月24日創立,由吉平警察局領導
| 吉平警察局 | |
|---|---|
| Jiping Police Station | |
![]() 吉平警察警旗 | |
| 機構概要 | |
| 成立時間 | 2026年2月24日 |
| 員額 | 100萬人 |
| 首長 |
|
| 任命者 | 萬威劭 |
警種
行政警察
刑事警察
交通警察
特種警察
海上警察
空中警察
消防警察
軍事警察(憲兵)
階級
高階警官
三線四星
三線三星
三線二星
三線一星
中階警官
二線四星
二線三星
二線二星
二線一星
基層警員
一線四星
一線三星
各警種人數
行政警察:20萬人
刑事警察:18萬人
交通警察:21萬人
海上警察:10萬人
空中警察:8萬人
特種警察:15萬人
消防警察:4萬人
軍事警察(憲兵):4萬人
