「立法司 (平戶中平)」:修訂間差異
外觀
建立葉面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
立法司為[[平戶中平自由聯邦共和國]]的立法機構 | 立法司為[[平戶中平自由聯邦共和國]]的立法機構,兼顧糾舉權,每兩年由國民直選產生,曾屬於:[[中平炎朝|中平國]]、平戶中平議會制流亡政府、[[平戶中平聯邦]]、[[平戶中平共和國]]、[[平戶中平自由盟]]、[[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香港中華民國自由盟流亡政府]]、[[平戶中平港獨及中華民國自由盟]]、[[平戶中平自由聯邦共和國]]、[[平戶中平自由聯邦共和國|平戶中平自由聯邦共和國流亡政府]]。 | ||
{{Infobox legislature|name=立法司|background_color=#0052A4|native_name=<!--略-->|legislature=第一百四十七屆立法司|coa_pic=立法司徽章.png|coa_alt=立法司徽章|coa_caption=立法司徽章|house_type=一院制|leader1=[[獨孤函霓]]|party1=中華民國中山黨|leader1_type=立法司司長|election1=2025\3\1|members=65席|session_room= | {{Infobox legislature|name=立法司|background_color=#0052A4|native_name=<!--略-->|legislature=第一百四十七屆立法司|coa_pic=立法司徽章.png|coa_alt=立法司徽章|coa_caption=立法司徽章|house_type=一院制|leader1=[[獨孤函霓]]|party1=中華民國中山黨|leader1_type=立法司司長|election1=2025\3\1|members=65席|session_room=514.png|meeting_place=[[File:平戸中平自由聯邦共和國國旗.png|29px]] [[平戶中平自由聯邦共和國]],督憲府,博化區,拉克莉亞道13號|session_alt=立法司議會大樓|text_color=#000000|political_groups2=}} | ||
中華民國自由黨 | == 歷屆國會 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!屆次 | |||
禮德黨 | !最大黨 | ||
!議長 | |||
!年分 | |||
!備註 | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[中平炎朝|中平國]] | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |||
|變江何儒 | |||
|1811-1813 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]]平戶中平議會制流亡政府 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |||
|王牧光 | |||
|1813-1823 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |||
|王牧光 | |||
|1823-1833 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |||
|林彰法 | |||
|1833-1843 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1843-1853 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|6 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1853-1863 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |||
|無 | |||
|1863-1873 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | |||
|曾齊皓 | |||
|1873-1883 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1883-1893 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[檔案:神秘集會自由軍.png|無框|35x35像素]]南方黨 | |||
|陳盎底 | |||
|1893-1903 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1903-1913 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|12 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1913-1923 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|13 | |||
|無 | |||
|無 | |||
|1923-1933 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | |||
|李秦熙 | |||
|1933-1943 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |||
|東王半瑪 | |||
|1943-1953 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |||
|梧凱柚 | |||
|1953-1963 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |||
|東王半瑪 | |||
|1963-1973 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |暫停運作 | |||
|1973-1999 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[檔案:中華民國無神主義協會.png|無框|35x35像素]]無神主義陣線 | |||
|陳示瑤 | |||
|1999-2001 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | |||
|李秦熙 | |||
|2001-2003 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | |||
|正清廣賀 | |||
|2003-2005 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平聯邦]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平主義黨 | |||
|無 | |||
|2005-2005 | |||
|不選議長 | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平共和國]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|銀馨雅 | |||
|2005-2005 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:自由盟.png|無框|35x35像素]][[平戶中平自由盟]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |||
|變江里虎 | |||
|2005-2007 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|銀馨雅 | |||
|2007-2009 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|銀馨雅 | |||
|2009-2011 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[檔案:Naval Jack of the Republic of China.svg.png|無框|35x35像素]]平戶中平國民黨 | |||
|鄭紹瑞 | |||
|2011-2013 | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|銀馨雅 | |||
|2013-2015 | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中華民國自由黨 | |||
|王故光 | |||
|2015-2017 | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[檔案:中華民國無神主義協會.png|無框|35x35像素]]無神主義陣線 | |||
|唐城將仁忠 | |||
|2017-2018 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:2平戸中平港獨及中華民國自由盟國旗 - 複製 - 複製.png|無框|35x35像素]][[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香港中華民國自由盟流亡政府]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[檔案:中山黨黨旗.png|無框|35x35像素]]中華民國中山黨 | |||
|[[西岐•黑黎恩]] | |||
|2018-2019 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:1平戸中平港獨及中華民國自由盟國旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平港獨及中華民國自由盟]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | |||
|會歆尼東 | |||
|2019-2021 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中華民國自由黨 | |||
|王故光 | |||
|2021-2023 | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|[[恨惨江晟華]] | |||
|2023-2024 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" |[[檔案:平戸中平自由聯邦共和國國旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平自由聯邦共和國]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[檔案:中山黨黨旗.png|無框|35x35像素]]中華民國中山黨 | |||
|獨孤函霓 | |||
|2024-2025 | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |||
|獨孤函霓 | |||
|2025-現在 | |||
|議長依舊是中山黨的獨孤函霓 | |||
|} | |||
[[分類:平戶中平自由聯邦共和國]] | |||
[[分類:議會列表]] | |||
於 2026年6月10日 (三) 15:35 的最新修訂
立法司為平戶中平自由聯邦共和國的立法機構,兼顧糾舉權,每兩年由國民直選產生,曾屬於:中平國、平戶中平議會制流亡政府、平戶中平聯邦、平戶中平共和國、平戶中平自由盟、平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香港中華民國自由盟流亡政府、平戶中平港獨及中華民國自由盟、平戶中平自由聯邦共和國、平戶中平自由聯邦共和國流亡政府。
| 立法司 | |
|---|---|
| 第一百四十七屆立法司 | |
|
立法司徽章 | |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制 |
| 領導 | |
立法司司長 |
獨孤函霓(中華民國中山黨) 自2025\3\1 |
| 議員 | 65席 |
| 會議地點 | |
|
| |
|
| |
歷屆國會
| 屆次 | 最大黨 | 議長 | 年分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 變江何儒 | 1811-1813 | ||
| 2 | 王牧光 | 1813-1823 | ||
| 3 | 王牧光 | 1823-1833 | ||
| 4 | 林彰法 | 1833-1843 | ||
| 5 | 無 | 無 | 1843-1853 | 不選議長 |
| 6 | 無 | 無 | 1853-1863 | 不選議長 |
| 7 | 無 | 1863-1873 | 不選議長 | |
| 8 | 曾齊皓 | 1873-1883 | ||
| 9 | 無 | 無 | 1883-1893 | 不選議長 |
| 10 | 陳盎底 | 1893-1903 | ||
| 11 | 無 | 無 | 1903-1913 | 不選議長 |
| 12 | 無 | 無 | 1913-1923 | 不選議長 |
| 13 | 無 | 無 | 1923-1933 | 不選議長 |
| 14 | 李秦熙 | 1933-1943 | ||
| 15 | 東王半瑪 | 1943-1953 | ||
| 16 | 梧凱柚 | 1953-1963 | ||
| 17 | 東王半瑪 | 1963-1973 | ||
| 暫停運作 | 1973-1999 | |||
| 18 | 陳示瑤 | 1999-2001 | ||
| 19 | 李秦熙 | 2001-2003 | ||
| 20 | 正清廣賀 | 2003-2005 | ||
| 21 | 無 | 2005-2005 | 不選議長 | |
| 22 | 銀馨雅 | 2005-2005 | ||
| 23 | 變江里虎 | 2005-2007 | ||
| 24 | 銀馨雅 | 2007-2009 | ||
| 25 | 銀馨雅 | 2009-2011 | ||
| 26 | 鄭紹瑞 | 2011-2013 | ||
| 27 | 銀馨雅 | 2013-2015 | ||
| 28 | 王故光 | 2015-2017 | ||
| 29 | 唐城將仁忠 | 2017-2018 | ||
| 30 | 西岐•黑黎恩 | 2018-2019 | ||
| 31 | 會歆尼東 | 2019-2021 | ||
| 32 | 王故光 | 2021-2023 | ||
| 33 | 恨惨江晟華 | 2023-2024 | ||
| 34 | 獨孤函霓 | 2024-2025 | ||
| 35 | 獨孤函霓 | 2025-現在 | 議長依舊是中山黨的獨孤函霓 | |