「2025年7月黃名帝國大選」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''2025年7月黃名帝國大選''',於2025年07月31日-08月05日舉行,本次選舉辦理第32屆首相選舉暨第29屆國會選舉及第17屆地方總督選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人一票制度辦理,本屆國會共5席,且其中2席由地方總督當然兼任,政黨過半席次應獲得3席。{{Infobox election|election_name=第29屆黃名帝國國會議員選舉|country=黃名帝國|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2025年1月黃名帝國大選|2025.1]]|previous_mps=|election_date=2025年07月31-08月05日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2026年1月黃名帝國大選|2026.1]]|seats_for_election=[[黃名帝國國會|帝國國會]]所有席次,共5席|majority_seats=3|opinion_polls=|turnout=79.17%( | '''2025年7月黃名帝國大選''',於2025年07月31日-08月05日舉行,本次選舉辦理第32屆首相選舉暨第29屆國會選舉及第17屆地方總督選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人一票制度辦理,本屆國會共5席,且其中2席由地方總督當然兼任,政黨過半席次應獲得3席。{{Infobox election|election_name=第29屆黃名帝國國會議員選舉|country=黃名帝國|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2025年1月黃名帝國大選|2025.1]]|previous_mps=|election_date=2025年07月31-08月05日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2026年1月黃名帝國大選|2026.1]]|seats_for_election=[[黃名帝國國會|帝國國會]]所有席次,共5席|majority_seats=3|opinion_polls=|turnout=79.17%({{decrease}} 8.33%)|image1=[[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]]|leader1=[[黃祺恩]]|party1=[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|color1=FFA500|leader_since1=2021年07月13日|leaders_seat1=直選議席|last_election1=3席,57.16%|seats_before1=2席|seats1='''2席'''|seat_change1={{Steady}} 0|popular_vote1='''27票'''|percentage1='''36.8%'''|swing1=|image2=[[File:No-profile2.jpg|100x100px]]|leader2=雨框眼鏡|leader_since2=2024年02月01日|color2=003399|party2=[[檔案:黃名自民盟.png |25x25px]][[自由民主聯盟|自民盟]]|leaders_seat2=延興省總督|last_election2=1席,21.42%|seats_before2=1席|seats2=1席|seat_change2={{Steady}} 0|popular_vote2=11票|percentage2=14.7%|swing2=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=國會議長|before_election='''[[黃祺恩]]'''|before_party=[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|posttitle=當選國會議長|after_election='''[[黃祺恩]]'''|after_party=[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|electoral_vote1=|electoral_vote2=|image3=[[File:驅牛翁肖像(直).jpg|100x100px]]|leader3=[[驅牛翁]]|party3=[[檔案:黃名法正黨 黨徽縮圖.png|25x25px]][[法律與正義黨|法正黨]]|leader_since3=2023年06月30日|leaders_seat3=延興省總督<BR>(敗選)|last_election3=1席,21.42%|seats_before3=2席|seat_change3={{decrease}} 2|percentage3=14.7%|popular_vote3=11票|seats3=0席|color3=A52A2A|alliance1=|alliance3=|alliance2=}} | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
於 2025年8月9日 (六) 00:21 的最新修訂
2025年7月黃名帝國大選,於2025年07月31日-08月05日舉行,本次選舉辦理第32屆首相選舉暨第29屆國會選舉及第17屆地方總督選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人一票制度辦理,本屆國會共5席,且其中2席由地方總督當然兼任,政黨過半席次應獲得3席。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國國會所有席次,共5席 獲得絕對多數需3個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 79.17%(▼ 8.33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景
選務程序
| 2025年7月黃名帝國大選 工作項目 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2025年 | 07月15日 | 公告選舉時程 |
| 07月21日 | 候選人報名 | |
| 07月24日 | 候選人報名截止 | |
| 07月31日-08月05日 | 投票日 | |
| 08月06日 | 首相就職、國會換屆、總督就職 | |
政黨提名情況
| 2024年7月黃名帝國大選 政黨提名狀況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會直選議席 | 總督選舉 | 備註 | |
| 選前席次 | 提名席次 | ||||||
| 1 | 黃祺恩 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 驅牛翁 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 雨框眼鏡 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 李迎希 | ||||||
首相選舉結果
主條目:第32屆黃名帝國內閣總理大臣選舉
| 第三十二屆黃名帝國內閣總理大臣選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 李君羨 | | 15票 | 83.33% | |
||
| 2 | ( 不信任票 ) | ( 不適用 ) | 3票 | 16.67% | |||
| 選舉日期 | 2025年07月31-08月05日 | 選舉人數 | 24人 | ||||
| 投票率 | 75% | 投票人數 | 有效:18人 無效:0人 | ||||
國會選舉結果
| 第29屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
| 1 | 黃祺恩 | 14 | 37.84% | ||||
| 2 | 關二哥 | 13 | 35.14% | ||||
| 3 | 唐吉坷德 | 4 | 10.81% | ||||
| 4 | Koreafish | 6 | 16.22% | ||||
地方總督選舉結果
延興省總督選舉結果
| 第十七屆黃名帝國延興省總督選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 驅牛翁 | | 7票 | 38.89% | |||
| 2 | 雨框眼鏡 | | 11票 | 61.11% | |
||
| 選舉日期 | 2025年07月31日-08月05日 | 選舉人數 | 24人 | ||||
| 投票率 | 75% | 投票人數 | 有效:18人 無效:0人 | ||||
自由城總督選舉結果
| 第十七屆黃名帝國自由城總督選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 唐吉坷德 | | 2票 | 10.53% | |||
| 2 | R_Chun | | 4票 | 21.05% | |||
| 3 | 白敖 | | 13票 | 68.42% | |
||
| 選舉日期 | 2025年07月31日-08月05日 | 選舉人數 | 24人 | ||||
| 投票率 | 19% | 投票人數 | 有效:0人 無效:人 | ||||
各方回應
待定
待定