「福爾摩沙微國家共同體」:修訂間差異
imported>CYL992 |
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| (未顯示由 23 位使用者於中間所作的 81 次修訂) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|symbol_type = 共同體徽章 | |symbol_type = 共同體徽章 | ||
|national_motto = | |national_motto = | ||
|membership = | |membership = 22個會員國<br>10個觀察員國 | ||
|admin_center_type = 活躍地區 | |admin_center_type = 活躍地區 | ||
|admin_center = | |admin_center = 臺灣 | ||
|languages_type = 官方語言 | |languages_type = 官方語言 | ||
|languages = 中文(工作語言) | |languages = 中文(工作語言) | ||
|leader_title1 = | |leader_title1 =常任秘書 | ||
|leader_name1 = {{flagicon|赫斯維爾}} | |leader_name1 = {{flagicon|赫斯維爾}} [[王佑恩]]<br>{{flagicon|大清和聯合帝國}} [[舜和]]<br>{{flagicon|格奧聯邦}} [[黃羿學]] | ||
|leader_title2 = | |||
|leader_name2 = | |||
|official_website = [https://sites.google.com/view/micronations-taiwan/%E9%A6%96%E9%A0%81 官方網站] | |official_website = [https://sites.google.com/view/micronations-taiwan/%E9%A6%96%E9%A0%81 官方網站] | ||
}} | |leader_title3=理事國|leader_name3={{Flag|格奧聯邦}}<br>{{Flag|赫里聯合帝國}}<br>{{Flag|大雲}}|anthem_type=代表歌曲|anthem=[[檔案:TMA.mp3]]</br>《福爾摩沙》由眾聯國作曲家[[英韋希親皇|英韋希]]所譜寫}} | ||
'''福爾摩沙微國家共同體'''(英語:'''T'''aiwanese '''M'''icronations '''A'''lliance,簡稱為'''TMA'''),簡稱'''福共'''、'''福聯'''、'''福共體'''、'''共同體''',是位於臺灣的微國家區域組織,以《共榮和平公約》、《微國家權利與義務公約》等國際條約為核心,並制定《福爾摩沙微國家共同體憲章》等法律文件,建構臺灣微國家的國際秩序。 | |||
福爾摩沙微國家共同體致力於促進各國在國際安全、社會進步、政治自由、人權自由、民主、維持長久的微國際和平及維繫各國間的文化交流。 | |||
== 名稱 == | == 名稱 == | ||
福爾摩沙微國家共同體可被簡稱為福共、福聯、福共體、共同體;英文方面,可取其名詞簡稱為TMA。 | |||
前微型國家和平聯盟,官方曾使用微和聯作為簡稱;而在微型國家共榮公約組織時期,共榮組織或共榮公約則是廣泛的簡稱。 | |||
在共榮公約和微型國家聯盟相抗衡時,一些不支持共榮公約的國家政要會將共榮組織改稱為「虛榮組織」,以此諷刺和批評共榮公約構成國。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 微型國家和平聯盟 === | |||
福爾摩沙微國家共同體的前身「'''微型國家和平聯盟」'''(簡稱'''微和聯''')於2016年7月26日由[[克勒斯爾公國]]、[[克里斯蘭共和國]]與卡葡王國等國成立,成立初期的目的,是為了抗衡由[[瓦希里亞社會主義共和國]]主導的[[臺灣私人國家聯盟]](簡稱臺私聯)。在臺私聯解體後,微型國家和平聯盟轉為一般微國國際組織。 | |||
=== 微型國家共榮公約組織 === | |||
2018年1月1日,微和聯各國簽署和平共榮公約後,微和聯正式更名為「'''微型國家共榮公約組織'''」(簡稱'''共榮組織''')。1月27日,中寧民國財政部長東豐當選共榮組織首任秘書長。其後會員國陸續增加,至組織更名前更共有十二個會員國。 | |||
2018年8月25日,[[駿宏事件]]爆發。 | |||
=== 福爾摩沙微國家共同體 === | |||
2019年1月,為統合與籌建屬於臺灣微國圈的組織,共榮組織通過更名「'''福爾摩沙微國家共同體'''」一案,使本聯成為臺灣與華人微國圈指標性機構。 | |||
2019年6月29日,時任福共體秘書長振文回應中山民國事件。 | |||
2020年5月24日,福共體對「[[五二三事件]]」中關迎仲集團之行為做出聲明。 | |||
2021年7月13日,[[克里斯蘭共和國]]駐福共體代表[[十口木々|林京右]]代表福共體,與駿宏民國代表陳宏文簽署《駿宏民國與福爾摩沙微國家共同體關於駿宏問題解決條約》,[[駿宏事件]]正式結束。 | |||
2021年8月11日,共同體通過憲章修正,以及過渡時期條款。 | |||
2022年7月30日,福共體在臺灣臺北召開[[2022年福爾摩沙微國家共同體大會|首次實體大會]]。 | |||
2024年1月29日,[[2024年福爾摩沙微國家共同體冬日峰會|共同體大會]]出席國一致同意,通過以[[眾聯國]]代表譜寫之曲目《福爾摩沙》作為共同體會歌。 | |||
2024年4月13日,以線上方式舉行定期會議,會中聚焦關於修正《共榮和平公約》之討論,並以贊成13票、0票反對及棄權通過以[[蒙萊納瓦聯邦]]代表團提出之草案版本修正《共榮和平公約》。 | |||
2024年8月19日,[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|共同體大會]]於台北進行實體會議,討論共同體憲章修正案等議案,並通過以[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]、[[華江斯坦君憲國|華江斯坦]]、[[蒙萊納瓦聯邦|蒙萊納瓦]]、[[大清和聯合帝國|大清和]]、[[麗山共和國|麗山]]、[[靖康民主共和國|靖康]]、[[拜然聯邦共和國|拜然尼亞]]聯合提出的草案對憲章進行修正。 | |||
2024年12月28日,共同體於台北進行實體大會,主要討論了秘書處提出的《託管委員會運作施行法》草案,以及附帶的廢除包括《託管地法》、《自決復國條款》、《傀儡國懲處法》、《資訊自主條例》在內的不符當前時勢的規章。 | |||
2025年8月17日,共同體首次離開大臺北地區,選定臺中的立法院民主議政園區舉行[[2025年福爾摩沙微國家共同體大會|2025年夏季實體大會]]。 | |||
2026年1月31日,共同體移師臺南舉行2026年冬季實體大會。 | |||
== 共同體架構 == | == 共同體架構 == | ||
=== 秘書處 === | === 秘書處 === | ||
秘書處最初由成員國推薦國民競選產生的秘書長一人領導,[[2023年福爾摩沙微國家共同體大會|2023年大會]]修正憲章後增設副秘書長2人,2026年1月,共同體大會再次通過憲章修正,秘書處改由三位常任秘書組成。參選方式改由三位候選人組成團隊聯名參選(類似新加坡集選區制度),任期一年。秘書長則由常任秘書以共識決之方式推選一人或交替任之。 | |||
按照《福爾摩沙微國家共同體憲章》規定,秘書處有對外代表組織、公布大會審議結果,並維護官網與社群媒體等官方媒介,處理各種組織内部事務,制定組織發展策略等職責。另秘書處經共同體大會審議通過後,得設立行使職務所必需之輔助機關。 | |||
==== 歷任秘書長 ==== | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
!屆次 | |||
!任次!! 姓名(國籍) !! 當選日期 | |||
!卸任日期!! 備註 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1|| 東豐({{Flagicon|中寧}} [[寧洲大統制共和國|中寧民國]])|| 2018年1月27日 | |||
|2019年4月29日|| | |||
|- | |||
|2 | |||
|2|| 振文({{Flagicon|中寧}} [[寧洲大統制共和國|中寧民國]])|| 2019年4月29日 | |||
| 2020年|| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|(待考察) | |||
|2020年 | |||
|2021年 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| - | |||
| colspan="4" |無人競選,懸缺。 | |||
|- | |||
|5 | |||
| rowspan="2" |3 | |||
| rowspan="2" |[[蔡易臻]]({{Flag|赫斯維爾}}) | |||
|2022年7月30日 | |||
|2023年8月19日 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|2023年8月19日 | |||
|2024年8月19日 | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|4 | |||
|[[悠人日下]]({{Flag|華江斯坦}}) | |||
|2024年8月19日 | |||
|2025年8月19日 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|5 | |||
|[[王佑恩]]({{Flag|赫斯維爾}}) | |||
|2025年8月19日 | |||
|2026年8月17日 | |||
| | |||
|} | |||
==== 歷任副秘書長 ==== | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
!屆次 | |||
!任次!! colspan="2" | 姓名(國籍) !! 當選日期 | |||
!卸任日期!! 備註 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1|| rowspan="2" | [[江誠佑]]({{Flag|蒙萊納瓦}}) | |||
|[[李柏均]]({{Flag|赫里聯合帝國}})|| 2023年8月19日 | |||
|2024年8月19日|| | |||
|- | |||
|2 | |||
|2 | |||
|[[顏于哲]]({{Flag|神聖奧琳塔利亞聯邦}})|| 2024年8月19日 | |||
|2025年8月19日|| | |||
|- | |||
|3 | |||
|3 | |||
|[[舜和]]({{Flag|大清和聯合帝國}}) | |||
|缺額 | |||
|2025年8月19日 | |||
|2026年8月17日 | |||
| | |||
|} | |||
==== 歷任常任秘書 ==== | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
!屆次!! colspan="3" | 姓名(國籍) !! 當選日期 | |||
!卸任日期!! 備註 | |||
|- | |||
|1|| [[舜和]]({{Flag|大清和聯合帝國}}) | |||
|[[王佑恩]]({{Flag|赫斯維爾}}) | |||
|[[黃羿學]]({{Flag|格奧聯邦}})|| 2026年8月17日 | |||
|現任|| | |||
|} | |||
=== 理事國 === | === 理事會、理事國 === | ||
共同體成立初期,由大會選舉兩成員國為理事國。2026年1月,共同體大會修正憲章修正,改為選舉三成員國為理事國並組成理事會。理事國任期一年,連選得連任一次。 | |||
理事會需主持大會,並可調查共同體機關或公職人員的失職行為、成員國違反共同體規章的行為;另外經理事會絕對多數同意後,可以警告並向大會報告違反組織規章的成員國,或向大會提出制裁屢次或嚴重違反組織規章的成員國。 | |||
==== 歷屆理事國 ==== | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
!屆次!! colspan="3" | 國家 !! 當選日期 | |||
!卸任日期!! 備註 | |||
|- | |||
|1|| {{Flag|魏爾福德}} | |||
|(待考察) | |||
| rowspan="10" |(不適用)|| 2018年12月2日 | |||
| 2019年5月|| rowspan="3" |任期五個月。 | |||
|- | |||
|2 | |||
|{{Flag|魏爾福德}} | |||
|(待考察) | |||
|2019年5月 | |||
|2019年10月 | |||
|- | |||
|3 | |||
|{{Flag|魏爾福德}} | |||
|(待考察) | |||
|2019年10月 | |||
|2020年3月 | |||
|- | |||
|4 | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|- | |||
|5 | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|(待考察) | |||
|- | |||
|6 | |||
|{{Flag|史東}} | |||
|{{Flag|拜然尼亞}}|| 2021年5月18日 | |||
|2022年7月30日|| rowspan="3" |2021年8月11日憲章修正,任期一年,連選得連任一次。 | |||
|- | |||
|7 | |||
|{{Flagicon|克里斯蘭}} [[克里斯蘭共和國]] | |||
|{{Flag|赫斯維爾}} | |||
|2022年7月30日 | |||
|2023年8月19日 | |||
|- | |||
|8 | |||
|{{Flag|拜然尼亞}} | |||
|{{Flag|華江斯坦}} | |||
|2023年8月19日 | |||
|2024年8月19日 | |||
|- | |||
|9 | |||
|{{Flag|拜然尼亞}} | |||
|{{Flag|赫里聯合帝國}} | |||
|2024年8月19日 | |||
|2025年8月19日 | |||
| rowspan="2" |2024年8月19日憲章修正,任期一年,連選得連任。 | |||
|- | |||
|10 | |||
|{{Flag|格奧聯邦}} | |||
|{{Flag|赫里聯合帝國}} | |||
|2025年8月19日 | |||
|2026年8月17日 | |||
|- | |||
|11 | |||
|{{Flag|格奧聯邦}} | |||
|{{Flag|赫里聯合帝國}} | |||
|{{Flag|大雲}} | |||
|2026年8月17日 | |||
|現任 | |||
|2026年1月31日憲章修正,自2026-2027任期起,選舉三國,任期一年,連選得連任一次。 | |||
|} | |||
=== 大會 === | === 大會 === | ||
大會是福爾摩沙微國家共同體的議事機構所在,凡共同體成員國皆擁有表決權,觀察員國僅得列席。 | |||
=== 託管委員會 === | |||
託管委員會之權責,按照《福爾摩沙微國家共同體憲章》規定管理受託管之國家機構,同時處理受託管之國家機構復國交接事宜。 | |||
=== 審議廳 === | |||
審議廳為組織非常設機關,經會員國提出召開,並有其他兩會員國附議得召開之。審議聽設置檢察員,以調查受理案件之原委。 | |||
=== 資訊統計局 === | === 資訊統計局 === | ||
[[2022年福爾摩沙微國家共同體大會|2022年大會]]修正憲章設立資訊統計局,資訊統計局選舉三國,由大會會員國推薦或自願參選,當選條件取最高、第二高票與第三高票。資訊統計局官員任期一年,得連任一次。資訊統計局執掌統計各會員國與觀察員國之國家基本資料。2023年8月19日,大會通過修正憲章,裁撤資訊統計局。 | |||
== 成員國 == | |||
=== | === 現存成員國 === | ||
現任理事國以<span style="background-color:#CCDDFF;width:50px;border:1px solid #AAAAAA">天藍色</span>及'''粗體'''表示;國家代表席位曾有異動或為繼承而取得者,以<span style="background-color:#9D9D9D;width:50px;border:1px solid #AAAAAA">灰色</span>表示。 | |||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
! | ! 國家 !! 加入日期 !! 現任駐聯代表 !! 備註 | ||
|- | |||
| {{Flag|克里斯蘭}} || 2016年7月26日 || [[林京右]]|| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|玉堂}} || 2016年10月23日 || Leo Chang|| | ||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|史東}} || 2018年1月1日 || [[高旭志]]|| | ||
|- | |||
| {{Flag|赫斯維爾}} || 2018年3月21日 || [[蔡易臻]]|| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|中正}} || 2018年4月15日 || [[李文陞]]|| | ||
|- style="background:#9D9D9D;" | |||
| {{Flag|洛希提亞}}|| 2018年5月14日 | |||
2021年8月21日 | |||
| [[柯龍晋]] | |||
|以瑪斯蒂爾皇國依復國條例繼承大明帝國席次。<br>2023年3月1日國號變更為洛希提亞帝國。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|臺朗}} || 2019年7月1日 || [[Iohannes Chua]]|| | ||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|蒙萊納瓦}} || 2019年8月17日 || [[李德永]]|| | ||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|神聖奧琳塔利亞聯邦}} || 2021年2月17日 || [[漢納.克勞斯]]|| | ||
|- style="background:#CCDDFF;" | |||
| '''{{Flag|格奧聯邦}}'''|| 2021年8月14日 || [[沈雲深]]||原格蘭迪亞共和國及格蘭迪亞聯邦。<br>2026年4月10日與奧格洛伊聯邦對等合併並改為現名。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|靖康}} || 2021年9月10日 || [[黃祺恩]]|| | ||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|華夏}} || 2022年2月4日 || [[英韋希親皇|英韋希]]||眾聯國是共同體唯一不是成立於臺澎金馬地區的國家。 | ||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | [[麗山共和國]]|| 2022年2月4日 || [[陳廷宇]]|| | ||
|- | |||
| {{Flag|華江斯坦}} || 2022年3月7日 || [[李文甄]]|| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | | {{Flag|特維斯}} || 2022年8月7日 || [[張芮逢]]|| | ||
|- style="background:#9D9D9D;" | |||
| {{Flag|大清和聯合帝國}} || 2022年8月15日 || [[舜和]]|| 繼承原沃德維順王國席次。 | |||
|- | |||
| {{Flag|拜然尼亞}}|| 2019年7月27日 | |||
2022年8月28日 | |||
| [[白庭瑋]] | |||
|| | |||
|- style="background:#CCDDFF;" | |||
| '''{{Flag|赫里聯合帝國}}'''|| 2022年9月21日 || [[李柏均]]|| 里格利亞帝國及赫卡忒帝國合併後繼承。<br>2026年4月4日威爾蘭王國併入後國號改為現名。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|梅蘭邦聯}} | ||
|2023年11月28日 | |||
|[[游吹雪]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|達爾克達}} | ||
|2024年6月17日 | |||
|[[陳若熙]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|盧米涅}} | ||
|2024年12月28日 | |||
|[[成田路]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|盧爾提斯}} | ||
|2025年8月17日 | |||
|[[白太]] | |||
| | |||
|-- style="background:#CCDDFF;" | |||
|'''{{Flag|大雲}}''' | |||
|2025年10月25日 | |||
|雲鵬天 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|萊其亞}} | ||
|2025年10月25日 | |||
|[[江瑜]] | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|郲夏}} | |||
|2025年10月25日 | |||
|[[帝曌|邱韶甄]] | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|晨弦霧月}} | |||
|2025年10月25日 | |||
|[[霧曦]] | |||
| | |||
|} | |||
=== 現存觀察員國 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!國家 | |||
!駐聯代表 | |||
!加入日期 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|{{Flag|克維爾}} | |||
|王凱文 | |||
|2025年8月17日 | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|阿爾帕德}} | |||
|[[林威佑]] | |||
| rowspan="2" |2025年10月25日 | |||
|前身阿爾帕德王國曾於2022年8月7日加入,2023年6月17日國家暫停運作後退出。<br>2026年2月26日起因受到華江斯坦託管,大會決議暫停阿爾帕德於共同體除出席、列席、旁聽外之一切權利義務。 | |||
|- | |||
|{{Flag|蒙迪斯}} | |||
|Lim Xian | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|約克塞斯}} | |||
|[[落羽]] | |||
| rowspan="2" |2026年2月26日 | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|和爾尼亞}} | |||
|[[書本]] | |||
| | |||
|- | |||
|{{Flag|星海}}[[星海皇國|皇國]] | |||
|[[伊藤理香]] | |||
| rowspan="2" |2026年8月17日 | |||
| | |||
|} | |||
=== 前成員國 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!國家 | |||
!加入日期 | |||
!退出日期 | |||
!備註 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|大明}} | ||
|2018年5月14日 | |||
|2018年9月9日 | |||
|於2018年9月9日宣布鎖國。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|波姬米亞}} | ||
|2021年9月1日 | |||
|2021年12月2日 | |||
|於2021年12月2日國家停運,後續國未繼承席位。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|東亞聯邦共和國}} | ||
|2021年6月7日 | |||
|2022年9月1日 | |||
|於2022年9月1日解體。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|沃國}} | ||
|2022年8月7日 | |||
|2022年8月15日 | |||
|於2022年8月15日與其他三國組成清和聯合王國。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|里格利亞}} | ||
|2022年3月7日 | |||
| rowspan="2" |2022年9月21日 | |||
|於2022年9月21日與赫卡忒帝國合併為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|赫卡忒}} | ||
|2022年8月7日 | |||
|原以萊塔尼亞帝國聯邦名義加入,後於2022年9月5日更名為赫卡忒帝國。<br>於2022年9月21日與里格利亞帝國合併為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|卡葡}} | ||
|2016年7月26日 | |||
| rowspan="2" |2023年12月1日 | |||
| rowspan="2" |於2023年12月1日退出。 | |||
|- | |- | ||
| {{ | |{{Flagicon|中寧}} [[寧洲大統制共和國|中寧民國]] | ||
|2018年1月1日 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|杜斯格羅桑}} | ||
|2022年8月7日 | |||
|2024年8月20日 | |||
|於2024年8月20日退出。<br>末任駐聯代表為[[安尼格勒夫 · 卡什克]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|克勒斯爾}} | ||
|2016年7月26日 | |||
| rowspan="6" |2024年8月22日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|戴維克波札恆}} | ||
|2018年1月1日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。<br>末任駐聯代表為Payas Maray。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|拉喀爾米爾}} | ||
|2018年3月17日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|駿宏}} | ||
|2018年5月2日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。<br>末任駐聯代表為[[陳宏文]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|布特里蘭}} | ||
|2021年8月15日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。<br>末任駐聯代表為吳子康。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|明爾}} | ||
|2021年8月14日 | |||
|由於未批准修正版《共榮和平公約》,依[[2024年福爾摩沙微國家共同體大會|2024年大會]]決議自2024年8月22日起除名。<br>末任駐聯代表為[[曾泰明]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|魏爾福德}} | ||
|2018年2月14日 | |||
|2024年8月24日 | |||
|於2024年8月24日併入[[臺朗共和國]]。<br>末任駐聯代表為[[Iohannes Chua]]。 | |||
|- | |- | ||
| {{Flag| | |{{Flag|威爾蘭}} | ||
|2025年10月25日 | |||
|2026年4月4日 | |||
|於2026年4月4日併入[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國|聯合帝國]]。<br>末任駐聯代表為[[李綾希]]。 | |||
|} | |} | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
{{模板:福共體}} | |||
[[Category:國際組織]] | [[Category:國際組織]] | ||
[[分類:國際組織]] | |||
[[分類:國際組織]] | |||
於 2026年9月7日 (一) 00:41 的最新修訂
| 福爾摩沙微國家共同體 | |
|---|---|
| 活躍地區 | 臺灣 |
| 官方語言 | 中文(工作語言) |
| 成員 |
22個會員國 10個觀察員國 |
| 領導人 | |
• 常任秘書 |
|
• 理事國 |
|
|
網站 官方網站 | |
福爾摩沙微國家共同體(英語:Taiwanese Micronations Alliance,簡稱為TMA),簡稱福共、福聯、福共體、共同體,是位於臺灣的微國家區域組織,以《共榮和平公約》、《微國家權利與義務公約》等國際條約為核心,並制定《福爾摩沙微國家共同體憲章》等法律文件,建構臺灣微國家的國際秩序。
福爾摩沙微國家共同體致力於促進各國在國際安全、社會進步、政治自由、人權自由、民主、維持長久的微國際和平及維繫各國間的文化交流。
名稱
福爾摩沙微國家共同體可被簡稱為福共、福聯、福共體、共同體;英文方面,可取其名詞簡稱為TMA。
前微型國家和平聯盟,官方曾使用微和聯作為簡稱;而在微型國家共榮公約組織時期,共榮組織或共榮公約則是廣泛的簡稱。
在共榮公約和微型國家聯盟相抗衡時,一些不支持共榮公約的國家政要會將共榮組織改稱為「虛榮組織」,以此諷刺和批評共榮公約構成國。
歷史
微型國家和平聯盟
福爾摩沙微國家共同體的前身「微型國家和平聯盟」(簡稱微和聯)於2016年7月26日由克勒斯爾公國、克里斯蘭共和國與卡葡王國等國成立,成立初期的目的,是為了抗衡由瓦希里亞社會主義共和國主導的臺灣私人國家聯盟(簡稱臺私聯)。在臺私聯解體後,微型國家和平聯盟轉為一般微國國際組織。
微型國家共榮公約組織
2018年1月1日,微和聯各國簽署和平共榮公約後,微和聯正式更名為「微型國家共榮公約組織」(簡稱共榮組織)。1月27日,中寧民國財政部長東豐當選共榮組織首任秘書長。其後會員國陸續增加,至組織更名前更共有十二個會員國。
2018年8月25日,駿宏事件爆發。
福爾摩沙微國家共同體
2019年1月,為統合與籌建屬於臺灣微國圈的組織,共榮組織通過更名「福爾摩沙微國家共同體」一案,使本聯成為臺灣與華人微國圈指標性機構。
2019年6月29日,時任福共體秘書長振文回應中山民國事件。
2020年5月24日,福共體對「五二三事件」中關迎仲集團之行為做出聲明。
2021年7月13日,克里斯蘭共和國駐福共體代表林京右代表福共體,與駿宏民國代表陳宏文簽署《駿宏民國與福爾摩沙微國家共同體關於駿宏問題解決條約》,駿宏事件正式結束。
2021年8月11日,共同體通過憲章修正,以及過渡時期條款。
2022年7月30日,福共體在臺灣臺北召開首次實體大會。
2024年1月29日,共同體大會出席國一致同意,通過以眾聯國代表譜寫之曲目《福爾摩沙》作為共同體會歌。
2024年4月13日,以線上方式舉行定期會議,會中聚焦關於修正《共榮和平公約》之討論,並以贊成13票、0票反對及棄權通過以蒙萊納瓦聯邦代表團提出之草案版本修正《共榮和平公約》。
2024年8月19日,共同體大會於台北進行實體會議,討論共同體憲章修正案等議案,並通過以聯合帝國、華江斯坦、蒙萊納瓦、大清和、麗山、靖康、拜然尼亞聯合提出的草案對憲章進行修正。
2024年12月28日,共同體於台北進行實體大會,主要討論了秘書處提出的《託管委員會運作施行法》草案,以及附帶的廢除包括《託管地法》、《自決復國條款》、《傀儡國懲處法》、《資訊自主條例》在內的不符當前時勢的規章。
2025年8月17日,共同體首次離開大臺北地區,選定臺中的立法院民主議政園區舉行2025年夏季實體大會。
2026年1月31日,共同體移師臺南舉行2026年冬季實體大會。
共同體架構
秘書處
秘書處最初由成員國推薦國民競選產生的秘書長一人領導,2023年大會修正憲章後增設副秘書長2人,2026年1月,共同體大會再次通過憲章修正,秘書處改由三位常任秘書組成。參選方式改由三位候選人組成團隊聯名參選(類似新加坡集選區制度),任期一年。秘書長則由常任秘書以共識決之方式推選一人或交替任之。
按照《福爾摩沙微國家共同體憲章》規定,秘書處有對外代表組織、公布大會審議結果,並維護官網與社群媒體等官方媒介,處理各種組織内部事務,制定組織發展策略等職責。另秘書處經共同體大會審議通過後,得設立行使職務所必需之輔助機關。
歷任秘書長
| 屆次 | 任次 | 姓名(國籍) | 當選日期 | 卸任日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東豐( |
2018年1月27日 | 2019年4月29日 | |
| 2 | 2 | 振文( |
2019年4月29日 | 2020年 | |
| 3 | (待考察) | 2020年 | 2021年 | ||
| 4 | - | 無人競選,懸缺。 | |||
| 5 | 3 | 蔡易臻( |
2022年7月30日 | 2023年8月19日 | |
| 6 | 2023年8月19日 | 2024年8月19日 | |||
| 7 | 4 | 悠人日下( |
2024年8月19日 | 2025年8月19日 | |
| 8 | 5 | 王佑恩( |
2025年8月19日 | 2026年8月17日 | |
歷任副秘書長
| 屆次 | 任次 | 姓名(國籍) | 當選日期 | 卸任日期 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 江誠佑( |
李柏均( |
2023年8月19日 | 2024年8月19日 | |
| 2 | 2 | 顏于哲( |
2024年8月19日 | 2025年8月19日 | ||
| 3 | 3 | 舜和( |
缺額 | 2025年8月19日 | 2026年8月17日 | |
歷任常任秘書
| 屆次 | 姓名(國籍) | 當選日期 | 卸任日期 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舜和( |
王佑恩( |
黃羿學( |
2026年8月17日 | 現任 | |
理事會、理事國
共同體成立初期,由大會選舉兩成員國為理事國。2026年1月,共同體大會修正憲章修正,改為選舉三成員國為理事國並組成理事會。理事國任期一年,連選得連任一次。
理事會需主持大會,並可調查共同體機關或公職人員的失職行為、成員國違反共同體規章的行為;另外經理事會絕對多數同意後,可以警告並向大會報告違反組織規章的成員國,或向大會提出制裁屢次或嚴重違反組織規章的成員國。
歷屆理事國
| 屆次 | 國家 | 當選日期 | 卸任日期 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (待考察) | (不適用) | 2018年12月2日 | 2019年5月 | 任期五個月。 | |
| 2 | (待考察) | 2019年5月 | 2019年10月 | |||
| 3 | (待考察) | 2019年10月 | 2020年3月 | |||
| 4 | (待考察) | (待考察) | (待考察) | (待考察) | (待考察) | |
| 5 | (待考察) | (待考察) | (待考察) | (待考察) | (待考察) | |
| 6 | 2021年5月18日 | 2022年7月30日 | 2021年8月11日憲章修正,任期一年,連選得連任一次。 | |||
| 7 | 2022年7月30日 | 2023年8月19日 | ||||
| 8 | 2023年8月19日 | 2024年8月19日 | ||||
| 9 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 | 2024年8月19日憲章修正,任期一年,連選得連任。 | |||
