「第二次江誠佑內閣」:修訂間差異
外觀
建立內容為「== 內閣成員 == {| class=wikitable ! rowspan=4 | 黨籍 | style="background:#cccccc" | | 獨立人士 |- | style="background:#FFBE00" | | 工人黨與維新會 |- | style="background:#01A8EC" | | 公民聯盟 |} {| class="wikitable" |- | colspan="7" bgcolor="#F2F2F2" align="center"| '''江誠佑內閣''' <br/>(2023年11月5日至今,共{{ayd|2023|11|5|age=no}}) |- ! 職位 ! 姓名 ! width="100px" colspan="2"| 政黨 ! width="125px"| 上…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox government cabinet | |||
|cabinet_name=第二屆江誠佑內閣 | |||
|incumbent = 已卸任。 | |||
| cabinet_number = 第2屆 | |||
| cabinet_type = 內閣 | |||
| jurisdiction = {{flag|共和邦聯}}<br> | |||
| flag = 共和邦聯國旗.png | |||
| flag_border = true | |||
|image = | |||
|caption = | |||
|date_formed = {{startdate|2024|6|18}} | |||
|date_dissolved =2025年6月18日 | |||
|government_head = [[江誠佑]] | |||
|government_head_title = 部長會議主席 | |||
|deputy_government_head = 無 | |||
|state_head_title = 國家總統 | |||
|state_head = [[何韋臣]] | |||
|former_members_number = | |||
|former_members_resigned = | |||
|political_party = [[工人黨與維新會]] | |||
|legislature_status = | |||
|legislature_term = *第一屆聯盟議會<br><small>(2024年6月18日-2025年6月18日)</small> | |||
|budget = | |||
|opposition_cabinet = 沒有正式成立影子內閣 | |||
|opposition_party = 無 | |||
|opposition_leader = 無 | |||
|election = | |||
|last_election = | |||
|previous = [[第一屆江誠佑內閣]] | |||
|successor = [[第三屆江誠佑內閣]] | |||
}} | |||
== 內閣成員 == | == 內閣成員 == | ||
| 第32行: | 第64行: | ||
| [[工人黨與維新會]] | | [[工人黨與維新會]] | ||
|2023年11月5日 | |2023年11月5日 | ||
| | |於[[第三次江誠佑內閣]]續任 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第40行: | 第72行: | ||
| [[公民聯盟]] | | [[公民聯盟]] | ||
| 2023年11月5日 | | 2023年11月5日 | ||
| | | 於[[第三次江誠佑內閣]]續任 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第48行: | 第80行: | ||
| [[工人黨與維新會]] | | [[工人黨與維新會]] | ||
| 2023年11月5日 | | 2023年11月5日 | ||
| | | 於[[第三次江誠佑內閣]]續任 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 聯盟數位科技與文化部部長 | |||
| '''[[林維閎]]''' {{small|[[閣下]]}} | |||
| style="background:#FFBE00" | | | style="background:#FFBE00" | | ||
| [[工人黨與維新會]] | | [[工人黨與維新會]] | ||
| 2023年11月5日 | | 2023年11月5日 | ||
| | | 於[[第三次江誠佑內閣]]續任 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
於 2025年7月12日 (六) 19:55 的最新修訂
| 第二屆江誠佑內閣 | |
|---|---|
|
第2屆內閣 | |
| 已卸任。 | |
| 建立日期 | 2024年6月18日 |
| 解散日期 | 2025年6月18日 |
| 組織與人物 | |
| 國家總統 | 何韋臣 |
| 部長會議主席 | 江誠佑 |
| 副政府首腦 | 無 |
| 執政黨 | 工人黨與維新會 |
| 反對黨影子內閣 | 沒有正式成立影子內閣 |
| 反對黨 | 無 |
| 反對黨領袖 | 無 |
| 歷史 | |
| 議會任期 |
|
| 前任 | 第一屆江誠佑內閣 |
| 繼任 | 第三屆江誠佑內閣 |
內閣成員
| 黨籍 | 獨立人士 | |
|---|---|---|
| 工人黨與維新會 | ||
| 公民聯盟 |
| 江誠佑內閣 (2023年11月5日至今,共2年317天) | ||||||
| 職位 | 姓名 | 政黨 | 上任 | 離任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長會議主席 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | 於第三次江誠佑內閣續任 | ||
| 對內關係暨行政部部長 | 李德永 閣下 | 公民聯盟 | 2023年11月5日 | 於第三次江誠佑內閣續任 | ||
| 聯盟對外關係部部長 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | 於第三次江誠佑內閣續任 | ||
| 聯盟數位科技與文化部部長 | 林維閎 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | 於第三次江誠佑內閣續任 | ||
| 憲法起草委員會主席 | 江誠佑 閣下 | 工人黨與維新會 | 2023年11月5日 | |||