「華溪利西亞外交」:修訂間差異
外觀
愛禮希坦 Elirehitan(留言 | 貢獻) 建立內容為「'''華溪利西亞外交 (英語:Commonwealth of Huaxilysia Diplomacy)''',係指華溪利西亞聯邦之外交關係。截至目前,華溪利西亞聯邦總共與'''5'''個國家建立外交關係並加入'''1'''個國際組織。 === 目前邦交國列表 === {| class="wikitable" ! colspan="6" |邦交國列表 |- |'''順序''' |'''國旗''' |'''國名''' |'''建立外交關係時間''' |'''外交代表機構''' |'''詳見''' |- |」的新頁面 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
愛禮希坦 Elirehitan(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''華溪利西亞外交 (英語 | '''華溪利西亞外交 (英語:Federated States of Huaxilysia Diplomacy)''',係指[[華溪利西亞聯邦]]之外交關係。截至目前,華溪利西亞聯邦總共與'''8'''個國家建立外交關係並加入'''2'''個國際組織。 | ||
== 目前外交關係 == | |||
=== 目前邦交國列表 === | === 目前邦交國列表 === | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|'''詳見''' | |'''詳見''' | ||
|- | |- | ||
|1. | |||
|[[檔案:崙昼克主權共和國國旗.png |無框|50x50px]] | |||
|[[崙昼克主權共和國]] | |||
|2026.7.30 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞聯邦-崙昼克關係]] | |||
|- | |||
|2. | |||
|[[檔案:TYPSR.png|無框|50x50像素]] | |||
|[[壅卿社會主義人民共和國]] | |||
|2026.8.8 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-壅卿關係]] | |||
|- | |||
|3. | |||
|[[檔案: 泰瑞爾斯坦社會主義共和國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[泰瑞爾斯坦合眾國|泰瑞爾斯坦社會主義共和國]] | |||
|2026.8.12 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-泰瑞爾斯坦關係]] | |||
|- | |||
|} | |||
=== 加入國際組織 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |加入組織列表 | |||
|- | |||
|'''順序''' | |||
|'''組織徽章''' | |||
|'''組織名稱''' | |||
|'''加入時間''' | |||
|'''組織內關係''' | |||
|'''詳見''' | |||
|- | |||
|1. | |||
|[[檔案:獨微會會旗.png|無框|50x50像素]] | |||
|[[獨立微國家理事會]] | |||
|2026.8.12 | |||
|觀察國 | |||
|- | |||
|2. | |||
|[[檔案:奇普托斯聯盟旗.png|無框|50x50像素]] | |||
|[[奇普托斯聯盟]] | |||
|2026.8.15 | |||
|觀察國 | |||
| | | | ||
|} | |||
於 2026年9月5日 (六) 14:13 的最新修訂
華溪利西亞外交 (英語:Federated States of Huaxilysia Diplomacy),係指華溪利西亞聯邦之外交關係。截至目前,華溪利西亞聯邦總共與8個國家建立外交關係並加入2個國際組織。
目前外交關係
目前邦交國列表
| 邦交國列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 國旗 | 國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 詳見 |
| 1. | 崙昼克主權共和國 | 2026.7.30 | 大使 | 華溪利西亞聯邦-崙昼克關係 | |
| 2. | 壅卿社會主義人民共和國 | 2026.8.8 | 大使 | 華溪利西亞-壅卿關係 | |
| 3. | 檔案:泰瑞爾斯坦社會主義共和國國旗.png | 泰瑞爾斯坦社會主義共和國 | 2026.8.12 | 大使 | 華溪利西亞-泰瑞爾斯坦關係 |
加入國際組織
| 加入組織列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 詳見 |
| 1. | 獨立微國家理事會 | 2026.8.12 | 觀察國 | ||
| 2. | 奇普托斯聯盟 | 2026.8.15 | 觀察國 | ||