「郲夏帝國丞相」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第158行: | 第158行: | ||
| rowspan="2" |[[郲夏中國國民黨]] | | rowspan="2" |[[郲夏中國國民黨]] | ||
| rowspan="2" |右丞相 | | rowspan="2" |右丞相 | ||
| rowspan="6" |[[第三次劉奕廷內閣|第二次左右內閣(第二次鄭彥騰內閣 )]] | | rowspan="6" |[[第三次劉奕廷內閣|第二次左右內閣(第二次鄭彥騰內閣 )]] [[第三次劉奕廷內閣|→ 第三次劉奕廷內閣]] | ||
[[第三次劉奕廷內閣|→第三次劉奕廷內閣]] | |||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| 第187行: | 第186行: | ||
| rowspan="2" |[[帝國民主連綫]] | | rowspan="2" |[[帝國民主連綫]] | ||
| rowspan="2" |右丞相 | | rowspan="2" |右丞相 | ||
| rowspan="4" |第三次左右內閣(第一次落花內閣) | | rowspan="4" |[[第三次左右內閣|第三次左右內閣(第一次落花內閣)]] | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| 第213行: | 第212行: | ||
| rowspan="2" |丞相 | | rowspan="2" |丞相 | ||
| rowspan="2" |第二次落花內閣 | | rowspan="2" |第二次落花內閣 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |[[大郲華夏帝國永靖三年第一次諮議士選擧| 永靖三年第一次諮議士選擧]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{age in years and days|2026|04|15|2026|08|19}} | | colspan="2" |{{age in years and days|2026|04|15|2026|08|19}} | ||
於 2026年9月4日 (五) 22:56 的最新修訂
| 大郲華夏帝國丞相 | |
|---|---|
|
郲夏帝國國徽 | |
| 郲夏帝國中央政府 | |
| 類別 | 政府首腦 |
| 所屬 | 郲夏帝國中央政府 |
| 直屬 | 大郲人皇 |
| 官邸 | 大郲丞相府 |
| 提名者 | 大郲人皇 |
| 任命者 | 大郲人皇 |
| 任期 | 無任期限制 |
| 設立法源 | 郲夏帝國憲法 |
| 首任 | 林彥誠 |
大郲帝國丞相(英語:Prime Minister of the Great Lai HuaXia Empire),全稱大郲華夏帝國丞相,是2022年郲夏帝國改制後的郲夏政府首腦,也是郲夏五權分立制度之下的行政首腦,代表大郲人皇和人民行使行政權力。郲夏帝國丞相會由大郲人皇任命,任期未限制,但通常與民選諮議士任期相當。
任免與職權
依據永靖三年大郲欽定國憲規定,大郲帝國可同時設左、右兩丞相,地位相等,並皆由大郲人皇任免。然而,右丞相需要由諮議士互相產生,而左丞相則只需人皇任命即可。
丞相之下的各部會尚書及政務委員皆由丞相提請人皇任命之。
丞相作為行政首腦,依憲法應對朝會負責。有提出施政方針、施政報告及被質詢之責。另外,丞相也需要主持尚書省會議,審查法律案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他重要事項。
歷任丞相及相對職位
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | 內閣 | 選舉 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林彥誠 | 2022年06月22日 | 2022年10月25日 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | ||||
| 125天 | |||||||||
| 2 | 林思慧 | 2022年10月26日 | 2022年12月20日 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | ||||
| 75天 | |||||||||
| 3 | 劉奕廷 | 2022年12月21日 | 2023年05月10日 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | 第一次劉奕廷內閣 | |||
| 140天 | |||||||||
| 代理 | 林均叡 | 2023年05月11日 | 2023年06月03日 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | ||||
| 23天 | |||||||||
| 3 | 劉奕廷 | 2023年06月04日 | 2023年11月11日 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | 第二次劉奕廷內閣 | |||
| 160天 | |||||||||
| 4 | 金恆贊 | 2023年11月12日 | 2024年6月19日 | 巴圖魯的精神黨 | 丞相 | 金恆贊內閣 | |||
| 220天 | 郲夏中國國民黨 | ||||||||
| 全帝國共產黨 | |||||||||
| 5 | 鄭彥騰 | 2024年06月20日 | 2024年07月21日 | 郲夏中國國民黨 | 右丞相 | 第一次左右內閣(第一次鄭彥騰內閣) | |||
| 31天 | |||||||||
| 劉奕廷 | 2024年06月20日 | 2024年07月21日 | 郲夏中國國民黨 | 左丞相 | |||||
| 31天 | |||||||||
| 6 | 鄭彥騰 | 2024年07月22日 | 2024年08月09日 | 郲夏中國國民黨 | 右丞相 | 第二次左右內閣(第二次鄭彥騰內閣 ) → 第三次劉奕廷內閣 | |||
| 18天 | |||||||||
| 劉奕廷 | 2024年07月22日 | 2024年08月09日 | 郲夏中國國民黨 | 左丞相 | |||||
| 18天 | |||||||||
| 2024年08月09日 | 2025年11月25日 | 丞相 | |||||||
| 1年108天 | |||||||||
| 7 | 落花 | 2025年11月26日 | 2026年4月15日 | 帝國民主連綫 | 右丞相 | 第三次左右內閣(第一次落花內閣) | |||
| 140天 | |||||||||
| 游東育 | 2025年11月26日 | 2026年4月15日 | 無黨籍 | 左丞相 | |||||
| 140天 | |||||||||
| 8 | 落花 | 2026年4月15日 | 2026年8月19日 | 帝國民主連綫 | 丞相 | 第二次落花內閣 | 永靖三年第一次諮議士選擧 | ||
| 126天 | |||||||||
| 9 | 鄭彥騰 | 2026年8月19日 | 現任 | 郲夏中國國民黨 | 丞相 | 第三次鄭彥騰內閣 | |||






