「奧琳塔利亞共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|legislature = 緊急狀態過渡委員會<br>制憲大會<br>奧琳塔利亞共和國國會 | |legislature = 緊急狀態過渡委員會<br>制憲大會<br>奧琳塔利亞共和國國會 | ||
|leader_title1=緊急狀態過渡委員會委員長 | |leader_title1=緊急狀態過渡委員會委員長 | ||
|leader_name1=[[顏于哲]] | |leader_name1=[[顏于哲]](首任;末任) | ||
|leader_title2=總統 | |leader_title2=總統 | ||
|leader_name2=[[顏于哲]](首任;末任) | |leader_name2=[[顏于哲]](首任;末任) | ||
|leader_title3=國會主席 | |leader_title3=國會主席 | ||
|leader_name3='''林宥宇'''( | |leader_name3='''鄭中正'''(首任)<br>'''林宥宇'''(末任) | ||
|population_census = | |population_census = | ||
|population_census_year = 2024 | |population_census_year = 2024 | ||
| 第241行: | 第241行: | ||
| rowspan="4" |'''林宥宇''' | | rowspan="4" |'''林宥宇''' | ||
|2021年05月15日 | |2021年05月15日 | ||
| | |2021年06月20日 | ||
| rowspan="4" bgcolor="#76e399" | | | rowspan="4" bgcolor="#76e399" | | ||
| rowspan="4" |奧斯特蘭國家社會黨 | | rowspan="4" |奧斯特蘭國家社會黨 | ||
於 2026年8月30日 (日) 01:34 的最新修訂
| 奧琳塔利亞共和國 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Orientalia | |||||||||
|
格言:多元一體,合眾為一 | |||||||||
| 首都 | 科諾爾都 | ||||||||
| 官方語言 | 漢語、美式英語 | ||||||||
| 族群 | 臺裔、華裔 | ||||||||
| 政府 | 共和立憲制 | ||||||||
• 緊急狀態過渡委員會委員長 | 顏于哲(首任;末任) | ||||||||
• 總統 | 顏于哲(首任;末任) | ||||||||
• 國會主席 |
鄭中正(首任) 林宥宇(末任) | ||||||||
| 立法機構 |
緊急狀態過渡委員會 制憲大會 奧琳塔利亞共和國國會 | ||||||||
|
網站 官方網站 | |||||||||
| |||||||||
奧琳塔利亞共和國(英文:Republic of Orientalia;2023年10月11日-2024年8月4日)為一立憲共和制國家,並採單一總統制。其實際地理位置分佈於臺灣新北市新莊區、蘆洲區一帶,首都為科諾爾都。2024年8月4日,第二屆制憲大會通過《神聖奧琳塔利亞聯邦常識法》,共和國時期正式結束。
國名
奧琳塔利亞共和國簡稱奧琳塔利亞,意指『東方之地』,其官方英文名稱為Republic of Orientalia。
歷史
奧琳塔利亞共和國時期(2023至2024年8月)
2023年10月11日,經過全國公民複決後,正式改國名為奧琳塔利亞共和國,並將國旗更為如今樣式。
2023年12月16日,舉辦國號更改後第一次總統選舉,即第六屆總統選舉,由第五屆總統顏于哲當選連任。
2024年1月28日,加入柴可拉夫那協防組織。
2024年4月22日,基於國民參政狀況低下以致國會及選舉癱瘓等國安危機,依據共和國憲法第五十二條,總統府根據國會之決議頒布緊急狀態,總統府、國會以及司法院之職權改由緊急狀態過渡委員會(總統為當然委員及委員長)全權執行。
2024年6月20日,接收欣潭自治領主權。
2024年8月4日,頒布新憲制文件改國名為神聖奧琳塔利亞聯邦並改國體為議會制教權君主立憲國。
國家象徵
國旗

| 平等 | 團結 | 自由 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB | 255,255,255 | 0,0,0 | 255,201,14 | 61,69,180 |
政治
政黨
| 名稱 | 領袖 | 人數 | 主流意識形態 | 政治坐標 | 成立時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 林宥宇 | 5人 | 民主社會主義 進步主義 多元文化主義 女性主義 和平主義 |
中間偏右至極左翼 | 2020年1月21日(社會主義前進) 2021年1月15日(民主社會黨〔成立時名稱為國家社會黨〕) 2023年3月13日(聯盟成立) |
兩成員黨於2023年3月13日登記合併為聯盟型政黨。 | ||
| 國民黨 | 鄭中正 | 1人 | 三民主義 保守主義 反動主義 反共主義 |
右翼 | 2023年8月19日 | 無 | ||
| 社會黨 | 漢納.克勞斯 | 1人 | 社會民主主義 社會自由主義 進步主義 女性主義 |
中間偏左至左翼 | 2024年5月3日 | 無 | ||
總統
奧斯特蘭總統主要分為內閣制時期及總統制時期,前者依照《二零憲法》為虛位元首,其國家實際權力掌握在議會及內閣;後者依照《二三憲法》為實權元首,為行政機關首長,並獨立於立法機關。
奧斯特蘭時期﹝2020年01月21日-2023年10月10日﹞
奧琳塔利亞時期﹝2023年10月11日-2024年8月4日﹞
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧琳塔利亞歷任總統 | |||||||
| 5 | 顏于哲 | 2023年04月02日 | 2023年12月18日 | 公民革新聯盟 | 第四任總統 | ||
| 260天 | |||||||
| 6 | 2023年12月18日 | 2024年4月22日 | 第五任總統 | ||||
| 218天 | |||||||
國務總理﹝2020年01月21日-2023年04月02日﹞
奧斯特蘭國務總理為奧斯特蘭議會內閣制時期的政府首腦,並負責統領政府行政工作。
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧斯特蘭歷任國務總理 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2020年01月21日 | 2021年05月15日 | 奧斯特蘭社會主義前進 | 第一任國務總理 | ||
| 481天 | |||||||
| 2 | 林宥宇 | 2021年05月15日 | 2021年06月20日 | 奧斯特蘭國家社會黨 | 第一任看守國務總理 | ||
| 36天 | |||||||
| 3 | 2021年06月20日 | 2023年04月02日 | 第二任國務總理 | ||||
| 652天 | |||||||
國會
國會主席
第八屆國會席次分布(2023年9月17日-2024年4月22日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 2 | |
| 國民黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第七屆國會席次分布(2023年4月2日-2023年9月17日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 2 | |
| 國民黨(8月19日前為無黨籍) | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第六屆國會席次分布(2021年10月3日-2023年4月2日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭國家社會黨 | 3 | |
| 無黨籍 | 2 | |
| 總計 | 5 | |
第五屆國會席次分布(2021年6月20日-2021年10月3日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭國家社會黨 | 2 | |
| 無黨籍 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第四屆臨時國會席次分布(2021年1月11日-2021年6月20日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭國家社會黨 | 1 | |
| 奧斯特蘭社會主義前進 | 1 | |
| 無黨籍 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第一至三屆臨時國會席次分布(2020年1月21日-2021年1月10日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭社會主義前進 | 2 | |
| 無黨籍 | 2 | |
| 總計 | 4 | |
制憲大會
制憲大會主席
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷任制憲大會主席 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2021年11月5日 | 2023年3月5日 | 奧斯特蘭國家社會黨 | 第一任制憲大會主席 | ||
| 485天 | |||||||
| 2 | 2024年4月15日 | 2024年8月4日 | 公民革新聯盟 | 第二任制憲大會主席 | |||
| 111天 | |||||||
第二屆制憲大會席次分布(2024年4月6日-2024年8月4日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 3 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆制憲大會席次分布(2021年11月5日-2023年3月5日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭國家社會黨 | 3 | |
| 奧斯特蘭社會主義前進 | 1 | |
| 無黨籍 | 2 | |
| 總計 | 6 | |
緊急狀態過渡委員會
歷任委員長
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急狀態過渡委員會歷任委員長 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年4月22日 | 2024年8月4日 | 公民革新聯盟 | 委員長 | ||
| 104天 | |||||||
緊急狀態過渡委員會席次分布(2024年4月22日-2024年8月4日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 3 | |
| 總計 | 3 | |










