「模板:RedStone Dollar」:修訂間差異
外觀
Xiaoyu moon(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Xiaoyu moon(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第50行: | 第50行: | ||
<div style="line-height: 1.8em; padding-left: 0.5em;"> | <div style="line-height: 1.8em; padding-left: 0.5em;"> | ||
'''1''' USD = 8.00 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | '''1''' USD = 8.00 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | ||
'''1''' EUR = | '''1''' EUR = 8.52 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | ||
'''100''' JPY = | '''100''' JPY = 5.12 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | ||
'''1''' CNY = 1.10 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | |||
'''1''' HKD = 1.03 <span style="color: #555;">RSD</span><br> | |||
'''1''' [[薩爾多利亞里拉|SAL]] = () <span style="color: #555;">RSD</span><br> | '''1''' [[薩爾多利亞里拉|SAL]] = () <span style="color: #555;">RSD</span><br> | ||
'''1''' [[納爾斯剔克斯|NAT]] = () <span style="color: #555;">RSD</span> | '''1''' [[納爾斯剔克斯|NAT]] = () <span style="color: #555;">RSD</span> | ||
於 2026年5月31日 (日) 09:53 的最新修訂
| 紅石幣 | |
|---|---|
| RedStone Dollar | |
| ISO 代碼 | RSD |
| 數字代碼 | 344 |
| 使用地區 | |
| 法定貨幣 | |
| 流通貨幣 | |
| 發行歷史 | |
| 始發時間 | 2024年1月1日 |
| 之前貨幣 | 聯合紅石幣 |
| 貨幣單位 | |
| 貨幣符號 | RS$ |
| 發行製造 | |
| 中央銀行 | 港口銀行(紅石聯邦共和國中央銀行) |
| 印鈔機構 | 聯邦中央印製厰 |
| 貨幣估值 | |
| 通脹率 | 1.2% |
| 即期匯率 | |
|
1 USD = 8.00 RSD (2023年12月5日)
| |