「黃名帝國屬亞馬遜尼亞自治領」:修訂間差異
外觀
建立內容為「黃名帝國屬亞馬遜尼亞自治領(英文:Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire),又稱亞馬遜,亞埠。是一個位於南美洲亞馬遜河入海口的國家。 (資料待補充)」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
黃名帝國屬亞馬遜尼亞自治領(英文:Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire),又稱亞馬遜,亞埠。是一個位於南美洲亞馬遜河入海口的國家。 | 黃名帝國屬亞馬遜尼亞自治領(英文:Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire),又稱亞馬遜,亞埠。是一個位於南美洲亞馬遜河入海口的國家。前身為亞馬遜河口共和國。{{Infobox nation|name=黃名帝國亞馬遜自治領|name_en=Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire|image_flag=黃名帝國亞馬遜自治領旗.png|national_motto=為一座城,為一段程,爲一個家|map_caption3=|capital=薩拉曼卡市|admin_center=薩默塞特島南區|largest_city=capital|official_languages=巴西葡語、漢語、英語|national_languages=漢語、粵語、法語、西班牙語|ethnic_groups=59.1% 白人 | ||
(資料待補充) | 32.5% 華人 | ||
8.0% 原住民及其他|religion=35%基督教;50%無神論;5%道教|religion_year=2025|government_type=大執政治下的議會制共和制|leader_title1=總督|leader_name1=德爾文|leader_title2=|leader_name2=|leader_title3=|leader_name3=|legislature=|area_km2=33.13|population_estimate=33500|population_estimate_year=2025|currency=亞馬遜盾|currency_code=AMD|drives_on=左舵右行|cctld=|official_website=|motto=為一座城,爲一段程,爲一個家|image_p1=测试测试|p1=亞馬遜河口共和國|flag_p1=亞馬遜河口共和國國旗.png|border_p1=测试测试|leader_title4=|leader_name4=|event1=自治領建立|date_event1=2025/30/12|event2=加入FUMO|date_event2=2025/6/1|date_event3=2025/6/12|event3=加入MU|date_event4=|event4=|common_name=亞馬遜國|national_anthem=|largest_settlement=薩默塞特島地區|regional_languages=馬拉尼昂語、帕拉伊巴語|micronation=是}}(資料待補充) | |||
於 2026年1月21日 (三) 20:09 的最新修訂
黃名帝國屬亞馬遜尼亞自治領(英文:Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire),又稱亞馬遜,亞埠。是一個位於南美洲亞馬遜河入海口的國家。前身為亞馬遜河口共和國。
| 黃名帝國亞馬遜自治領 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonia Autonomous Territory of Wong Ming Empire | |||||||
|
國旗 | |||||||
|
格言:為一座城,爲一段程,爲一個家 | |||||||
| 首都 | 薩拉曼卡市 | ||||||
| 行政中心 | 薩默塞特島南區 | ||||||
| 最大城市 | capital | ||||||
| 官方語言 | 巴西葡語、漢語、英語 | ||||||
| 認可的國家語言 | 漢語、粵語、法語、西班牙語 | ||||||
| 認可的地方語言 | 馬拉尼昂語、帕拉伊巴語 | ||||||
| 族群 |
59.1% 白人 32.5% 華人 8.0% 原住民及其他 | ||||||
| 宗教(2025年) | 35%基督教;50%無神論;5%道教 | ||||||
| 政府 | 大執政治下的議會制共和制 | ||||||
• 總督 | 德爾文 | ||||||
| 面積 | |||||||
• 總計 | 33.13 km2 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2025年估計 | 33500 | ||||||
| 貨幣 | 亞馬遜盾(AMD) | ||||||
| 道路通行方向 | 左舵右行 | ||||||
| |||||||
(資料待補充)