「第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉」:修訂間差異
外觀
imported>LarryChou 建立內容為「'''第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''於2024年2月3日舉行,選出貓羅聯邦共和國執政委員會的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。 {{Infobox election |election_date=2024年2月3日 |flag_image=貓羅聯邦國旗.png |election_name=第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |seats_for_election=將選出執政委員會4席執政委員 |majority_seats=3 |color1= ff9ed1 |color2= 02F78E |color3= 6…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''於2024年2月3日舉行,選出[[貓羅聯邦共和國執政委員會]]的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。 | '''第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''於2024年2月3日舉行,選出[[貓羅聯邦共和國執政委員會]]的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。 | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
|election_date=2024年2月3日 | |election_date =2024年2月3日 | ||
|flag_image=貓羅聯邦國旗.png | |flag_image =貓羅聯邦國旗.png | ||
|election_name=第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | |election_name =第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | ||
|seats_for_election=將選出執政委員會4席執政委員 | |seats_for_election =將選出執政委員會4席執政委員 | ||
|majority_seats=3 | |majority_seats =3 | ||
| | |turnout =22.22% | ||
| | |type =parliamentary | ||
| | |||
| | |previous_year =2023年10月14日 | ||
| | |previous_election =第二屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | ||
| | |next_year =2024年5月3日 | ||
|leader1= [[廖苡程]] | |next_election =第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | ||
| | |||
| | |1blank = 上屆結果 | ||
| | |2blank = 得票數 | ||
| | |3blank = 得票率 | ||
| | |4blank = 得票率變化 | ||
| | |||
| | |party1 = [[貓羅社會民主黨]] | ||
| | |alliance1 = 無 | ||
| | |color1 = ff9ed1 | ||
| | |image1 = [[檔案:廖苡程肖像.jpg|100px]] | ||
|seats_before2=1 | |leader1 = [[廖苡程]] | ||
| | |seats_before1 =2 | ||
| | |seats_after1 =2 | ||
| | |1data1 =''新政黨'' | ||
| | |2data1 =39 | ||
| | |3data1 =72.22% | ||
|4data1 ={{increase}}72.22% | |||
| | |||
| | |party2 = [[貓羅新世代之聲]] | ||
| | |alliance2 = {{團結聯盟}} | ||
| | |color2 = 6f00ed | ||
| | |image2 = [[檔案:Sacred Pigeon像.png|100px]] | ||
|leader2 = Sacred Pigeon | |||
|seats_before2 =1 | |||
|seats_after2 =1 | |||
|1data2 =3席,72.25% | |||
|2data2 =15 | |||
|3data2 =27.78% | |||
|4data2 ={{decrease}}49.47% | |||
|title =總統 | |||
|before_election =[[廖苡程]] | |||
|before_party =[[貓羅社會民主黨]] | |||
|after_election =[[周鼎睿]] | |||
|after_party =[[貓羅社會民主黨]] | |||
}} | }} | ||
| 第96行: | 第109行: | ||
|name=第三屆貓羅聯邦共和國執政委員 | |name=第三屆貓羅聯邦共和國執政委員 | ||
|date=2024年2月3日 | |date=2024年2月3日 | ||
|total= | |total= 45 | ||
|count= | |count= 9 | ||
|not_count= | |not_count= 1 | ||
|turnout= | |turnout= 22.22 | ||
| | | | ||
|c1_name=[[周鼎睿]] | |c1_name=[[周鼎睿]] | ||
|c1_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |c1_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | ||
|c1_color=style="background:#ff9ed1"| | |c1_color=style="background:#ff9ed1"| | ||
|c1_votes= | |c1_votes=加權18 | ||
|c1_percentage= | |c1_percentage=加權33.33 | ||
|c1_win= | |c1_win=Y | ||
| | | | ||
|c2_name=[[廖苡程]] | |c2_name=[[廖苡程]] | ||
|c2_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |c2_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | ||
|c2_color=style="background:#ff9ed1"| | |c2_color=style="background:#ff9ed1"| | ||
|c2_votes= | |c2_votes=加權21 | ||
|c2_percentage= | |c2_percentage=加權38.89 | ||
|c2_win= | |c2_win=Y | ||
| | | | ||
|c3_name=Sacred Pigeon | |c3_name=Sacred Pigeon | ||
|c3_party=[[貓羅新世代之聲]] | |c3_party=[[貓羅新世代之聲]] | ||
|c3_color=style="background:#6f00ed"| | |c3_color=style="background:#6f00ed"| | ||
|c3_votes= | |c3_votes=加權15 | ||
|c3_percentage= | |c3_percentage=加權27.78 | ||
|c3_win= | |c3_win=Y | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
== 後續 == | == 後續 == | ||
於 2026年1月16日 (五) 20:20 的最新修訂
第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉於2024年2月3日舉行,選出貓羅聯邦共和國執政委員會的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
將選出執政委員會4席執政委員 獲得絕對多數需3個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 22.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
背景
選務程序
| 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | |
|---|---|
| 日期 | 選務工作項目 |
| 2023年12月25日 | 選舉罷免委員會發布發布辦理選舉公告 |
| 2024年1月24日至2月1日 | 受理登記 |
| 2023年2月2日 | 發布選舉公報 |
| 2023年2月3日 | 投票日 |
| 2023年2月4日 | 開票日 |
| 2023年2月5日 | 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員會就職 |
參選名單
| 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員會執政委員候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 號次 | 名稱 | 黨籍 | |
| 1 | 周鼎睿 | 社會民主黨 | |
| 2 | 廖苡程 | 社會民主黨 | |
| 3 | Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | |
選舉結果
| 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 周鼎睿 | 社會民主黨 | 加權18票 | 加權33.33% | |
||
| 2 | 廖苡程 | 社會民主黨 | 加權21票 | 加權38.89% | |
||
| 3 | Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | 加權15票 | 加權27.78% | |
||
| 選舉日期 | 2024年2月3日 | 選舉人數 | 45人 | ||||
| 投票率 | 22.22% | 投票人數 | 有效:9人 無效:1人 | ||||