「都國工人黨」:修訂間差異
外觀
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
都國工人黨,簡稱都工,在都格蘭國內也被稱為'''工人黨''',是[[都格蘭人民民主共和國]]的執政黨,現任總書記為[[ | 都國工人黨,簡稱都工,在都格蘭國內也被稱為'''工人黨''',是[[都格蘭人民民主共和國]]的執政黨,現任總書記為[[曹宇恩]]。{{Infobox political party | ||
| name = 都國工人黨 | | name = 都國工人黨 | ||
| native_name = | | native_name = Duglan Workers Party | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang = | ||
| lang1 = | | lang1 = | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
| logo = 檔案:都國工人黨.png | | logo = 檔案:都國工人黨.png | ||
| logo_size = 150px | | logo_size = 150px | ||
| caption =都國 | | caption =都國工人黨黨徽 | ||
| colorcode =# | | colorcode =#EE1C25 | ||
| abbreviation = | | abbreviation = | ||
| leader = | | leader = | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
| spokesperson = | | spokesperson = | ||
| leader1_title = 總書記 | | leader1_title = 總書記 | ||
| leader1_name = [[ | | leader1_name = [[曹宇恩]] | ||
| leader3_title = | | leader3_title = | ||
| leader3_name = | | leader3_name = | ||
| leader5_title = | | leader5_title = | ||
| leader5_name = | | leader5_name = | ||
| founded = | | founded =2023年8月2日 | ||
| legalised = | | legalised = | ||
| dissolved = | | dissolved = | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
| wing4 = | | wing4 = | ||
|headquarters =[[首城市]] 東靖區首都大道一段30號 | |headquarters =[[首城市]] 東靖區首都大道一段30號 | ||
| religion = | | religion = | ||
| national = | | national = | ||
| regional = | | regional = | ||
| 第64行: | 第64行: | ||
| slogan =全心全意為人民服務 | | slogan =全心全意為人民服務 | ||
| anthem = | | anthem = | ||
| colors = {{colour box|# | | colors = {{colour box|#EE1C25}}紅色 | ||
| country = | | country = | ||
| seats1_title =[[國家主席]] | | seats1_title =[[國家主席]] | ||
| seats1 ={{Infobox political party/seats|1|1|hex=# | | seats1 ={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#EE1C25|per=1}} | ||
| seats3_title = [[人民民主議會]] | | seats3_title = [[人民民主議會]] | ||
| seats3 = {{Infobox political party/seats| | | seats3 = {{Infobox political party/seats|5|5|hex=#EE1C25|per=1}} | ||
| seats4_title = | | seats4_title = | ||
| seats4 = | | seats4 = | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
| seats9 = | | seats9 = | ||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag = 檔案:都國工人黨黨旗.png | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
| membership_year =2025 | | membership_year =2025 | ||
| membership = | | membership = 9970萬人(聲稱) | ||
|政治立場=極左翼 | |政治立場=激進左翼至極左翼 | ||
|seats10_title=|seats10=|ideology=馬克思 | |seats10_title=|seats10=|ideology=馬克思主義<br>左翼自由社會主義<br>[[曹宇恩思想]]}} | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
2023年8月2日,曹宇恩成立工人黨。 | |||
2025年6月15日,[[都格蘭人民民主共和國]]成立,隨後展開了一黨專政。 | |||
[[category:政黨列表]] | [[category:政黨列表]] | ||
於 2025年7月24日 (四) 14:04 的最新修訂
都國工人黨,簡稱都工,在都格蘭國內也被稱為工人黨,是都格蘭人民民主共和國的執政黨,現任總書記為曹宇恩。
都國工人黨 Duglan Workers Party | |
|---|---|
|
都國工人黨黨徽 | |
| 總書記 | 曹宇恩 |
| 成立 | 2023年8月2日 |
| 總部 | 首城市 東靖區首都大道一段30號 |
| 黨報 | 人民報 |
| 青年組織 | 都格蘭工人青年團 |
| 學生組織 | 都格蘭工人學生聯盟 |
| 婦女組織 | 都格蘭工人婦女聯盟 |
| 先鋒組織 | 都格蘭工人先鋒隊 |
| 工會組織 | 都格蘭工人職業聯盟 |
| 軍事組織 | 都格蘭人民解放軍 |
| 黨員 (2025) | 9970萬人(聲稱) |
| 意識形態 |
馬克思主義 左翼自由社會主義 曹宇恩思想 |
| 政治立場 | 激進左翼至極左翼 |
| 口號 | 全心全意為人民服務 |
| 官方色彩 | 紅色 |
| 國家主席 |
1 / 1 (100%) |
| 人民民主議會 |
5 / 5 (100%) |
| 黨旗 | |
|
| |
歷史
2023年8月2日,曹宇恩成立工人黨。
2025年6月15日,都格蘭人民民主共和國成立,隨後展開了一黨專政。