「使用者:Helmut schmidt」:修訂間差異
外觀
imported>Helmut schmidt 無編輯摘要 |
imported>Helmut schmidt |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第19行: | 第19行: | ||
| election_date = 2023年8月31日-2023年9月3日 | | election_date = 2023年8月31日-2023年9月3日 | ||
| turnout = | | turnout = | ||
| image1 = | | image1 = Manstein.png | ||
| image1_size = 100px | | image1_size = 100px | ||
| candidate1 = [[埃里希·馮·曼施坦因|施密特]] | | candidate1 = [[埃里希·馮·曼施坦因|施密特]] | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
| popular_vote1 = '''12''' | | popular_vote1 = '''12''' | ||
| percentage1 = '''33.5%''' | | percentage1 = '''33.5%''' | ||
| image2 = | | image2 = niguolaia.jpg | ||
| image2_size = 125px | | image2_size = 125px | ||
| candidate2 = [[Niguolaia]] | | candidate2 = [[Niguolaia]] | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
==Parliamentary Election== | ==Parliamentary Election== | ||
=== | |||
===Normally=== | |||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = 第9屆因沃尼亞議會選舉 | | election_name = 第9屆因沃尼亞議會選舉 | ||
| 第83行: | 第84行: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Westminster=== | ||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第20屆諾德蘭議會選舉選舉 | |||
| country = | |||
| type = parliamentary | |||
| ongoing = no | |||
| previous_election = 第19屆諾德蘭議會選舉 | |||
| previous_year = 1993.2l | |||
| election_date = 1996年10月12日 | |||
| next_election = 第6屆諾德蘭議會選舉 | |||
| next_year = 1999.3 | |||
| seats_for_election = 諾德蘭議會選舉所有席次,共43席 | |||
| majority_seats = 23 | |||
| opinion_polls = 64,932 | |||
| turnout = 38,20%({{decrease}}1.6%) | |||
| leader1 = 明秀吉川 | |||
| party1 = 諾德蘭新黨 | |||
| color1= 3B4D4B | |||
| leader_since1 = 1992年6月12日 | |||
| leaders_seat1 = 蘇奇瓦伊 | |||
| last_election1 = 9席,24.5% | |||
| seats_before1 = 9席 | |||
| seats1 = 18 | |||
| seat_change1 = {{increase}} 9 | |||
| popular_vote1 = 32,745 | |||
| percentage1 = 32.57% | |||
| leader2 = 裡什·尼加坦 | |||
| party2 = 諾德蘭復興黨 | |||
| color2 = 19BFF2 | |||
| leader_since2 = 1995年11月2日 | |||
| leaders_seat2 = 奎本頓 | |||
| last_election2 = 12席,17.2% | |||
| seats_before2 = 10席 | |||
| seats2 = 9 | |||
| seat_change2 = {{decrease}} 1 | |||
| popular_vote2 = 25,396 | |||
| percentage2 = 29.84% | |||
| leader3 = 霍華德·盧克(社民黨)<br>麥克森·西亞(自民黨) | |||
| party3 = 社會民主黨<br>自由人民黨 | |||
| color3 = 714A63 | |||
| leader_since3 = 1988年12月1日<br>1996年4月2日 | |||
| leaders_seat3 = 埃庫加特<br>奧韋林 | |||
| last_election3 = 8席,12,6% | |||
| seats_before3 = 8席 | |||
| seats3 = 13 | |||
| seat_change3 = {{increase}} 5 | |||
| popular_vote3 = 12,295 | |||
| percentage3 = 13.82% | |||
| leader4 = 傑克·博爾曼 | |||
| party4 = 人民黨 | |||
| color4 = 31413A | |||
| leader_since4 = 1995年1月12日 | |||
| leaders_seat4 = 莫里納杜恩德 | |||
| last_election4 = 20席,37.9% | |||
| seats_before4 = 20 | |||
| seats4 = 3 | |||
| seat_change4 = {{decrease}} 17 | |||
| popular_vote4 = 15,348 | |||
| percentage4 = 14.26% | |||
}} | |||
於 2024年3月8日 (五) 21:17 的最新修訂
Introduction
HI,I am Helmut schmidt,who made some stuff about wikibox I made some TNO stuff on YT who called Manstein
Enjoy my sandbox! Bye
Election infobox
Presidential Election
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Parliamentary Election
Normally
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 69.23%(▲ 9.23%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Westminster
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諾德蘭議會選舉所有席次,共43席 獲得絕對多數需23個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民意調查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 | 38,20%(▼1.6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

